主题: 中国平安、鞍钢股份AH股折价逾25%
2011-01-20 09:11:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:113111
回帖数:21911
可用积分数:100267360
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2026-10-23
主题:中国平安、鞍钢股份AH股折价逾25%

  1月18日,AH股溢价指数小幅收涨,收报94.48点,涨0.04点,涨幅为0.04%,截至收盘,AH折价股数量为22只,折价最为严重的中国平安行、鞍钢股份的折价率均超过25%
  今日AH股价格对比
代码 名称 A股溢价率(%) A股价格 A股涨跌幅(%) H股价格(CNY) H股涨跌幅(%)
601318.SH 中国平安 -27.99 50.00 0.30 69.44 -0.36
000898.SZ 鞍钢股份 -26.50 7.61 -0.91 10.35 0.49
600036.SH 招商银行 -24.40 12.67 -0.31 16.76 -0.50
601628.SH 中国人寿 -22.12 21.05 0.33 27.03 -0.47
601288.SH 农业银行 -21.92 2.60 0.39 3.33 0.26
601939.SH 建设银行 -21.43 4.74 0.64 6.03 -0.70
601601.SH 中国太保 -21.29 22.41 0.86 28.47 -0.15
601328.SH 交通银行 -18.08 5.47 -0.36 6.68 -0.63
601398.SH 工商银行 -16.21 4.26 0.71 5.08 0.00
601186.SH 中国铁建 -15.61 6.90 1.17 8.18 1.26
601088.SH 中国神华 -15.26 23.73 0.21 28.00 -1.20
000157.SZ 中联重科 -14.83 12.73 -0.62 14.95 0.34
600016.SH 民生银行 -14.40 4.99 -0.40 5.83 0.73
601766.SH 中国南车 -12.87 7.87 -2.96 9.03 -1.11
601390.SH 中国中铁 -12.74 4.34 0.70 4.97 1.91
600377.SH 宁沪高速 -12.68 6.40 -0.16 7.33 -0.12
601988.SH 中国银行 -10.65 3.21 0.31 3.59 0.00
600585.SH 海螺水泥 -10.25 27.34 3.21 30.46 1.13
600808.SH 马钢股份 -5.86 3.39 -0.59 3.60 -2.07
000063.SZ 中兴通讯 -4.51 24.76 -0.48 25.93 -0.65
601898.SH 中煤能源 -3.30 10.16 -0.10 10.51 -0.32
600012.SH 皖通高速 -0.48 5.65 1.44 5.68 -0.15
600875.SH 东方电气 0.41 30.33 -0.03 30.21 -1.93
600600.SH 青岛啤酒 1.37 32.21 0.62 31.77 1.90
600026.SH 中海发展 6.56 9.30 0.22 8.73 0.78
000338.SZ 潍柴动力 10.83 48.08 0.48 43.38 3.02
601998.SH 中信银行 13.95 5.04 -1.37 4.42 -0.19
600548.SH 深高速 19.48 4.91 0.41 4.11 0.62
601919.SH 中国远洋 20.57 9.46 0.64 7.85 1.65
601857.SH 中国石油 22.83 11.24 -1.40 9.15 2.08
000488.SZ 晨鸣纸业 22.87 7.09 1.00 5.77 -0.87
600188.SH 兖州煤业 25.79 25.90 -2.67 20.59 -0.82
601333.SH 广深铁路 26.45 3.45 0.58 2.73 -0.62
601899.SH 紫金矿业 26.62 7.21 -0.14 5.69 0.30
601880.SH 大连港 28.28 3.75 0.27 2.92 3.60
600028.SH 中国石化 28.83 8.46 0.83 6.57 0.52
601618.SH 中国中冶 29.89 3.83 -0.26 2.95 -0.85
601866.SH 中海集运 37.48 4.45 -0.67 3.24 2.69
601107.SH 四川成渝 41.49 6.33 -0.31 4.47 0.57
600011.SH 华能国际 45.08 5.20 -0.19 3.58 0.71
002202.SZ 金风科技 45.62 19.52 0.62 13.40 1.28
601808.SH 中海油服 47.63 20.89 -0.90 14.15 3.60
601111.SH 中国国航 53.76 11.83 -3.90 7.69 1.00
601600.SH 中国铝业 53.85 9.79 0.72 6.36 5.48
600685.SH 广船国际 66.86 25.28 2.72 15.15 0.22
600362.SH 江西铜业 71.23 37.65 1.67 21.99 0.97
000921.SZ ST科龙 81.13 7.29 1.11 4.02 0.85
601727.SH 上海电气 83.41 8.05 -0.25 4.39 -1.15
601588.SH 北辰实业 86.32 3.41 -0.87 1.83 0.47
600115.SH 东方航空 92.23 6.45 -0.77 3.36 0.25
600332.SH 广州药业 96.60 21.29 1.91 10.83 2.08
600688.SH S上石化 103.42 8.17 0.62 4.02 -1.04
601005.SH 重庆钢铁 107.09 3.72 0.81 1.80 0.47
600806.SH 昆明机床 120.24 9.20 0.22 4.18 -1.00
600029.SH 南方航空 130.33 8.88 -2.42 3.86 -2.36
600027.SH 华电国际 131.44 3.02 -0.33 1.30 0.65
002490.SZ 山东墨龙 139.42 20.53 0.49 8.57 0.80
000756.SZ 新华制药 153.60 7.22 0.56 2.85 0.30
600874.SH 创业环保 159.31 6.35 1.11 2.45 0.70
601991.SH 大唐发电 161.92 5.97 -0.83 2.28 0.00
600860.SH *ST北人 186.78 7.29 5.04 2.54 2.39
000666.SZ 经纬纺机 198.15 12.00 4.17 4.02 3.71
000585.SZ 东北电气 208.66 4.08 0.25 1.32 1.30
600871.SH S仪化 235.54 11.60 -1.53 3.46 -1.69
600876.SH ST洛玻 264.32 7.10 4.41 1.95 0.00
600775.SH 南京熊猫 297.16 7.74 3.06 1.95 6.98
数据来源:Wind资讯




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]