主题: 创业板动态市盈率降至51倍 低于去年谷底
2011-06-16 15:04:02          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:创业板动态市盈率降至51倍 低于去年谷底

2011-06-16 14:57
自4月19日以来,创业板指数累计跌幅近18%。按6月15日收盘价计算,创业板公司平均动态市盈率已降至51倍,创业板平均市盈率Ⅰ为46倍。目前创业板动态市盈率低于2010年7月低点时的59倍。个股方面,数据显示有96只创业板个股动态市盈率已经低于50倍,其中,双林股份、东方电热动态市盈率已在20倍以内。从这些低市盈率个股的行业分布来看,机械设备、电子、信息技术等行业。(何佳)

动态市盈率30倍及以下创业板个股
代码 简称 发行市盈率(倍) 6月15日收盘价 动态市盈率(倍) 4月19日以来涨跌(%) 今年以来涨跌(%) 行业
300100 双林股份 40.21 16.86 17.15 -28.11 -34.87 机械、设备、仪表
300217 东方电热 31.19 24.78 19.37 -18.24 -18.24 机械、设备、仪表
300225 金 力 泰 23.41 25.30 20.52 -4.82 -4.82 石油、化学、塑胶、塑料
300138 晨光生物 63.83 28.85 21.14 -6.93 -15.82 医药、生物制品
300189 神农大丰 88.89 19.56 24.00 -17.88 -27.15 农、林、牧、渔业
300080 新大新材 68.89 41.50 24.94 -20.80 -26.83 金属、非金属
300224 正海磁材 32.45 22.50 25.00 -6.99 -6.99 电子
300210 森远股份 46.81 20.39 25.39 -24.48 -24.48 机械、设备、仪表
300195 长荣股份 53.33 40.01 25.43 10.31 8.08 机械、设备、仪表
300185 通裕重工 53.42 16.59 25.55 -25.03 -31.98 机械、设备、仪表
300218 安利股份 32.73 16.18 25.57 -13.34 -13.34 石油、化学、塑胶、塑料
300079 数码视讯 78.82 20.38 26.16 -22.77 -41.75 信息技术业
300221 银禧科技 43.61 15.57 27.13 -12.33 -12.33 石油、化学、塑胶、塑料
300003 乐普医疗 59.56 19.40 27.76 -20.72 -28.42 机械、设备、仪表
300183 东软载波 59.23 42.80 27.88 -14.37 -3.25 电子
300194 福安药业 46.02 31.34 28.92 -17.63 -21.86 医药、生物制品
300219 鸿利光电 32.04 16.13 30.63 -11.91 -11.91 电子
300223 北京君正 42.86 39.66 30.93 -3.76 -3.76 电子
300134 大富科技 58.24 56.80 31.22 -8.61 -12.35 信息技术业
300228 富瑞特装 40.55 28.10 31.23 -6.61 -6.61 金属、非金属
300166 东方国信 92.65 43.17 31.31 -16.06 -9.00 信息技术业
300089 长城集团 47.67 14.86 31.59 -24.11 -37.56 金属、非金属
300096 易 联 众 63.87 28.97 32.10 -12.45 -27.67 信息技术业
300160 秀强股份 87.50 30.65 32.27 6.87 -8.73 金属、非金属
300095 华伍股份 36.98 19.38 32.37 -11.91 -28.20 机械、设备、仪表
300176 鸿特精密 45.47 15.21 32.53 -18.45 -26.17 机械、设备、仪表
300214 日科化学 37.29 19.55 32.53 -6.46 -6.46 石油、化学、塑胶、塑料
300088 长信科技 52.17 19.10 32.58 -17.68 -24.66 电子
300146 汤臣倍健 115.29 48.90 32.64 -11.18 -34.18 食品、饮料
300207 欣 旺 达 58.94 15.34 32.76 -26.78 -26.78 机械、设备、仪表
300209 天泽信息 61.21 24.93 33.12 -17.56 -17.56 信息技术业
300082 奥克股份 55.92 27.18 33.67 -21.65 -23.22 石油、化学、塑胶、塑料
300029 天龙光电 62.69 22.59 33.90 -21.42 -26.34 机械、设备、仪表
300115 长盈精密 70.49 24.28 34.33 -11.65 -24.02 电子
300186 大 华 农 51.16 15.10 34.37 -23.38 -31.41 农、林、牧、渔业
300119 瑞普生物 74.07 20.85 34.50 -34.04 -39.92 医药、生物制品
300231 银信科技 30.99 25.17 35.05 - - 信息技术业
300128 锦富新材 67.44 18.16 35.05 -9.04 -22.25 电子
300125 易 世 达 89.72 25.79 35.24 -14.69 -38.00 电力、煤气及水的生产和供应业
300191 潜能恒信 56.03 32.55 35.35 -17.70 -25.70 采掘业
300226 上海钢联 38.33 25.71 35.82 -6.34 -6.34 信息技术业
300050 世纪鼎利 123.94 23.47 36.09 -28.46 -30.00 信息技术业
300154 瑞凌股份 98.72 14.49 36.74 -23.86 -27.70 电子
300033 同 花 顺 92.57 22.16 36.82 -23.98 -37.05 信息技术业
300165 天瑞仪器 72.63 24.30 37.08 -26.68 -27.69 机械、设备、仪表
300002 神州泰岳 68.80 29.09 37.26 -22.79 -37.12 信息技术业
300171 东 富 龙 96.63 41.00 37.92 -4.17 -4.08 机械、设备、仪表
300062 中能电气 45.62 13.15 38.18 -14.26 -29.80 机械、设备、仪表
300132 青松股份 67.85 14.97 38.27 -24.85 -23.82 石油、化学、塑胶、塑料
300178 腾邦国际 49.77 18.77 38.93 -25.60 -41.58 社会服务业
300150 世纪瑞尔 105.40 27.33 39.02 -17.04 -41.90 信息技术业
300110 华仁药业 50.38 13.84 39.12 -14.83 -25.99 医药、生物制品
300041 回天胶业 67.41 33.30 39.18 2.70 -13.66 石油、化学、塑胶、塑料
300211 亿通科技 55.98 25.34 39.20 -13.93 -13.93 信息技术业
300071 华谊嘉信 50.58 12.44 39.49 -18.60 -24.91 传播与文化产业
300111 向 日 葵 74.67 19.56 39.68 -15.81 -17.00 电子



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]