主题: 四季度解禁307亿股 创年内地量
2011-09-30 08:13:48          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74821
回帖数:5843
可用积分数:14672844
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:四季度解禁307亿股 创年内地量

2011-09-29 21:43来源 :证券时报网【大中小】
数据显示,今年四季度上市公司限售股份合计解禁约307.02亿股,以昨日收盘价估算,解禁市值约2799.69亿元。从解禁股数规模来看,今年前三季度解禁股数分别为578亿股、476亿股和465亿股。由此可见,今年各季度限售股解禁股数逐季减少,四季度解禁股数创下年内地量。此外,四季度解禁股数较三季度环比减少33.97%,创年内各季度环比降幅之首。

从限售股解禁公司所处的板块来看,四季度沪市主板公司共计解禁199.36亿股,占比64.93%,为各板块解禁数量主力。深市主板公司解禁56.42亿股,解禁量不足沪市公司的三成;中小板公司解禁41.62亿股,而创业板公司解禁股数只有9.88亿股。统计前三季度各板块上市公司解禁股数量,各板块合计解禁数量的排序与四季度完全一致,沪市公司解禁股数量依然遥遥领先。

分析四季度限售股解禁结构后发现,四季度市场解禁压力主要来源于发行前股份限售流通和增发A股法人配售上市两种类型的限售股。统计显示,四季度发行前股份限售流通解禁量约为128.90亿股,占四季度解禁总量的42%,而增发A股法人配售上市的解禁量约为119.80亿股,占四季度解禁总量39.02%。

从以上两种类型限售股各月解禁量来看,10月解禁压力相对最小,仅解禁28.62亿股;11月递增至55.49亿股,近乎翻倍;而解禁的洪峰出现在12月,两类型限售股共计解禁164.59亿股。近来一直走势沉闷的股市,持续在市场低位徘徊,目前个股的估值相对处于历史低位,虽然12月会出现四季度解禁高峰,但从全局来看,股东套现压力相对较小,对市场影响有限。另据统计,在四季度限售股解禁所涉及的6种解禁类型里,股权激励限售流通股仅解禁0.15亿股,其余3种类型的限售股解禁量均在10亿股至30亿股之间。

统计发现,四季度共有226家上市公司限售股解禁。从解禁数量来看,上海电气、京东方A、南方航空、山西证券、信达地产和华能国际6家公司的限售股解禁量为10亿股或10亿股以上,其中,上海电气的解禁量超过50亿股。

12月5日,上海电气发行前股份限售流通股将解禁74.09亿股,以昨日收盘价估算,解禁市值为446.03亿元,这次限售股解禁后,上海电气A股流通盘将从24.42亿股扩充至98.51亿股,扩充约3.03倍。虽然此次上海电气限售股解禁量在四季度中排在首位,但是从全年来看,上海电气限售股解禁量仅居第四位。排在前三位的分别为光大银行、中国铁建和中煤能源,各自分别解禁112.17亿股、75.66亿股和74.82亿股。

四季度有限售股解禁的226家上市公司中,将有信达地产等36家公司实现全流通。其中,10月有5家,11月有6家,而12月依然是四季度实现全流通的公司家数小高峰,共有25家公司。若从解禁股数量排序,位于前列的是上海电气、信达地产和南山铝业,其中,信达地产12月29日将有增发A股原股东配售上市股解禁10.27亿股,解禁后A股流通盘将扩至15.24亿股;南山铝业10月31日将有增发A股法人配售上市股解禁7亿股,解禁后A股流通盘将扩至19.34亿股。对将实现全流通的36家公司全流通后A股流通盘统计,8家公司流通A股在10亿股以上,13家公司流通A股将在5亿股至10亿股之间,而有15家公司不足5亿股。流通A股即将超过10亿股的上市公司排名显示,流通A股数位居前三的依次为上海电气、海油工程和南山铝业。(陈文彬)

今年四季度限售股解禁明细
代码 简称 本期解禁股数(万股) 已上市流通A股 解禁日期
(万股) 占比(%)
A股发行法人配售上市
002596 海南瑞泽 680.00 2 720.00 25.00 2011.10.10
002597 金禾实业 670.00 2 680.00 25.00 2011.10.10
002598 山东章鼓 800.00 3 200.00 25.00 2011.10.10
002599 盛通股份 660.00 2 640.00 25.00 2011.10.17
002600 江粉磁材 1 590.00 6 360.00 25.00 2011.10.17
002601 佰利联 480.00 1 920.00 25.00 2011.10.17
002602 世纪华通 900.00 3 600.00 25.00 2011.10.28
002603 以岭药业 1 300.00 5 200.00 25.00 2011.10.28
002604 龙力生物 900.00 3 760.00 23.94 2011.10.28
002605 姚记扑克 470.00 1 880.00 25.00 2011.11.07
002606 大连电瓷 500.00 2 000.00 25.00 2011.11.07
002607 亚夏汽车 438.00 1 762.00 24.86 2011.11.10
002608 舜天船舶 740.00 2 960.00 25.00 2011.11.10
002609 捷顺科技 600.00 2 400.00 25.00 2011.11.15
002610 爱康科技 1 000.00 4 000.00 25.00 2011.11.15
002611 东方精工 680.00 2 720.00 25.00 2011.11.30
002612 朗姿股份 1 000.00 4 000.00 25.00 2011.11.30
002613 北玻股份 1 340.00 5 360.00 25.00 2011.11.30
002614 蒙发利 600.00 2 400.00 25.00 2011.12.09
002615 哈尔斯 456.00 1 824.00 25.00 2011.12.09
002616 长青集团 720.00 2 980.00 24.16 2011.12.20
002617 露笑科技 600.00 2 400.00 25.00 2011.12.20
002618 丹邦科技 800.00 3 200.00 25.00 2011.12.20
002619 N巨龙 468.00 1 882.00 24.87 2011.12.29
002620 N瑞和 400.00 1 600.00 25.00 2011.12.29
002621 N三垒 497.00 2 003.00 24.81 2011.12.29
300238 冠昊生物 300.00 1 230.00 24.39 2011.10.10
300239 东宝生物 380.00 1 520.00 25.00 2011.10.10
300240 飞力达 540.00 2 160.00 25.00 2011.10.10
300241 瑞丰光电 540.00 2 160.00 25.00 2011.10.12
300242 明家科技 378.00 1 522.00 24.84 2011.10.12
300243 瑞丰高材 268.00 1 082.00 24.77 2011.10.12
300244 迪安诊断 256.00 1 024.00 25.00 2011.10.19
300245 天玑科技 340.00 1 360.00 25.00 2011.10.19
300246 宝莱特 208.00 842.00 24.70 2011.10.19
300247 桑乐金 408.00 1 642.00 24.85 2011.10.31
300248 新开普 220.00 900.00 24.44 2011.10.31
300249 依米康 392.00 1 568.00 25.00 2011.11.03
300250 初灵信息 200.00 800.00 25.00 2011.11.03
300251 光线传媒 540.00 2 200.00 24.55 2011.11.03
300252 金信诺 540.00 2 160.00 25.00 2011.11.18
300253 卫宁软件 270.00 1 080.00 25.00 2011.11.18
300254 仟源制药 670.00 2 710.00 24.72 2011.11.21
300255 常山药业 540.00 2 160.00 25.00 2011.11.21
300256 星星科技 500.00 2 000.00 25.00 2011.11.21
300257 开山股份 720.00 2 880.00 25.00 2011.11.21
300258 精锻科技 500.00 2 000.00 25.00 2011.11.28
300259 新天科技 380.00 1 520.00 25.00 2011.12.01
300260 新莱应材 330.00 1 340.00 24.63 2011.12.06
300261 雅本化学 450.00 1 820.00 24.73 2011.12.06
300262 巴安水务 330.00 1 340.00 24.63 2011.12.16
300263 隆华传热 400.00 1 600.00 25.00 2011.12.16
300264 佳创视讯 500.00 2 100.00 23.81 2011.12.16
300265 通光线缆 690.00 2 810.00 24.56 2011.12.16
300266 兴源过滤 280.00 1 120.00 25.00 2011.12.27
300267 尔康制药 920.00 3 680.00 25.00 2011.12.27
300268 万福生科 340.00 1 360.00 25.00 2011.12.27
601222 林洋电子 1 500.00 6 000.00 25.00 2011.11.08
601633 长城汽车 6 000.00 24 424.30 24.57 2011.12.28
601636 旗滨集团 3 360.00 13 440.00 25.00 2011.11.14
601677 明泰铝业 1 200.00 4 800.00 25.00 2011.12.19
601789 宁波建工 2 000.00 8 000.00 25.00 2011.11.16
601886 江河幕墙 2 200.00 8 800.00 25.00 2011.11.18
601901 方正证券 67 500.00 82 500.00 81.82 2011.11.10
601908 京运通 1 200.00 4 800.00 25.00 2011.12.08
601996 N丰林 1 170.00 4 692.00 24.94 2011.12.29
发行前股份限售流通
002083 孚日股份 29 084.00 48 318.49 60.19 2011.11.25
002097 山河智能 10 905.88 29 534.45 36.93 2011.12.22
002111 威海广泰 5 074.65 13 235.95 38.34 2011.10.17
002132 恒星科技 4 189.00 28 824.57 14.53 2011.11.17
002211 宏达新材 20 525.93 14 685.11 139.77 2011.12.31
002293 罗莱家纺 526.31 3 510.00 14.99 2011.11.23
002485 希努尔 1 275.00 5 000.00 25.50 2011.10.15
002486 嘉麟杰 8 282.25 5 200.00 159.27 2011.10.17
002487 大金重工 2 861.10 3 000.00 95.37 2011.10.16
002488 金固股份 2 070.00 4 500.00 46.00 2011.10.21
002489 浙江永强 1 425.00 6 000.00 23.75 2011.10.21
002490 山东墨龙 4 579.85 7 000.00 65.43 2011.10.21
002491 通鼎光电 2 979.00 6 700.00 44.46 2011.12.21
002492 恒基达鑫 2 970.00 3 000.00 99.00 2011.11.02
002494 华斯股份 3 700.00 2 850.00 129.82 2011.11.02
002495 佳隆股份 1 440.00 4 680.00 30.77 2011.11.02
002496 辉丰股份 3 369.36 4 000.00 84.23 2011.11.09
002498 汉缆股份 2 021.87 7 500.00 26.96 2011.11.09
002499 科林环保 456.06 1 899.98 24.00 2011.11.09
002500 山西证券 105 813.78 39 980.00 264.67 2011.11.15
002501 利源铝业 6 875.00 4 720.00 145.66 2011.11.17
002502 骅威股份 2 667.72 2 200.00 121.26 2011.11.17
002504 东光微电 5 223.99 2 700.00 193.48 2011.11.18
002505 大康牧业 6 434.83 4 160.00 154.68 2011.11.18
002506 超日太阳 16 380.53 13 200.00 124.09 2011.11.18
002507 涪陵榨菜 4 830.00 4 000.00 120.75 2011.11.23
002508 老板电器 2 880.00 6 400.00 45.00 2011.11.23
002509 天广消防 800.00 2 500.00 32.00 2011.11.23
002510 天汽模 2 185.83 5 200.00 42.04 2011.11.25
002511 中顺洁柔 3 290.29 4 000.00 82.26 2011.11.25
002514 宝馨科技 700.00 1 700.00 41.18 2011.12.05
002516 江苏旷达 5 033.58 6 250.00 80.54 2011.12.07
002520 日发数码 1 512.00 2 400.00 63.00 2011.12.12
002521 齐峰股份 8 452.26 5 180.00 163.17 2011.12.12
002522 浙江众成 864.00 4 267.20 20.25 2011.12.12
002523 天桥起重 6 669.30 4 000.00 166.73 2011.12.12
002524 光正钢构 6 534.34 4 520.00 144.57 2011.12.19
002526 山东矿机 13 746.50 6 700.00 205.17 2011.12.17
002527 新时达 7 187.41 5 000.00 143.75 2011.12.25
002529 海源机械 5 065.24 4 000.00 126.63 2011.12.24
002530 丰东股份 4 822.00 3 400.00 141.82 2011.12.31
002531 天顺风能 975.00 5 200.00 18.75 2011.12.31
002532 新界泵业 1 028.58 4 000.00 25.71 2011.12.31
002533 金杯电工 9 241.80 7 000.00 132.03 2011.12.31
300014 亿纬锂能 9 447.91 7 936.82 119.04 2011.10.30
300014 亿纬锂能 0.20 7 936.82 0.00 2011.11.30
300020 银江股份 225.00 13 663.38 1.65 2011.10.30
300028 金亚科技 990.00 14 787.36 6.69 2011.10.30
300069 金利华电 28.95 2 679.21 1.08 2011.12.20
300125 易世达 645.53 2 999.92 21.52 2011.10.13
300126 锐奇股份 1 086.39 3 789.00 28.67 2011.10.13
300128 锦富新材 4 425.00 5 000.00 88.50 2011.10.13
300129 泰胜风能 6 090.31 5 400.00 112.78 2011.10.19
300130 新国都 2 205.00 2 880.00 76.56 2011.10.19
300131 英唐智控 2 382.60 2 618.00 91.01 2011.10.19
300132 青松股份 2 029.21 3 060.00 66.31 2011.10.26
300133 华策影视 240.42 2 824.00 8.51 2011.10.26
300135 宝利沥青 2 490.00 4 000.00 62.25 2011.10.26
300136 信维通信 6 414.40 3 334.00 192.39 2011.11.07
300137 先河环保 4 709.25 3 900.00 120.75 2011.11.07
300139 福星晓程 805.00 1 370.00 58.76 2011.11.12
300140 启源装备 3 573.38 3 100.00 115.27 2011.11.12
300141 和顺电气 1 168.00 1 400.00 83.43 2011.11.12
300142 沃森生物 1 759.36 3 750.00 46.92 2011.11.14
300143 星河生物 4 826.15 3 740.00 129.04 2011.12.09
300144 宋城股份 2 046.00 9 240.00 22.14 2011.12.09
300145 南方泵业 3 959.47 3 600.00 109.99 2011.12.09
300146 汤臣倍健 979.91 2 736.00 35.82 2011.12.15
300147 香雪制药 6 921.00 6 200.00 111.63 2011.12.15
300148 天舟文化 925.60 2 470.00 37.47 2011.12.15
300149 量子高科 2 238.20 3 400.00 65.83 2011.12.22
300150 世纪瑞尔 2 480.22 3 500.00 70.86 2011.12.22
300151 昌红科技 2 477.25 2 550.00 97.15 2011.12.22
300152 燃控科技 4 000.00 2 800.00 142.86 2011.12.29
300153 科泰电源 3 588.00 3 978.00 90.20 2011.12.29
300154 瑞凌股份 330.00 5 600.00 5.89 2011.12.29
600998 九州通 34 682.06 15 000.00 231.21 2011.11.02
601126 四方股份 6 744.41 8 200.00 82.25 2011.12.31
601177 杭齿前进 11 206.00 10 100.00 110.95 2011.10.11
601727 上海电气 740 908.85 244 162.62 303.45 2011.12.05
601777 力帆股份 10 144.51 20 000.00 50.72 2011.11.25
601777 力帆股份 2 515.96 20 000.00 12.58 2011.11.28
601880 大连港 4 658.50 76 182.00 6.11 2011.12.06
601890 亚星锚链 17 263.88 11 700.00 147.55 2011.12.28
601933 永辉超市 38 403.47 11 000.00 349.12 2011.12.15
股权分置限售流通
000736 重庆实业 18 107.86 11 609.63 155.97 2011.12.05
000861 海印股份 5 073.78 14 913.87 34.02 2011.11.03
000905 厦门港务 29 271.60 23 828.40 122.84 2011.10.17
002026 山东威达 877.50 11 955.94 7.34 2011.11.14
002033 丽江旅游 3 305.80 9 346.20 35.37 2011.11.02
002036 宜科科技 220.13 19 267.38 1.14 2011.11.15
002042 华孚色纺 5 115.82 14 884.18 34.37 2011.12.10
600116 三峡水利 3 273.60 21 479.72 15.24 2011.12.27
600184 光电股份 2 625.19 6 644.81 39.51 2011.11.23
600225 天津松江 4 260.93 16 227.11 26.26 2011.10.28
600233 大杨创世 825.00 10 725.00 7.69 2011.11.15
600243 青海华鼎 5 000.00 18 685.00 26.76 2011.12.25
600283 钱江水利 7 275.09 21 257.91 34.22 2011.12.27
600393 东华实业 1 053.28 28 946.72 3.64 2011.11.07
600572 康恩贝 2 469.60 51 611.68 4.78 2011.12.27
600600 青岛啤酒 41 739.45 27 851.91 149.86 2011.12.10
600697 欧亚集团 352.55 15 515.60 2.27 2011.10.27
600698 *ST轻骑 30 547.50 42 649.68 71.62 2011.11.07
600734 实达集团 598.39 23 224.96 2.58 2011.12.26
600893 航空动力 4 423.37 50 278.76 8.80 2011.11.20
600963 岳阳林纸 10 534.30 70 621.33 14.92 2011.12.06
股权激励限售流通
000969 安泰科技 75.89 85 696.17 0.09 2011.12.24
002054 德美化工 99.46 23 580.74 0.42 2011.12.01
002151 北斗星通 23.25 6 401.99 0.36 2011.12.23
002266 浙富股份 1 290.00 13 635.06 9.46 2011.10.15
增发A股法人配售上市
000026 飞亚达A 3 672.70 11 136.58 32.98 2011.12.29
000425 徐工机械 32 786.89 70 598.62 46.44 2011.10.13
000538 云南白药 6 500.00 62 924.54 10.33 2011.12.31
000551 创元科技 1 657.09 24 170.15 6.86 2011.12.28
000572 海马汽车 59 880.24 104 266.79 57.43 2011.10.22
000592 中福实业 7 280.00 57 031.81 12.76 2011.12.09
000597 东北制药 3 000.00 30 099.76 9.97 2011.12.08
000659 珠海中富 11 560.00 117 010.25 9.88 2011.12.24
000671 阳光城 23 145.17 30 174.36 76.70 2011.12.26
000713 丰乐种业 2 887.60 26 999.60 10.69 2011.12.28
000725 京东方A 298 800.00 710 074.44 42.08 2011.12.13
000729 燕京啤酒 8 830.00 96 736.19 9.13 2011.12.15
000777 中核科技 1 140.97 20 155.90 5.66 2011.12.27
000861 海印股份 29 193.09 14 913.87 195.74 2011.11.11
000875 吉电股份 6 000.00 66 001.26 9.09 2011.11.11
000883 湖北能源 13 100.73 28 370.82 46.18 2011.12.23
001696 宗申动力 2 210.00 76 657.31 2.88 2011.10.17
002042 华孚色纺 8 510.64 14 884.18 57.18 2011.12.16
002050 三花股份 3 003.18 6 876.07 43.68 2011.12.28
002100 天康生物 2 374.96 26 593.84 8.93 2011.11.20
002101 广东鸿图 3 000.00 13 400.00 22.39 2011.11.01
002102 冠福家用 6 824.05 16 873.89 40.44 2011.11.11
002121 科陆电子 3 669.00 23 095.27 15.89 2011.11.12
002147 方圆支承 3 292.18 15 797.40 20.84 2011.11.03
002151 北斗星通 1 375.50 6 401.99 21.49 2011.10.28
002169 智光电气 1 680.00 21 954.91 7.65 2011.11.07
002211 宏达新材 6 966.00 14 685.11 47.44 2011.12.08
002212 南洋股份 5 153.40 21 917.84 23.51 2011.10.12
002241 歌尔声学 3 158.26 51 318.00 6.15 2011.10.21
600029 南方航空 137 760.00 480 000.00 28.70 2011.11.01
600097 开创国际 8 714.80 11 544.99 75.49 2011.12.22
600104 上海汽车 64 888.25 852 144.12 7.61 2011.12.12
600139 西部资源 16 762.75 16 433.87 102.00 2011.12.11
600169 太原重工 2 560.00 140 407.18 1.82 2011.12.29
600169 太原重工 18 629.82 140 407.18 13.27 2011.12.30
600199 金种子酒 3 433.21 52 144.29 6.58 2011.12.08
600219 南山铝业 70 000.00 123 415.45 56.72 2011.10.31
600231 凌钢股份 12 817.12 37 252.90 34.41 2011.12.09
600248 延长化建 26 401.20 12 785.22 206.50 2011.11.29
600337 美克股份 7 576.84 51 060.40 14.84 2011.11.23
600406 国电南瑞 3 011.89 102 024.00 2.95 2011.10.21
600426 华鲁恒升 21 000.00 74 362.50 28.24 2011.12.24
600435 中兵光电 38 289.83 36 176.17 105.84 2011.12.05
600439 瑞贝卡 4 631.00 73 979.10 6.26 2011.12.03
600469 风神股份 5 964.21 31 530.00 18.92 2011.12.28
600480 凌云股份 4 473.48 31 200.00 14.34 2011.12.13
600535 天士力 2 842.13 48 800.00 5.82 2011.12.19
600557 康缘药业 10 853.96 30 710.71 35.34 2011.11.16
600572 康恩贝 5 560.00 51 611.68 10.77 2011.11.01
600578 京能热电 7 935.48 68 803.20 11.53 2011.12.30
600583 海油工程 14 040.00 374 904.00 3.74 2011.12.31
600648 外高桥 68 293.14 12 729.20 536.51 2011.12.15
600703 三安光电 22 220.00 98 290.70 22.61 2011.10.13
600721 百花村 2 588.84 9 407.01 27.52 2011.10.25
600750 江中药业 1 527.32 29 587.68 5.16 2011.12.30
600971 恒源煤电 4 409.08 14 277.21 30.88 2011.11.02
600978 宜华木业 14 800.00 100 466.27 14.73 2011.10.29
601111 中国国航 35 405.87 784 567.89 4.51 2011.11.14
增发A股原股东配售上市
600011 华能国际 100 000.00 900 000.00 11.11 2011.12.23
600015 华夏银行 79 052.83 420 000.00 18.82 2011.10.20
600268 国电南自 6 753.25 56 771.40 11.90 2011.12.19
600657 信达地产 102 722.55 49 703.49 206.67 2011.12.29




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]