主题: 本周盈利预测调高的股票一览
2008-07-13 13:58:47          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:天天好日子
发帖数:1828
回帖数:6725
可用积分数:568470
注册日期:2008-05-05
最后登陆:2017-05-12
主题:本周盈利预测调高的股票一览


[FACE]ico2.gif[/FACE][FACE]ico2.gif[/FACE]
  价值看台
  股票代码 股票简称 市盈率 08EPSe
  002110 三钢闽光(14.84,-0.23,-1.53%,吧) 10.99 1.35
  600269 赣粤高速(10.20,-0.21,-2.02%,吧) 11.06 0.92
  600581 八一钢铁(10.70,-0.13,-1.20%,吧) 11.18 0.96
  601166 兴业银行(27.77,0.60,2.21%,吧) 11.20 2.48
  600686 金龙汽车(9.09,0.06,0.66%,吧) 11.27 0.81
  600973 宝胜股份(14.84,-0.81,-5.18%,吧) 11.52 1.29
  600231 凌钢股份(11.01,-0.54,-4.68%,吧) 11.81 0.93
  200541 粤照明B(6.700,0.00,0.00%,吧) 11.92 0.56
  000001 深发展A 12.42 1.68
  000024 招商地产(17.30,-0.80,-4.42%,吧) 12.49 1.39
  600469 风神股份(9.79,-0.11,-1.11%,吧) 13.09 0.75
  600066 宇通客车(13.80,-0.22,-1.57%,吧) 13.29 1.04
  000046 泛海建设(10.17,-0.40,-3.78%,吧) 13.36 0.76
  600595 中孚实业(13.98,0.51,3.79%,吧) 13.64 1.03
  600966 博汇纸业(10.21,-0.03,-0.29%,吧) 13.76 0.74
  600428 中远航运(28.86,-0.68,-2.30%,吧) 13.88 2.08
  000630 铜陵有色 14.04 0.90
  000680 山推股份(12.33,-0.25,-1.99%,吧) 14.23 0.87
  000677 山东海龙(5.66,-0.24,-4.07%,吧) 14.32 0.40
  600048 保利地产(16.91,-0.83,-4.68%,吧) 14.48 1.17
  600299 蓝星新材 14.56 1.19
  600325 华发股份(13.30,0.07,0.53%,吧) 14.84 0.90
  600409 三友化工(10.50,0.26,2.54%,吧) 14.88 0.71
  000541 佛山照明(8.53,-0.12,-1.39%,吧) 15.17 0.56
  000823 超声电子(5.47,-0.09,-1.62%,吧) 15.22 0.36
  600596 新安股份(63.52,-1.05,-1.63%,吧) 15.30 4.15
  600030 中信证券(24.41,-0.47,-1.89%,吧) 15.51 1.57
  000800 一汽轿车(9.15,-0.05,-0.54%,吧) 15.57 0.59
  000686 东北证券(21.85,-0.85,-3.74%,吧) 15.74 1.39
  601958 金钼股份 15.81 1.17
  000088 盐 田 港 16.10 0.49
  000428 华天酒店(11.94,0.20,1.70%,吧) 16.24 0.74
  600177 雅戈尔(11.35,-0.10,-0.87%,吧) 16.30 0.70
  600352 浙江龙盛(16.72,0.09,0.54%,吧) 16.60 1.01
  000422 湖北宜化(19.65,0.05,0.26%,吧) 16.67 1.18
  601998 中信银行(5.73,0.04,0.70%,吧) 16.72 0.34
  600143 金发科技(17.63,-0.22,-1.23%,吧) 16.75 1.05
  000887 中鼎股份 16.77 0.75
  600801 华新水泥(18.09,-0.63,-3.37%,吧) 16.81 1.08
  601169 北京银行(14.29,0.30,2.14%,吧) 16.88 0.85
  002003 伟星股份(15.00,-0.01,-0.07%,吧) 17.34 0.87
  000972 新 中 基 17.69 0.56
  000933 神火股份(40.13,0.18,0.45%,吧) 18.46 2.17
  601666 平煤天安(35.51,0.48,1.37%,吧) 18.57 1.91
  600449 赛马实业(13.81,0.47,3.52%,吧) 18.70 0.74
  600423 柳化股份(17.13,-0.18,-1.04%,吧) 18.72 0.92
  000718 苏宁环球(19.20,-0.45,-2.29%,吧) 19.12 1.00
  002028 思源电气(25.40,-0.39,-1.51%,吧) 19.74 1.29
  600585 海螺水泥(43.00,0.32,0.75%,吧) 19.77 2.18

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]