主题: 次新股上市后过半下跌 稳健成长股逆势上涨
2012-07-03 14:28:23          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74821
回帖数:5843
可用积分数:14672844
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:次新股上市后过半下跌 稳健成长股逆势上涨

2012-07-03 14:17来源 :证券时报网
据证券时报数据部统计,截止到昨日,沪深两市共有105只个股登陆市场,其中中小板个股有37只、创业板个股51只,沪市主板17只。就市场表现来看,次新股首日涨幅受到一定程度抑制,有48只个股首日涨幅不足10%,占比近一半;另外上市后出现上涨的个股也仅有47只,占比仍未过一半。显然,今年次新股行情较往年要冷清得多。

就这些上涨的次新股来看,信息服务行业有9只个股入选位居首位;机械设备行业、医药生物行业均贡献7只个股并列第二位;另外电子行业、信息设备行业、电子行业贡献个股也较多。从业绩方面考量,成大部分个股要么有业绩要么有概念,要么二者兼有。其中涨幅第一的猛狮科技主营铅蓄电池产品,受益于行业整顿;另外上市后涨幅超过50%的海思科、三诺生物、东江环保,不仅一季度净利增幅明显,且均有较好概念支撑。扩展到整个上市后股价上涨的次新股中,可以发现,稳健成长的医药、信息服务、信息设备、食品服装类个股以及以环保概念为首的次新股占比显著。(陈见南)


[IMG]http://data.stcn.com/image/attachement/png/site2/20120703/bc305bc19bf3115cd2e504.png[/IMG]

[IMG]http://data.stcn.com/image/attachement/png/site2/20120703/bc305bc19bf3115cd2e504.png[/IMG]
代码 简称 上市日期 首发市盈率(倍) 首日涨幅(%) 一季报净利(万元) 同比增减(%) 中报净利增减中值(%) 上市后涨跌(%) 申万行业
002684 猛狮科技 2012-6-12 30.56 -3.64 1053.31 7.77   77.59 交运设备
002653 海 思 科 2012-1-17 32.87 -4.90 8112.86 61.54 50.00 58.26 医药生物
300298 三诺生物 2012-3-19 29.32 18.52 3287.09 61.19   52.29 医药生物
002672 东江环保 2012-4-26 33.1 -3.60 7049.76 40.59   51.75 公用事业
002656 卡奴迪路 2012-2-28 26.23 25.86 5436.40 53.38 55.00 34.61 纺织服装
300285 国瓷材料 2012-1-13 55.32 1.88 1223.90 37.02 56.00 31.05 化工
002665 首航节能 2012-3-27 45.06 -5.41 -371.40 -149.30 70.00 29.67 机械设备
002661 克明面业 2012-3-16 28.77 28.57 2123.72 55.88 25.00 29.41 食品饮料
002655 共达电声 2012-2-17 29.73 33.91 802.06 -1.58 15.00 28.59 电子
300322 硕 贝 德 2012-6-8 37.63 -2.17 831.69 4.65   26.16 信息设备
002650 加加食品 2012-1-6 40.54 -26.33 3983.69 24.00 15.00 24.68 食品饮料
002663 普邦园林 2012-3-16 31.25 30.00 3106.73 -10.50 45.00 23.03 建筑建材
002649 博彦科技 2012-1-6 39.86 -9.41 1526.07 27.31 30.00 22.12 信息服务
300331 苏大维格 2012-6-28 34.48 2.05 555.82 -32.54   21.02 电子
603000 人 民 网 2012-4-27 46.13 73.60       20.82 信息服务
002680 黄海机械 2012-6-5 24.53 47.75 2822.35 102.36   19.50 机械设备
603001 奥康国际 2012-4-26 25.25 -7.25 11426.90 3.53   18.31 纺织服装
300289 利 德 曼 2012-2-16 37.14 27.00 1782.18 37.10   17.93 医药生物
002667 鞍重股份 2012-3-29 30.49 -9.48 1291.75 65.93 35.00 17.67 机械设备
300300 汉鼎股份 2012-3-19 37.5 24.17 838.97 45.53   16.11 信息服务
002673 西部证券 2012-5-3 48.33 66.67 5703.59 -71.51   16.07 金融服务
002671 龙泉股份 2012-4-26 28.77 1.24 831.00 606.15   15.62 建筑建材
300326 凯 利 泰 2012-6-13 45.96 62.22 1197.52 75.33   15.47 医药生物
300319 麦捷科技 2012-5-23 27.82 7.19 489.16 -38.69 -17.50 15.00 电子
601388 怡球资源 2012-4-23 18.06 16.46       13.94 有色金属
300310 宜通世纪 2012-4-25 23.24 16.47 2398.88 52.22 21.93 12.27 信息设备
300314 戴维医疗 2012-5-8 29.85 49.50 2039.59 107.13   11.71 医药生物
300333 兆日科技 2012-6-28 31.51 9.65 2334.25     10.63 信息设备
601231 环旭电子 2012-2-20 23.03 53.03 10612.57 -3.35   9.73 电子
002682 龙洲股份 2012-6-12 22.08 -7.92 1712.82 23.44   9.63 交通运输
300302 同有科技 2012-3-21 39.62 29.05 192.49 79.55   8.98 信息服务
300321 同大股份 2012-5-23 21.1 4.78 910.31 -29.23   8.63 化工
300330 华虹计通 2012-6-19 35.71 0.20 648.29 -13.41   7.72 信息服务
002675 东诚生化 2012-5-25 22.81 10.00 3503.49 -24.40   7.62 医药生物
300287 飞 利 信 2012-2-1 37.5 4.33 418.51 15.63   6.69 信息服务
300311 任 子 行 2012-4-25 30.61 4.80 286.09 9.31   6.23 信息服务
300291 华录百纳 2012-2-9 82.46 23.24 1943.19 526.23   6.10 信息服务
300301 长方照明 2012-3-21 32.79 6.55 1454.89 77.59   5.91 电子
300328 宜安科技 2012-6-19 30.99 12.11 839.11 7.10   5.78 机械设备
300316 晶盛机电 2012-5-11 34.74 5.70 8179.26 74.99   5.07 机械设备
300332 天壕节能 2012-6-28 51.13 33.62 923.30 11.38   4.76  
300313 天山生物 2012-4-25 56.52 18.46 10.02 103.33   3.57 农林牧渔
300306 远方光电 2012-3-29 51.72 -9.73 1932.90 23.30 12.50 2.93 机械设备
002683 宏大爆破 2012-6-12 26.78 10.65 2121.00 141.85   2.56 化工
601313 江南嘉捷 2012-1-16 24.8 -11.37 2033.67 73.98   2.24 机械设备
300318 博晖创新 2012-5-23 34.09 24.73       1.92 医药生物
300324 旋极信息 2012-6-8 36.99 -5.22 752.63 22.36   0.43 信息服务
002654 万润科技 2012-2-17 30 36.83 1210.65 18.84 10.00 -0.53 电子
300288 朗玛信息 2012-2-16 34 82.53 1520.55 23.04   -1.19 信息服务
002685 华东重机 2012-6-12 27 -9.11 29.49 184.38   -1.98 机械设备
002681 奋达科技 2012-6-5 24.47 -4.41 1385.81 7.73   -2.35 家用电器
300325 德威新材 2012-6-1 25.37 -2.18 963.32 13.15   -2.53 化工
300312 邦讯技术 2012-5-8 26.67 14.80 1825.50 88.88   -2.53 信息设备
300305 裕兴股份 2012-3-29 30.37 -16.50 2693.92 0.58   -2.68 化工
300309 吉艾科技 2012-4-10 33.99 -0.65 1515.83 50.41   -2.76 机械设备
300320 海达股份 2012-6-1 26.4 0.66 1167.48 -3.29 15.00 -3.21 化工
002662 京威股份 2012-3-9 19.61 6.90 7318.92 33.76 25.00 -3.27 交运设备
603366 日出东方 2012-5-21 23.89 -6.70       -3.54 家用电器
300317 珈伟股份 2012-5-11 27.5 18.45 1800.14 -27.97   -4.07 电子
300327 中颖电子 2012-6-13 26.6 -3.68 640.48 -6.92   -4.07 电子
002669 康达新材 2012-4-16 21.43 12.50 725.78 -38.28   -4.74 化工
002679 福建金森 2012-6-5 43.8 6.83 -469.08 -6.64   -5.23 农林牧渔
002652 扬子新材 2012-1-19 18.74 29.31 1080.83 -25.42 -10.00 -6.27 建筑建材
300329 海伦钢琴 2012-6-19 42.86 -5.19 737.15 45.41   -6.28 轻工制造
300286 安 科 瑞 2012-1-13 32.97 17.07 768.52 2.07   -6.91 机械设备
002668 奥马电器 2012-4-16 12.94 23.18 2883.61 16.46 10.00 -7.01 家用电器
300308 中际装备 2012-4-10 26.73 9.00 1521.52 25.03   -7.80 机械设备
601339 百隆东方 2012-6-12 12.5 -9.34       -7.95 纺织服装
601965 中国汽研 2012-6-11 28.28 -7.56       -9.76 交运设备
300307 慈星股份 2012-3-29 16.43 -13.66 24081.62 19.21   -10.06 机械设备
002658 雪 迪 龙 2012-3-9 35.98 31.16 897.20 -27.65 17.50 -10.78 机械设备
002664 信质电机 2012-3-16 28.07 40.63 2503.62 4.21 25.00 -11.32 机械设备
002670 华声股份 2012-4-16 22.12 22.19 1616.99 18.19   -11.32 家用电器
300323 华灿光电 2012-6-1 34.42 -0.40 2752.08 -5.01   -11.35 电子
300294 博雅生物 2012-3-8 31.25 55.20 1638.93 6.61   -11.67 医药生物
002674 兴业科技 2012-5-7 23.53 5.42 2517.25 64.43 10.00 -12.02 纺织服装
300290 荣科科技 2012-2-16 23.15 57.70 373.26 38.00 15.00 -12.16 信息服务
002678 珠江钢琴 2012-5-30 44.63 26.44 4989.14 28.27   -12.24 轻工制造
300303 聚飞光电 2012-3-19 27.53 14.68 2437.40 11.78   -13.29 电子
300315 掌趣科技 2012-5-11 48.16 50.00 1088.01 53.99   -13.67 信息服务
603128 华贸物流 2012-5-29 27.75 20.87       -13.91 交通运输
300284 苏 交 科 2012-1-10 35.95 -1.95 2016.97 25.06   -14.78 建筑建材
002677 浙江美大 2012-5-25 25.95 16.88 2178.13 23.41   -14.88 家用电器
002676 顺威股份 2012-5-25 25.08 -2.72 2405.81 -5.61   -15.74 家用电器
300292 吴通通讯 2012-2-29 23.67 69.25 486.45 6.08   -16.10 信息设备
002660 茂硕电源 2012-3-16 34.91 32.43 811.59 -19.66 15.00 -16.53 电子
002657 中科金财 2012-2-28 29.73 82.09 569.59 35.30 20.00 -16.75 信息服务
300295 三六五网 2012-3-15 25.19 74.71 1415.75 29.69 35.00 -17.29 信息服务
300293 蓝英装备 2012-3-8 23.4 29.84 1258.92 30.29   -17.39 机械设备
601515 东风股份 2012-2-16 18.08 20.98 14448.54 32.00   -17.65 轻工制造
002659 中泰桥梁 2012-3-9 21.49 56.44 1426.94 4.77 5.00 -18.28 建筑建材
601012 隆基股份 2012-4-11 24.71 -5.95 1245.45 -90.59 -50.00 -19.72 机械设备
002666 德联集团 2012-3-27 23.29 8.82 2700.38 0.16 20.00 -20.00 化工
300304 云意电气 2012-3-21 29.5 2.27 2124.47 12.23   -20.44 交运设备
603002 宏昌电子 2012-5-18 36 137.78       -20.91 化工
002651 利君股份 2012-1-6 17.61 -16.88 7915.30 -27.90 -20.00 -21.64 机械设备
603333 明星电缆 2012-5-7 24.47 25.48       -21.85 机械设备
601238 广汽集团 2012-3-29 15.41 1.21 90196.11 -37.29   -22.93 交运设备
300297 蓝盾股份 2012-3-15 32.65 93.63 1734.80 35.27   -24.95 信息服务
300296 利 亚 德 2012-3-15 31.37 56.13 1365.67 25.51   -26.48 电子
300299 富春通信 2012-3-19 34.7 46.00 120.11 26.29   -27.18 信息设备
601800 中国交建 2012-3-9 10.43 23.33 152784.36 -3.64   -27.33 建筑建材
603123 翠微股份 2012-5-3 28.13 56.44       -28.41 商业贸易
300283 温州宏丰 2012-1-10 32.32 40.55 462.54 -77.89 -70.00 -33.79 机械设备
601929 吉视传媒 2012-2-23 37.19 87.43 4073.07 4.82   -35.59 信息服务



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]