|
 |
|
头衔:金融岛总管理员 |
昵称:股票我为王 |
发帖数:74822 |
回帖数:5844 |
可用积分数:14673344 |
注册日期:2008-02-24 |
最后登陆:2020-11-06 |
|
主题:255只股连涨超过四天 开开实业5天累计上涨逾五成
2012年07月20日 16:39 来源: 金融界网站 据统计,近期有多达255只个股连续上涨超过四个交易日,其中连涨天数最多的为通源石油(300164),连涨8天,连涨五天的个股有7只,其中开开实业(600272)连续5个交易日累计上涨了53%。
连续上涨个股一览
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 行业
300164 通源石油 8 12.71 15.61 能源
000408 ST金谷源(000408) 7 17.31 8.88 工业
000902 中国服装(000902) 5 7.10 8.60 可选消费
600272 开开实业 5 53.00 12.73 可选消费
300265 通光线缆(300265) 5 12.04 12.00 工业
600209 罗顿发展(600209) 5 61.36 6.39 工业
600389 江山股份(600389) 5 29.75 14.48 材料
002330 得利斯(002330) 5 4.21 12.38 日常消费
600097 开创国际(600097) 5 23.28 13.45 日常消费
600192 长城电工(600192) 4 3.70 5.61 工业
600178 东安动力(600178) 4 6.57 6.00 可选消费
600099 林海股份(600099) 4 4.48 5.36 可选消费
600207 ST安彩(600207) 4 2.51 3.27 信息技术
600206 有研硅股(600206) 4 2.74 8.26 信息技术
600198 大唐电信(600198) 4 6.02 9.34 信息技术
600101 明星电力(600101) 4 8.18 10.32 公用事业
600116 三峡水利(600116) 4 8.90 11.87 公用事业
600114 东睦股份(600114) 4 5.53 8.97 可选消费
600112 长征电气(600112) 4 16.64 13.18 工业
600136 道博股份(600136) 4 4.88 8.38 工业
600158 中体产业(600158) 4 5.37 6.47 金融
600156 华升股份(600156) 4 6.96 4.15 可选消费
600152 维科精华(600152) 4 11.71 6.20 可选消费
600289 亿阳信通(600289) 4 3.90 5.86 信息技术
600302 标准股份(600302) 4 4.69 4.02 工业
600273 华芳纺织(600273) 4 46.67 6.60 可选消费
600278 东方创业(600278) 4 23.45 6.58 可选消费
600310 桂东电力(600310) 4 8.78 10.65 公用事业
600327 大东方(600327) 4 3.29 5.34 可选消费
600339 天利高新(600339) 4 4.34 5.29 材料
600316 洪都航空(600316) 4 3.68 11.82 工业
600326 西藏天路(600326) 4 3.92 9.28 工业
600220 江苏阳光(600220) 4 3.48 2.97 可选消费
600225 天津松江(600225) 4 6.17 4.30 金融
600210 紫江企业(600210) 4 5.44 4.07 材料
600213 亚星客车(600213) 4 3.44 6.31 可选消费
600230 沧州大化(600230) 4 19.28 12.31 材料
600251 冠农股份(600251) 4 4.62 18.79 日常消费
600255 鑫科材料(600255) 4 5.02 6.28 材料
600243 青海华鼎(600243) 4 6.50 5.24 工业
600247 成城股份(600247) 4 7.37 4.08 工业
300132 青松股份(300132) 4 2.05 13.45 材料
300133 华策影视(300133) 4 8.46 14.36 可选消费
300085 银之杰(300085) 4 14.15 9.28 信息技术
300099 尤洛卡(300099) 4 2.44 21.45 信息技术
300161 华中数控(300161) 4 3.87 13.68 工业
300184 力源信息(300184) 4 2.41 7.22 信息技术
300185 通裕重工(300185) 4 9.91 5.10 工业
300167 迪威视讯(300167) 4 3.62 9.44 信息技术
300175 朗源股份(300175) 4 12.03 12.20 日常消费
300032 金龙机电(300032) 4 20.64 22.50 信息技术
300039 上海凯宝(300039) 4 5.27 24.38 医疗保健
300006 莱美药业(300006) 4 1.90 15.05 医疗保健
300015 爱尔眼科(300015) 4 2.81 20.15 医疗保健
300052 中青宝(300052) 4 6.42 12.60 信息技术
300076 宁波GQY(300076) 4 15.96 13.08 信息技术
300083 劲胜股份(300083) 4 7.28 9.09 信息技术
300053 欧比特(300053) 4 4.70 7.13 信息技术
300073 当升科技(300073) 4 6.70 9.56 材料
300203 聚光科技(300203) 4 2.81 14.27 信息技术
300318 博晖创新(300318) 4 4.91 16.68 医疗保健
300319 麦捷科技(300319) 4 16.04 17.36 信息技术
300312 邦讯技术(300312) 4 4.33 17.84 信息技术
300315 掌趣科技(300315) 4 5.24 18.89 信息技术
300321 同大股份(300321) 4 2.72 23.01 材料
600061 中纺投资(600061) 4 28.54 5.27 可选消费
600069 银鸽投资(600069) 4 3.62 5.73 材料
300333 兆日科技(300333) 4 4.16 22.81 信息技术
600017 日照港(600017) 4 2.70 2.66 工业
300247 桑乐金(300247) 4 3.35 10.50 可选消费
300251 光线传媒(300251) 4 4.56 22.25 可选消费
300205 天喻信息(300205) 4 18.60 10.65 信息技术
300227 光韵达(300227) 4 5.50 12.85 信息技术
300254 仟源制药(300254) 4 2.37 9.08 医疗保健
300295 三六五网(300295) 4 5.93 48.55 信息技术
300306 远方光电(300306) 4 4.57 44.86 信息技术
300264 佳创视讯(300264) 4 4.69 7.14 信息技术
300290 荣科科技(300290) 4 4.40 14.25 信息技术
600875 东方电气(600875) 4 3.23 16.29 工业
600879 航天电子(600879) 4 2.44 7.15 工业
600850 华东电脑(600850) 4 3.06 25.58 信息技术
600854 春兰股份(600854) 4 9.21 4.15 可选消费
600882 *ST大成(600882) 4 2.37 9.51 材料
600889 南京化纤(600889) 4 3.79 4.65 材料
600892 ST宝诚(600892) 4 4.37 12.17 工业
600884 杉杉股份(600884) 4 5.62 11.65 可选消费
600886 国投电力(600886) 4 2.53 4.45 公用事业
600768 宁波富邦(600768) 4 17.13 7.18 材料
600776 东方通信(600776) 4 3.03 5.10 信息技术
600753 东方银星(600753) 4 5.43 6.80 金融
600764 中电广通(600764) 4 7.41 5.36 信息技术
600794 保税科技(600794) 4 4.02 11.91 工业
600836 界龙实业(600836) 4 23.41 7.96 工业
600839 四川长虹(600839) 4 3.48 2.08 可选消费
600807 天业股份(600807) 4 5.71 6.11 金融
600812 华北制药(600812) 4 3.90 5.59 医疗保健
600961 株冶集团(600961) 4 5.61 9.79 材料
601989 中国重工(601989) 4 3.93 4.76 工业
603128 华贸物流(603128) 4 4.01 6.22 工业
601777 力帆股份(601777) 4 2.38 6.46 可选消费
601789 宁波建工(601789) 4 17.57 7.36 工业
900903 大众B股(900903) 4 2.53 0.49 工业
900924 上工B股(900924) 4 5.76 0.44 工业
900955 九龙山B(900955) 4 2.58 0.40 可选消费
900906 ST中纺B(900906) 4 2.79 0.41 工业
900916 金山B股(900916) 4 9.62 0.46 可选消费
600992 贵绳股份(600992) 4 5.73 6.46 材料
601116 三江购物(601116) 4 3.13 10.20 日常消费
600983 合肥三洋(600983) 4 2.73 7.52 可选消费
600990 四创电子(600990) 4 8.82 13.94 工业
601117 中国化学(601117) 4 10.16 6.18 工业
601678 滨化股份(601678) 4 4.84 10.62 材料
601727 上海电气(601727) 4 4.52 4.32 工业
601137 博威合金(601137) 4 7.19 14.16 材料
601318 中国平安(601318) 4 5.51 45.97 金融
600744 华银电力(600744) 4 3.54 3.22 公用事业
600491 龙元建设(600491) 4 7.71 6.01 可选消费
600507 方大特钢(600507) 4 4.72 3.55 材料
600483 福建南纺(600483) 4 8.12 5.06 可选消费
600487 亨通光电(600487) 4 6.82 18.17 信息技术
600512 腾达建设(600512) 4 5.57 3.03 工业
600562 ST高陶(600562) 4 6.43 26.48 可选消费
600568 中珠控股(600568) 4 7.13 15.48 金融
600545 新疆城建(600545) 4 5.13 5.33 工业
600555 九龙山 4 3.40 3.65 可选消费
600367 红星发展(600367) 4 4.13 10.85 材料
600396 金山股份(600396) 4 7.16 7.93 公用事业
600352 浙江龙盛(600352) 4 2.63 5.46 材料
600356 恒丰纸业(600356) 4 2.69 6.86 材料
600398 凯诺科技(600398) 4 4.93 3.62 可选消费
600460 士兰微(600460) 4 4.75 3.97 信息技术
600482 风帆股份(600482) 4 7.76 8.19 可选消费
600410 华胜天成(600410) 4 3.84 7.58 信息技术
600452 涪陵电力(600452) 4 4.87 8.19 公用事业
600581 八一钢铁(600581) 4 4.51 6.02 材料
600674 川投能源(600674) 4 5.70 6.49 公用事业
600676 交运股份(600676) 4 7.51 4.63 可选消费
600654 飞乐股份(600654) 4 10.07 4.70 信息技术
600663 陆家嘴(600663) 4 6.84 12.02 金融
600683 京投银泰(600683) 4 3.33 4.35 工业
600719 大连热电(600719) 4 5.12 6.36 公用事业
600727 鲁北化工(600727) 4 13.64 5.25 材料
600699 均胜电子(600699) 4 8.62 8.19 可选消费
600713 南京医药(600713) 4 11.23 5.25 日常消费
600606 金丰投资(600606) 4 17.91 7.11 金融
600610 SST中纺(600610) 4 5.42 11.09 工业
600584 长电科技(600584) 4 4.72 4.44 信息技术
600599 熊猫烟花(600599) 4 3.30 10.03 可选消费
600621 上海金陵(600621) 4 17.26 5.23 信息技术
600644 乐山电力(600644) 4 11.11 8.70 公用事业
600651 飞乐音响(600651) 4 7.61 5.80 可选消费
600630 龙头股份(600630) 4 24.95 6.01 可选消费
600641 万业企业(600641) 4 5.98 4.43 金融
002242 九阳股份(002242) 4 3.60 7.19 可选消费
002231 奥维通信(002231) 4 5.41 7.80 信息技术
000818 方大化工(000818) 4 4.55 3.68 材料
002250 联化科技(002250) 4 6.65 17.80 材料
002260 伊立浦(002260) 4 3.48 5.35 可选消费
002256 彩虹精化(002256) 4 5.35 5.32 材料
000809 铁岭新城(000809) 4 11.22 9.12 金融
002188 新嘉联(002188) 4 34.92 11.32 信息技术
002186 全聚德(002186) 4 2.92 34.94 可选消费
002178 延华智能(002178) 4 6.97 8.44 信息技术
002191 劲嘉股份(002191) 4 5.08 9.93 工业
002218 拓日新能(002218) 4 6.33 7.73 信息技术
002214 大立科技(002214) 4 7.04 17.18 信息技术
000819 岳阳兴长(000819) 4 4.67 12.11 材料
002309 中利科技(002309) 4 8.10 10.68 工业
002307 北新路桥(002307) 4 6.10 6.44 工业
002295 精艺股份(002295) 4 4.10 6.85 材料
002318 久立特材(002318) 4 2.70 11.40 材料
000731 四川美丰(000731) 4 4.72 6.88 材料
002326 永太科技(002326) 4 4.64 12.85 材料
002322 理工监测(002322) 4 7.04 18.10 工业
002279 久其软件(002279) 4 3.61 8.04 信息技术
000762 西藏矿业(000762) 4 3.00 14.42 材料
002268 卫士通(002268) 4 7.52 12.15 信息技术
000748 长城信息(000748) 4 6.09 5.40 信息技术
002283 天润曲轴(002283) 4 7.30 6.90 可选消费
002281 光迅科技(002281) 4 7.54 20.11 信息技术
000733 振华科技(000733) 4 2.66 6.17 信息技术
000830 鲁西化工(000830) 4 9.13 5.02 材料
000893 东凌粮油(000893) 4 7.73 12.68 日常消费
002048 宁波华翔(002048) 4 4.92 7.25 可选消费
002047 成霖股份(002047) 4 7.52 2.86 可选消费
000889 渤海物流(000889) 4 13.89 6.56 可选消费
002093 国脉科技(002093) 4 4.64 4.74 信息技术
002062 宏润建设(002062) 4 10.47 4.75 工业
002054 德美化工(002054) 4 3.54 7.02 材料
000928 中钢吉炭(000928) 4 23.55 9.60 材料
000980 金马股份(000980) 4 3.17 4.56 可选消费
000969 安泰科技(000969) 4 7.46 13.11 材料
001896 豫能控股(001896) 4 2.42 4.65 公用事业
002043 兔宝宝(002043) 4 7.08 3.63 材料
002030 达安基因(002030) 4 2.19 7.00 医疗保健
002017 东信和平(002017) 4 5.31 10.70 信息技术
002152 广电运通(002152) 4 3.28 15.11 信息技术
002136 安纳达(002136) 4 6.22 10.42 材料
000851 高鸿股份(000851) 4 6.86 6.39 信息技术
000839 中信国安(000839) 4 3.81 7.08 可选消费
002164 东力传动(002164) 4 4.20 4.71 工业
002161 远望谷(002161) 4 2.41 7.65 信息技术
002156 通富微电(002156) 4 4.43 4.01 信息技术
002111 威海广泰(002111) 4 7.82 8.69 工业
002103 广博股份(002103) 4 4.46 5.85 工业
002094 青岛金王(002094) 4 15.01 7.97 可选消费
002112 三变科技(002112) 4 5.46 6.76 工业
000861 海印股份(000861) 4 3.22 14.42 金融
000868 安凯客车(000868) 4 5.16 7.74 可选消费
000887 中鼎股份(000887) 4 4.40 8.77 可选消费
002562 兄弟科技(002562) 4 3.65 12.77 材料
000595 *ST西轴(000595) 4 4.07 6.14 工业
002538 司尔特(002538) 4 7.51 13.32 材料
000533 万家乐(000533) 4 3.96 3.94 工业
002576 通达动力(002576) 4 4.87 6.68 工业
000565 渝三峡A(000565) 4 9.98 7.27 材料
002536 西泵股份(002536) 4 2.76 15.63 可选消费
002522 浙江众成(002522) 4 23.94 17.86 材料
000676 ST思达(000676) 4 5.19 3.24 工业
002515 金字火腿(002515) 4 4.11 15.97 日常消费
002530 丰东股份(002530) 4 3.82 5.71 工业
002528 英飞拓(002528) 4 5.41 9.36 信息技术
000637 茂化实华(000637) 4 6.88 4.04 材料
000016 深康佳A(000016) 4 3.48 3.27 可选消费
002661 克明面业(002661) 4 3.05 32.75 日常消费
000018 ST中冠A(000018) 4 9.49 5.77 可选消费
200992 中鲁B(200992) 4 2.65 3.48 日常消费
200505 ST珠江B(200505) 4 3.14 1.97 金融
200019 深深宝B(200019) 4 4.05 5.39 日常消费
000034 深信泰丰(000034) 4 15.15 4.56 工业
000070 特发信息(000070) 4 6.17 7.06 信息技术
002596 海南瑞泽(002596) 4 43.79 24.66 材料
000521 美菱电器(000521) 4 4.29 4.38 可选消费
002611 东方精工(002611) 4 4.40 8.77 工业
002602 世纪华通(002602) 4 3.16 7.18 可选消费
000065 北方国际(000065) 4 3.84 11.09 工业
002511 中顺洁柔(002511) 4 6.07 16.43 日常消费
002438 江苏神通(002438) 4 5.17 14.44 工业
002429 兆驰股份(002429) 4 5.39 12.13 可选消费
002421 达实智能(002421) 4 4.80 21.85 信息技术
002473 圣莱达(002473) 4 4.87 6.67 可选消费
002472 双环传动(002472) 4 8.16 8.09 工业
000707 双环科技(000707) 4 3.81 6.00 材料
002398 建研集团(002398) 4 6.14 17.99 材料
002373 联信永益(002373) 4 2.74 11.63 信息技术
002339 积成电子(002339) 4 5.90 13.28 工业
000717 韶钢松山(000717) 4 3.10 2.33 材料
002405 四维图新(002405) 4 6.59 12.45 信息技术
002400 省广股份(002400) 4 3.41 20.00 可选消费
000697 *ST炼石(000697) 4 12.17 15.48 材料
002488 金固股份(002488) 4 14.10 8.90 可选消费
000692 惠天热电(000692) 4 4.60 4.55 公用事业
000678 襄阳轴承(000678) 4 6.53 4.24 工业
000686 东北证券(000686) 4 15.14 17.19 金融
000695 滨海能源(000695) 4 5.68 8.56 公用事业
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|