主题: 31日遭资金抛弃前50只个股 包钢稀土居首(名单)
2012-09-02 09:06:36          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:31日遭资金抛弃前50只个股 包钢稀土居首(名单)


2012-08-31 16:20:31  来源:证券时报网、
  证券时报网(www.stcn.com)08月31日讯

  据证券时报网和巨灵统计,8月31日,两市遭资金抛弃的个股包括包钢稀土(600111)、大族激光(002008)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、五矿发展(600058)、中国联通(600050)、中金黄金(600489)、海鸥卫浴(002084)、中科三环(000970)、ST航投、招商银行(600036)、中珠控股(600568)、西部证券(002673)、苏宁电器(002024)、大秦铁路(601006)、中信证券(600030)等。具体如下:

 股票代码 股票简称 截止日期 涨跌幅(%) 资金净流入(万元)
600111 包钢稀土 2012-08-31 -2.2600 -12,787.2600
002008 大族激光 2012-08-31 -3.4300 -12,309.9700
600031 三一重工 2012-08-31 -3.9900 -12,007.5100
000157 中联重科 2012-08-31 0.1200 -8,301.0600
600058 五矿发展 2012-08-31 -9.9900 -7,343.7600
600050 中国联通 2012-08-31 -1.8200 -6,648.2000
600489 中金黄金 2012-08-31 -1.4700 -6,336.6900
002084 海鸥卫浴 2012-08-31 -10.0000 -6,051.0000
000970 中科三环 2012-08-31 -1.7000 -5,601.4000
600705 ST航投 2012-08-31 -4.9700 -4,847.5900
600036 招商银行 2012-08-31 -0.4900 -4,796.6800
600568 中珠控股 2012-08-31 -6.1300 -4,681.4600
002673 西部证券 2012-08-31 -0.6100 -4,361.6100
002024 苏宁电器 2012-08-31 -0.9900 -4,142.4500
601006 大秦铁路 2012-08-31 -0.3300 -4,133.1600
600030 中信证券 2012-08-31 -1.1600 -4,041.7000
600616 金枫酒业 2012-08-31 -6.4500 -3,467.5000
000750 国海证券 2012-08-31 -1.8800 -3,443.5100
601328 交通银行 2012-08-31 -1.5900 -3,342.8500
600252 中恒集团 2012-08-31 -2.1700 -3,179.2700
600381 贤成矿业 2012-08-31 -9.9000 -3,009.0400
002665 首航节能 2012-08-31 -1.5200 -2,891.8700
600019 宝钢股份 2012-08-31 -0.6800 -2,838.7300
000562 宏源证券 2012-08-31 -0.3800 -2,834.7600
000598 兴蓉投资 2012-08-31 -1.6500 -2,817.3300


  31日遭资金抛弃前50只个股:

 股票代码 股票简称 截止日期 涨跌幅(%) 资金净流入(万元)
000522 白云山A 2012-08-31 -0.7600 -2,811.1300
000630 铜陵有色 2012-08-31 -2.1700 -2,805.8500
601766 中国南车 2012-08-31 -1.7200 -2,789.6300
000629 攀钢钒钛 2012-08-31 -2.1100 -2,744.0200
603002 宏昌电子 2012-08-31 -2.3300 -2,635.0100
600518 康美药业 2012-08-31 -1.4300 -2,619.3400
603003 龙宇燃油 2012-08-31 -2.5400 -2,595.2500
601288 农业银行 2012-08-31 -0.4000 -2,581.0700
601699 潞安环能 2012-08-31 -1.1700 -2,471.9800
002411 九九久 2012-08-31 -2.9900 -2,441.6700
601901 方正证券 2012-08-31 -1.2100 -2,396.7400
600100 同方股份 2012-08-31 -0.9000 -2,370.4100
601336 新华保险 2012-08-31 0.2300 -2,364.5700
600739 辽宁成大 2012-08-31 -0.2700 -2,351.7900
600010 包钢股份 2012-08-31 -0.2000 -2,338.9800
600109 国金证券 2012-08-31 -1.0100 -2,237.8400
600068 葛洲坝 2012-08-31 -1.3200 -2,153.0700
603077 和邦股份 2012-08-31 -1.7900 -2,148.2900
601899 紫金矿业 2012-08-31 -1.0800 -2,126.9800
000063 中兴通讯 2012-08-31 -0.5000 -2,116.5500
600218 全柴动力 2012-08-31 -3.5200 -2,081.9400
600516 方大炭素 2012-08-31 -1.4500 -2,053.7600
600395 盘江股份 2012-08-31 -2.9800 -2,048.5200
000988 华工科技 2012-08-31 -3.4600 -2,031.0700
600104 上汽集团 2012-08-31 -2.3200 -2,030.4400
(证券时报网快讯中心)


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]