|
主题: 转贴:高薪厚禄的长江电力高管团队
|
| 2012-09-06 00:04:33 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:金融岛管理员 |
| 昵称:JD |
| 发帖数:2153 |
| 回帖数:7696 |
| 可用积分数:1126364 |
| 注册日期:2008-09-04 |
| 最后登陆:2020-06-02 |
|
主题:转贴:高薪厚禄的长江电力高管团队
高薪厚禄的长江电力高管团队(2012-09-05 21:03:53) 标签: 杂谈 想到地下电站的超溢价注入、想到企图超溢价入股中电新能源、想到所谓教育广大长江电力投资者的丑恶行径,我们还是把为广大股东服务的这些长江电力高管公仆们逐个扫描一下吧,为的是提醒他们,现代资本市场不容许“同股不同权”,现代企业也不容许控股股东把上市公司当做“一股独大的印钞机”独自牟利,尊重并厚待每一位股东(而不仅仅是大股东)权益应是上市公司的基本操守。
一、食君之禄,忠君之事,我们看看长江电力的决策层们拿着谁给予的薪水,就知道他为啥唯三总利益是从,而坑害长江电力中小股东利益了:
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |性别| 公司职务 | 学历 |年薪(万元)|持股(万股)|
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|曹广晶 |男 |董事长,董事 |博士 |三总发薪 | 5.00|
|陈飞 |男 |副董事长 |硕士 |三总发薪 | -|
|孙又奇 |男 |董事 |大学 |未知 | -|
|杨清 |男 |董事 | |三总发薪 | -|
|毕亚雄 |男 |董事 |硕士 |三总发薪 | -|
|林初学 |男 |董事 |硕士 |三总发薪 | -|
从上表中可知:从三总或其它渠道拿薪水的有:董事长曹广晶、副董事长陈飞、董事杨清、毕亚雄、林初学 ,这些所谓的董事长、副董事长、董事一个都不在长江电力拿薪水,他们实际是三总或其它单位的人,穿了一件长江电力的马甲而已!~
另外,不公布这些决策层高管薪水,是否担心人民对其巨额薪水患上“红眼病”。参照长江电力公司经营层的薪水情况,人民用屁股想都知道决策层的亲们“肥得流油”,哈哈!
二、再看看那些经营层干部,拿长江电力的薪水高啊,却木有资格和能力决策,实际上只能享受一下待遇!把曹董、陈董惹毛了,罢官卸职都可能,哈哈。
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |性别| 公司职务 | 学历 |年薪(万元)|持股(万股)|
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|杨亚 |男 |监事会主席 |EMBA |三总发薪 | -|
|张崇久 |男 |监事 |博士 |未知 | -|
|周晖 |女 |监事 |硕士 |未知 | -|
|王跃峰 |男 |监事 |研究生 |未知 | -|
|艾友忠 |男 |职工监事 |博士 | 60.95| 5.00|
|晏新华 |男 |职工监事 |硕士 | 42.91| -|
|张诚 |男 |总经理 |博士 | 73.24| -|
|马振波 |男 |副总经理 |硕士 | 63.62| 5.00|
|陈国庆 |男 |副总经理 |博士 | 54.85| 3.00|
|薛福文 |男 |副总经理 |硕士 | 51.86| -|
|邓玉敏 |男 |副总经理 |硕士 | 41.14| -|
|白勇 |男 |财务总监 |硕士 | 47.79| -|
|楼坚 |男 |董秘 |硕士 | 47.01| 1.00|
三、再看一下那些所谓的花瓶样的“独立董事”们,这么多年了,木有看到一个独立董事提利益于全体长江电力股东的维权议案,等于纯粹花瓶摆设,每年还要给予其相关待遇。
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |性别| 公司职务 | 学历 |年薪(万元)|持股(万股)|
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|毛振华 |男 |独立董事 |博士 | 12.00| -|
|李菊根 |男 |独立董事 |本科 | 12.00| -|
|曹兴和 |男 |独立董事 |大专 | 12.00| -|
|刘章民 |男 |独立董事 |大专 | 12.00| -|
|蒋黔贵 |女 |独立董事 |本科 | -| -|
综上所述:长江电力财务费用上升较快,与公司巨额福利、巨额薪水产生正相关比例关系!
另外,亲们,我们再看看这些高管的兼职情况:
截至日期:2011-12-31
┌───┬─────────────┬─────┬─────┬───┐
|姓名| 任职单位名称 | 任职职务 | 任期情况 |是否领|
| | | | |取报酬|
├───┼─────────────┼─────┼─────┼───┤
|曹兴和|中国石油企业协会 |常务副会长|2010-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国石油化工企业联合会 |高级副会长|2007-01-01| |
| | |、名誉会长| 至今 | |
| |北京交通大学 |兼职教授|2010-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |北京市十三届人大 |人大代表|2007-01-01| |
| | | | 至今 | |
|刘章民|中国交通建设股份有限公司 |独立董事|2009-12-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国第一重型机械股份公司 |独立董事|2008-12-01| |
| | | | 至今 | |
| |东风汽车股份有限公司 |副董事长|2007-09-01| |
| | | | 至今 | |
|张崇久|湖北省企业法律顾问协会 | 副会长 |2010-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |湖北省信誉促进会 | 副会长 |2002-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国葛洲坝集团股份有限公司|副总经理|2007-10-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国能源建设集团有限公司 |战略咨询委|2011-01-01| |
| | | 员会委员 | 至今 | |
| |中国水利工程协会 | 理事 |2008-01-01| |
| | | | 至今 | |
|杨清|中国长江三峡集团公司 |党组成员、|2000-01-01| |
| | | 副总经理 | 至今 | |
| |三峡国际招标有限责任公司 | 董事长 |2002-11-01| |
| | | | 至今 | |
|曹广晶|国务院三峡工程建设委员会 | 副主任 |2010-03-01| |
| | | | 至今 | |
| |英国杜伦大学 |客座教授|2010-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国水利学会 |副理事长|2003-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国长江三峡集团公司 |董事长、党|2010-01-01| |
| | | 组书记 | 至今 | |
| |第二届中央企业 |青联常委|2007-01-01| |
| | | | 至今 | |
|孙又奇|中核财务有限责任公司 | 董事长 |2003-07-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国核工业集团公司 |副总经理、|2001-06-01| |
| | |总会计师、| 至今 | |
| | |总法律顾问| | |
| |中国广东核电集团公司 |董事、副董|2004-10-01| |
| | | 事长 | 至今 | |
|林初学|中国长江三峡集团公司 |党组成员、|2002-02-01| |
| | | 副总经理 | 至今 | |
| |长江三峡集团国际投资有限公| 董事长 |2011-08-01| |
| |司 | | 至今 | |
| |三峡财务有限责任公司董事长| 董事长 |2002-02-01| |
| | | | 至今 | |
|毕亚雄|中国长江三峡集团公司 |党组成员、|2003-12-01| |
| | | 副总经理 | 至今 | |
| |长江新能源开发有限公司执行| 董事 |2006-03-01| |
| | | | 至今 | |
| |长江三峡投资发展有限责任公| 董事长 |2007-07-01| |
| |司 | | 至今 | |
|陈国庆|北京长电创新投资管理有限公| 董事 |2011-12-01| |
| |司董事 | | 至今 | |
|杨亚|中国资产评估协会 |常务理事|2005-06-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国长江三峡集团公司 |总会计师|2006-02-01| |
| | | | 至今 | |
| |财政部企业内部控制标准委员| 委员 |2006-03-01| |
| |会 | | 至今 | |
| |中国水力发电工程学会风险管|委员、副主|2009-10-01| |
| |理专业委员会 | 任 | 至今 | |
|张诚|中国长电国际(香港)有限公| 董事 |2010-12-01| |
| |司 | | 至今 | |
| |北京长电创新投资管理有限公| 董事长 |2011-12-01| |
| |司 | | 至今 | |
| |中国电力企业联合会水电分会| 会长 |2007-07-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国电力设备管理协会 | 副会长 |2005-10-01| |
| | | | 至今 | |
|马振波|北京长电创新投资管理有限公| 董事 |2008-03-01| |
| |司 | | 至今 | |
| |中国电力企业联合会水电分会| 副会长 |2004-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |长江三峡旅游发展有限责任公| 董事 |2006-01-01| |
| |司 | | 至今 | |
| 陈飞|国务院三峡工程建设委员会 | 委员 |2010-04-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国长江三峡集团公司 |董事、总经|2010-01-01| |
| | |理、党组成| 至今 | |
| | | 员 | | |
|毛振华|中国人民大学经济研究所 | 所长 |2006-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国企业家论坛 | 理事 |2002-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国工业经济联合会 |常务理事|2000-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |董辅礽经济科学发展基金会 | 理事长 |1996-01-01| |
| | | | 至今 | |
| |中国诚信信用管理有限公司 | 董事 |1992-01-01| |
| | | | 至今 | |
|楼坚|北京长电创新投资管理有限公| 董事 |2011-12-01| |
| |司 | | 至今 | |
|艾友忠|北京长电创新投资管理有限公|监事会主席|2008-03-01| |
| |司 | | 至今 | |
| 白勇|三峡财务有限责任公司董事 | 董事 |2010-03-01| |
| | | | 至今 | |
| |广州发展实业控股集团股份有| 董事 |2012-01-01| |
| |限公司 | | 至今 | |
| |长江三峡能事达电气股份有限| 董事长 |2011-12-01| |
| |公司 | | 至今 | |
| |北京长电创新投资管理有限公|董事、总裁|2011-12-01| |
| |司 | | 至今 | |
| 周晖|华能国际电力股份有限公司 |总会计师、|2006-03-01| |
| | | 党组成员 | 至今 | |
|王跃峰|中国石油天然气集团公司投资|专职董事|2003-07-01| |
| |公司 | | 至今 | |
|蒋黔贵|中国企业联合会执行 | 副会长 |2003-03-01| |
| | | | 至今 | |
|李菊根|中国水力发电工程学会 |常务副理事|2006-10-01| |
| | |长兼秘书长| 至今 | |
|邓玉敏|长江三峡能事达电气股份有限| 董事长 |2010-05-01| |
| |公司 | |至2011-12-| |
| | | | 01 | |
| |南京河海科技有限公司 |副董事长|2010-01-01| |
| | | |至2011-11-| |
| | | | 01 | |
| |重庆变压器有限公司 |副董事长|2009-04-01| |
| | | |至2011-11-| |
| | | | 01 | |
| |湖北省联合发展投资集团有限| 董事 |2009-05-01| |
| |公司 | |至2011-11-| |
| | | | 01 | |
| |北京长电创新投资管理有限公| 董事 |2011-12-01| |
| |司董事 | | 至今 | |
| |三峡财务有限责任公司董事 | 董事 |2004-03-01| |
| | | | 至今 | |
|薛福文|北京长电创新投资管理有限公| 董事 |2011-12-01| |
| |司 | | 至今 | |
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|
| 2012-09-06 06:59:08 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:金融分析师 |
| 昵称:一粒冰 |
| 发帖数:99 |
| 回帖数:908 |
| 可用积分数:3235 |
| 注册日期:2010-06-30 |
| 最后登陆:2023-05-19 |
|
尊重并厚待每一位股东(而不仅仅是大股东)权益应是上市公司的基本操守
|
| 2012-09-06 08:37:22 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:金融分析师 |
| 昵称:孤山 |
| 发帖数:57 |
| 回帖数:319 |
| 可用积分数:113858 |
| 注册日期:2011-08-27 |
| 最后登陆:2014-09-19 |
|
在上市公司任职,在母公司拿薪的不多,这是掏空上市公司的诱因之一!
该贴内容于 [2012-09-06 08:38:00] 最后编辑
|
| 2012-09-06 08:41:35 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:高级金融分析师 |
| 昵称:雄起广州7万入库 |
| 发帖数:405 |
| 回帖数:2446 |
| 可用积分数:125170 |
| 注册日期:2012-08-24 |
| 最后登陆:2015-12-01 |
|
还有收购机组时收购了几千名员工的问题
比长电主营业务的工作人员还多
|
| 2012-09-06 08:45:03 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:高级金融分析师 |
| 昵称:雄起广州7万入库 |
| 发帖数:405 |
| 回帖数:2446 |
| 可用积分数:125170 |
| 注册日期:2012-08-24 |
| 最后登陆:2015-12-01 |
|
环渤海动力煤价再现上涨 报收628元/吨 09-06·需求难增长 火电停机压力大09-06·双面核电难返快车道09-06·煤价并轨时机到来 须与电改相配套中石油发布董事长蒋洁敏讲话间接辟谣
|
| 2012-09-06 12:41:06 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:助理金融分析师 |
| 昵称:yyzg |
| 发帖数:7 |
| 回帖数:70 |
| 可用积分数:94554 |
| 注册日期:2011-04-17 |
| 最后登陆:2013-07-22 |
|
向中纪委投诉!
|
| 2012-09-06 21:25:06 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:助理金融分析师 |
| 昵称:yyzg |
| 发帖数:7 |
| 回帖数:70 |
| 可用积分数:94554 |
| 注册日期:2011-04-17 |
| 最后登陆:2013-07-22 |
|
中纪委网站http://zhidao.baidu.com/question/81260890.html
|
| 2012-09-06 21:27:13 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:助理金融分析师 |
| 昵称:yyzg |
| 发帖数:7 |
| 回帖数:70 |
| 可用积分数:94554 |
| 注册日期:2011-04-17 |
| 最后登陆:2013-07-22 |
|
http://zhidao.baidu.com/question/81260890.html
|
| |
结构注释
|