主题: 9月11日沪市大宗交易:贵州茅台成交1340万元
2012-09-16 12:20:10          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:9月11日沪市大宗交易:贵州茅台成交1340万元

2012-09-11 21:16
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元) 成交量
( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2012-09-11 华夏银行 ( 600015 ) 8.39 392.32 46.76 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 三一重工 ( 600031 ) 10.07 404.01 40.12 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 招商银行 ( 600036 ) 10.12 1693.89 167.38 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中信证券 ( 600030 ) 11.29 1047.15 92.75 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国联通 ( 600050 ) 3.77 431.51 114.46 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国石化 ( 600028 ) 6.14 346.11 56.37 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 上汽集团 ( 600104 ) 12.49 360.46 28.86 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 康美药业 ( 600518 ) 15.88 330.62 20.82 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 民生银行 ( 600016 ) 5.74 1747.66 304.47 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 兴业银行 ( 601166 ) 12.2 1241.35 101.75 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国平安 ( 601318 ) 41.22 1868.09 45.32 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 交通银行 ( 601328 ) 4.27 1365.5 319.79 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国中铁 ( 601390 ) 2.54 183.13 72.1 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国中冶 ( 601618 ) 2.09 116.35 55.67 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国太保 ( 601601 ) 19.95 844.08 42.31 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国人寿 ( 601628 ) 18.41 368.57 20.02 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 海螺水泥 ( 600585 ) 14.98 407.76 27.22 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 工商银行 ( 601398 ) 3.79 789.84 208.4 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国建筑 ( 601668 ) 3.11 620.32 199.46 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 海通证券 ( 600837 ) 9.17 1004.67 109.56 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 光大银行 ( 601818 ) 2.75 455.24 165.54 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 浦发银行 ( 600000 ) 7.49 1133.54 151.34 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 贵州茅台 ( 600519 ) 239.73 1340.09 5.59 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国石油 ( 601857 ) 8.91 411.46 46.18 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 大秦铁路 ( 601006 ) 6.01 479.54 79.79 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 建设银行 ( 601939 ) 3.94 523.31 132.82 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国神华 ( 601088 ) 22.39 988.29 44.14 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国银行 ( 601988 ) 2.72 244.47 89.88 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否
2012-09-11 中国重工 ( 601989 ) 4.95 302.1 61.03 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部 否


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]