主题: 20日遭主力抛弃的50只个股 包钢稀土居首(名单)
2012-09-22 14:08:19          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:20日遭主力抛弃的50只个股 包钢稀土居首(名单)


2012-09-20 18:05 来源:证券时报
据证券时报网快讯(http://kuaixun.stcn.com/kuaixun.shtml)和巨灵统计,9月20日,两市遭主力资金抛弃的个股包括包钢稀土、山东黄金、中金黄金、万科A、厦门钨业、中恒集团、新华保险、恒邦股份、兰花科创、浦发银行、中国太保、兴业银行等。具体如下:
股票代码 股票简称 截止日期 涨跌幅(%) 主力净流入(万元) 主力流入占比
(%)
600111 包钢稀土 2012-09-20 -4.5700 -29,356.6600 90.6000
600547 山东黄金 2012-09-20 -2.5700 -19,749.9500 96.4700
600489 中金黄金 2012-09-20 -2.0200 -15,982.6000 100.7000
000002 万 科A 2012-09-20 -2.7400 -13,182.7200 92.7800
600549 厦门钨业 2012-09-20 -5.3000 -12,028.9700 94.3300
600252 中恒集团 2012-09-20 -6.9800 -10,344.2200 93.6000
601336 新华保险 2012-09-20 -7.1700 -9,504.4000 82.5300
002237 恒邦股份 2012-09-20 0.7700 -9,209.8500 100.5400
600123 兰花科创 2012-09-20 -4.8000 -8,271.9700 83.9000
600000 浦发银行 2012-09-20 -1.5000 -7,985.7400 76.8800
601601 中国太保 2012-09-20 -2.0800 -7,745.8100 86.4800
601166 兴业银行 2012-09-20 -1.5000 -7,352.5800 74.6900
600519 贵州茅台 2012-09-20 -1.0900 -7,324.8400 72.9200
000157 中联重科 2012-09-20 -3.2600 -6,952.9300 88.0800
600015 华夏银行 2012-09-20 -3.0400 -6,950.4700 81.4100
002024 苏宁电器 2012-09-20 -3.0100 -6,949.0300 92.4200
601669 中国水电 2012-09-20 -2.9100 -6,861.9200 82.5400
000937 冀中能源 2012-09-20 -4.3000 -6,464.2900 78.8700
601318 中国平安 2012-09-20 -1.4100 -6,245.6900 58.4800
600113 浙江东日 2012-09-20 -9.6700 -6,116.0400 66.0000
002008 大族激光 2012-09-20 -3.8100 -5,985.4900 88.1000
601899 紫金矿业 2012-09-20 -2.9400 -5,876.8400 99.9000
600010 包钢股份 2012-09-20 -3.7100 -5,711.8400 81.4400
600383 金地集团 2012-09-20 -3.4900 -5,250.5700 71.0500
600260 凯乐科技 2012-09-20 -6.9400 -5,063.3100 75.2100


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]