主题: 46只基金四季报重仓股涨幅超50%
2013-01-22 11:13:38          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:46只基金四季报重仓股涨幅超50%

2013-01-22 10:34来源 :证券时报网
基金公司2012年四季报公布完毕,收益于A股市场去年12月以来的反弹,四季度基金整体盈利超过千亿元。一些基金重仓股在本轮反弹中表现出色,据证券时报网络数据部统计,46只基金四季报重仓股自去年12月4日以来涨幅超过50%。其中,涨幅最大的赛为智能,累计涨幅高达117.77%。紧随其后的国海证券、安居宝、二六三涨幅分别为94.44%、92.86%、83.43%。此外,顺鑫农业、南风股份、洪都航空涨幅超过70%。从行业分布来看,这些走势强劲的基金重仓股集中在信息技术、技术设备、采掘业、电子等板块。(何佳)

[IMG]http://data.stcn.com/image/attachement/jpg/site2/20130122/0023ae9e12aa1268401905.jpg[/IMG]
基金四季报重仓股涨幅排名
代码 简称 基金持股数(万股) 占已流通A股比(%) 最新收盘价 12月4日以来涨幅(%) 行业
300044 赛为智能 438.72 9.62 22.06 117.77 信息技术业
000750 国海证券 21.54 0.05 12.60 94.44 金融、保险业
300155 安 居 宝 10.59 0.19 15.66 92.86 电子
002467 二 六 三 25.59 0.19 15.72 83.43 信息技术业
000860 顺鑫农业 284.22 0.65 16.00 74.48 农、林、牧、渔业
300004 南风股份 838.22 10.61 24.54 71.85 机械、设备、仪表
600316 洪都航空 118.56 0.18 15.78 70.96 机械、设备、仪表
000937 冀中能源 670.61 0.43 16.55 66.33 采掘业
002701 奥 瑞 金 0.25 0.00 28.40 65.98 金属、非金属
002013 中航精机 14.09 0.07 14.82 64.67 机械、设备、仪表
002008 大族激光 239.98 0.25 11.03 64.38 机械、设备、仪表
002221 东华能源 174.82 0.79 17.69 64.10 批发和零售贸易
300074 华平股份 419.44 9.22 33.11 62.70 信息技术业
300251 光线传媒 7.04 0.11 31.98 62.34 传播与文化产业
000979 中弘股份 4460.90 15.07 9.34 60.76 房地产业
600118 中国卫星 299.97 0.33 15.29 59.77 信息技术业
002073 软控股份 3360.90 5.45 8.93 59.75 信息技术业
300212 易 华 录 258.93 3.71 40.49 59.41 信息技术业
600559 老白干酒 1257.82 8.98 43.94 58.23 食品、饮料
600157 永泰能源 4348.93 4.09 11.96 57.58 采掘业
000655 金岭矿业 13.58 0.03 13.44 57.38 采掘业
000001 平安银行 18425.66 5.93 19.70 56.85 金融、保险业
300104 乐 视 网 134.12 0.83 21.77 56.51 传播与文化产业
300127 银河磁体 178.37 4.35 21.90 56.43 电子
000400 许继电气 4201.44 15.84 26.60 55.37 机械、设备、仪表
002594 比 亚 迪 2345.89 6.65 23.97 55.05 其他制造业
300295 三六五网 56.71 4.25 56.50 54.79 信息技术业
002299 圣农发展 312.89 0.35 12.72 54.18 农、林、牧、渔业
300177 中 海 达 89.94 1.02 15.02 53.89 信息技术业
300288 朗玛信息 24.04 1.79 83.00 53.70 信息技术业
300259 新天科技 77.74 1.42 14.94 53.55 机械、设备、仪表
600879 航天电子 6.76 0.01 8.33 52.56 机械、设备、仪表
002505 大康牧业 15.28 0.11 8.25 52.50 农、林、牧、渔业
600109 国金证券 79.10 0.08 18.43 52.19 金融、保险业
300331 苏大维格 292.38 18.86 36.49 52.04 电子
002667 鞍重股份 30.00 1.76 25.06 51.79 机械、设备、仪表
600335 国机汽车 3263.47 11.83 12.99 51.75 批发和零售贸易
300166 东方国信 85.16 2.27 14.71 51.65 信息技术业
600521 华海药业 3881.11 7.15 14.55 51.56 医药、生物制品
002618 丹邦科技 15.00 0.23 15.42 51.18 电子
002440 闰土股份 82.80 0.58 15.51 51.17 石油、化学、塑胶、塑料
300285 国瓷材料 68.43 4.39 39.90 50.85 石油、化学、塑胶、塑料
600389 江山股份 88.09 0.44 16.32 50.41 石油、化学、塑胶、塑料
601699 潞安环能 5848.17 2.54 23.10 50.20 采掘业
300020 银江股份 212.10 1.51 15.10 50.10 信息技术业
600305 恒顺醋业 222.88 1.75 18.32 50.04 食品、饮料


该贴内容于 [2013-01-22 11:14:08] 最后编辑

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]