| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:大牛股 |
| 发帖数:112789 |
| 回帖数:21891 |
| 可用积分数:99990645 |
| 注册日期:2008-02-23 |
| 最后登陆:2026-04-10 |
|
主题:3只机构重仓业绩预增破净股
据证券时报数据部统计,截至今日收盘,共有138只A股跌破净资产,其中,105 只个股的前十大流通股东中出现了机构的身影。被机构持有股数最多的为农业、建设、光大三只银行股;而被机构持有比例最高的为建设银行和华联股份,占流通A股比例在两成以上;市净率最低的个股有河北钢铁、*ST鞍钢,市净率均在0.5倍以下。 数据显示,在这138只被机构持有的破净股中,金融街、中国西电、新钢股份等三只年度业绩预增。金融街在前十大流通股东中出现了7家机构,持有2.35亿股,占流通A股比例达到7.77%,市净率为0.71倍;中国西电被两家机构持有1.24亿股,占流通A股比为2.85%,市净率0.94倍;新钢股份被4家机构持有5723.53万股,占比为4.11%,市净率仅有0.53倍。
破净机构重仓股股一览
代码 简称 年度业绩预告类型 机构持有家数 机构持有股数(万股) 机构持股占已流通A股比例(%) 三季度末每股净资产(元) 最新收盘价(元) 12月5以来涨跌幅(%) 市净率(倍)
000709 河北钢铁 - 5 17492.04 3.44 4.010 1.78 -13.17 0.444
000898 *ST 鞍钢 - 6 14091.84 2.29 6.510 2.96 -13.45 0.455
600308 华泰股份 - 0 - - 5.362 2.69 -10.63 0.502
600782 新钢股份 预增 4 5723.53 4.11 5.275 2.79 -15.20 0.529
600808 马钢股份 预亏 1 5300.00 0.89 2.950 1.60 -11.60 0.543
000932 华菱钢铁 - 3 5088.04 2.06 3.220 1.77 -12.38 0.550
000761 本钢板材 - 0 - - 4.940 2.72 -13.65 0.550
600219 南山铝业 - 6 3049.36 1.58 8.800 4.88 -10.95 0.555
600569 安阳(财苑)钢铁 预平 0 - - 2.840 1.61 -9.04 0.566
000825 太钢不锈 - 6 10013.73 1.76 4.292 2.43 -13.52 0.566
600269 赣粤高速 - 3 3753.34 1.61 4.799 2.79 -8.22 0.581
600019 宝钢股份 - 7 20744.96 1.26 6.650 3.91 -10.93 0.588
600005 武钢股份 - 5 9076.72 0.90 3.583 2.11 -12.08 0.589
000488 晨鸣纸业 - 3 5878.77 5.32 6.733 4.24 -13.82 0.603
601390 中国中铁 - 8 23367.77 1.41 3.960 2.40 -19.46 0.606
600963 岳阳林纸 预亏 1 500.00 0.59 5.010 3.07 -12.29 0.613
600231 凌钢股份 - 4 1327.67 1.65 4.740 2.96 -14.94 0.624
600026 中海发展 预亏 0 - - 6.540 4.26 -15.64 0.651
601186 中国铁建 - 8 33826.21 3.38 6.300 4.17 -22.78 0.662
601333 广深铁路 - 7 20183.57 3.57 3.720 2.51 -17.70 0.675
600020 中原高速 - 0 - - 3.090 2.09 -9.91 0.677
601800 中国交建 - 5 12241.43 9.07 5.673 3.87 -12.24 0.682
601898 中煤能源 预降 4 3940.52 0.44 6.580 4.50 -17.13 0.684
601328 交通银行 - 1 36395.67 1.11 5.500 3.79 -11.03 0.689
600657 信达地产 - 0 - - 4.370 3.01 -7.95 0.689
000528 柳工 - 8 7923.85 7.14 8.248 5.77 -16.98 0.700
000402 金融街 预增 7 23494.56 7.77 6.850 4.86 -7.78 0.710
600823 世茂股份 - 5 3473.79 2.97 11.646 8.38 -10.94 0.720
600548 深高速 - 0 - - 4.536 3.27 -16.37 0.721
000877 天山股份 预降 4 2695.89 3.06 7.630 5.53 -18.44 0.724
601618 中国中冶 预盈 7 13321.32 0.82 2.270 1.65 -12.70 0.726
600966 博汇纸业 - 0 - - 6.123 4.45 -11.71 0.727
600317 营口港 - 0 - - 4.490 3.27 -10.41 0.728
600029 南方航空 - 2 4466.30 0.65 3.540 2.59 -12.79 0.733
600350 山东高速 - 1 434.99 0.13 3.870 2.84 -9.55 0.733
600227 赤天化 - 0 - - 3.530 2.59 -10.69 0.734
600376 首开股份 - 7 21560.70 9.62 5.920 4.46 -14.72 0.753
000926 福星股份 - 5 3868.57 7.31 8.900 6.72 -9.31 0.755
600322 天房发展 - 1 219.24 0.20 4.009 3.03 -11.66 0.756
600815 厦工股份 预亏 3 1490.89 1.59 4.720 3.57 -15.80 0.756
000708 大冶特钢 - 4 1615.71 3.61 6.909 5.27 -18.67 0.763
600307 酒钢宏兴 - 4 2236.70 0.55 3.050 2.33 -14.65 0.763
600428 中远航运 预降 7 9063.14 5.36 3.974 3.04 -26.75 0.765
600033 福建高速 - 0 - - 2.702 2.07 -5.05 0.766
600122 宏图高科 - 1 447.00 0.39 5.016 3.83 -8.81 0.769
002067 景兴纸业 预降 0 - - 2.630 2.04 -9.73 0.775
000425 徐工机械 - 3 3651.70 1.78 8.989 6.98 -13.93 0.777
601107 四川成渝 - 1 384.44 0.18 3.520 2.74 -8.67 0.777
600035 楚天高速 - 2 2391.19 2.57 3.753 2.93 -9.57 0.781
600508 上海能源 预降 6 1055.46 1.46 10.990 8.61 -17.29 0.783
600215 长春经开 - 0 - - 5.051 3.97 -6.81 0.786
601988 中国银行 - 3 31663.10 0.16 3.190 2.51 -11.62 0.789
600017 日照港 - 0 - - 3.010 2.38 -15.60 0.790
600282 南钢股份 - 0 - - 2.290 1.81 -11.27 0.790
601998 中信银行 - 1 3662.34 0.11 4.700 3.73 -9.69 0.794
601668 中国建筑 - 6 215861.65 7.23 3.720 2.96 -14.45 0.796
000059 辽通化工 预亏 0 - - 5.655 4.51 -17.55 0.798
000680 山推股份 - 5 2963.01 3.11 3.670 2.93 -13.82 0.798
600022 山东钢铁 - 0 - - 1.980 1.58 -10.23 0.799
601106 中国一重 - 5 19743.04 3.02 2.490 1.99 -13.10 0.800
600581 八一钢铁 - 4 1338.17 1.75 4.870 3.91 -8.00 0.802
601233 桐昆股份 - 3 3645.05 6.93 7.000 5.65 -5.68 0.807
002110 三钢闽光 预盈 0 - - 5.100 4.12 -13.26 0.809
000401 冀东水泥 - 7 6549.59 5.40 8.710 7.05 -30.27 0.809
600096 云天化 - 2 1062.78 1.53 6.902 8.26 -6.67 0.810
000429 粤高速A - 1 1217.43 2.60 3.382 2.74 -11.33 0.810
601169 北京银行 - 3 137242.55 18.36 8.840 7.18 -10.47 0.812
000572 海马汽车 - 4 13954.95 8.50 4.190 3.41 -13.01 0.814
601880 大连港 - 2 688.20 0.85 3.000 2.45 -14.04 0.814
002386 天原集团 预平 0 - - 8.270 6.74 -5.87 0.815
000667 名流置业 - 0 - - 2.100 1.72 -8.51 0.819
000698 沈阳化工 - 1 905.51 1.44 4.438 3.64 -7.85 0.820
601588 北辰实业 - 5 11779.55 4.43 3.095 2.54 -11.19 0.821
000422 湖北宜化 - 8 10857.80 12.43 7.001 5.75 -15.07 0.821
002092 中泰化学 预降 3 3061.39 3.19 6.095 5.04 -7.18 0.827
601669 中国水电 - 9 36706.94 12.22 3.420 2.85 -14.67 0.833
000959 首钢股份 - 0 - - 2.350 1.97 -7.94 0.840
000900 现代投资 - 1 134.90 0.17 7.627 6.42 -7.23 0.842
600449 宁夏建材 - 2 530.02 2.11 8.340 7.06 -15.14 0.846
600126 杭钢股份 - 2 736.89 0.88 3.880 3.31 -27.41 0.853
000027 深圳能源 - 7 4347.47 4.54 6.030 5.20 -11.41 0.863
600997 开滦股份 预降 5 2043.06 1.65 5.650 4.88 -19.87 0.864
600117 西宁特钢 - 0 - - 3.930 3.40 -15.84 0.865
600050 中国联通 - 9 62548.95 2.95 3.500 3.04 -13.14 0.869
600361 华联综超 - 4 4585.57 9.46 4.551 3.96 -13.54 0.870
600310 桂东电力 - 0 - - 11.589 10.16 -13.97 0.877
000780 平庄能源 - 8 2819.45 2.78 4.669 4.11 -22.01 0.880
600971 恒源煤电 预降 7 4935.98 4.94 7.172 6.35 -17.32 0.885
000594 *ST 国恒 预盈 0 - - 2.039 1.81 -12.56 0.888
601872 招商轮船 预亏 1 997.52 0.26 2.530 2.25 -15.41 0.891
600015 华夏银行 - 2 87902.79 13.55 9.200 8.21 -6.60 0.892
600881 亚泰集团 - 2 2031.47 1.07 4.278 3.82 -12.59 0.893
601666 平煤股份 - 5 7034.46 3.08 5.081 4.54 -19.22 0.894
000950 建峰化工 预降 1 103.33 0.17 4.068 3.64 -8.54 0.895
600012 皖通高速 - 1 630.48 0.54 4.130 3.70 -10.84 0.895
600000 浦发银行 - 4 145849.52 9.77 10.493 9.40 -9.62 0.896
601818 光大银行 - 3 240066.13 5.94 3.270 2.56 -11.11 0.897
600356 恒丰纸业 - 0 - - 5.960 5.35 -5.31 0.897
601111 中国国航 - 4 11838.64 1.44 4.166 3.75 -12.18 0.900
600820 隧道股份 - 1 128.83 0.15 9.270 8.37 -11.05 0.903
600221 海南航空 - 5 223740.00 18.94 2.100 1.90 -8.21 0.903
601009 南京银行 - 3 51390.94 17.31 8.890 8.04 -5.30 0.905
000089 深圳机场 - 7 5581.90 3.30 4.590 4.18 -8.73 0.911
600425 青松建化 - 2 2749.99 1.99 3.850 3.51 -15.22 0.911
600325 华发股份 - 4 5017.73 6.14 7.558 6.89 -5.87 0.912
600533 栖霞建设 - 0 - - 3.420 3.12 -7.96 0.913
600888 新疆众和 - 1 878.24 1.40 5.764 5.32 -8.90 0.923
000755 山西三维 预亏 0 - - 3.634 3.36 -12.04 0.925
600642 申能股份 - 3 3828.65 0.84 4.540 4.21 -14.08 0.926
000707 双环科技 - 0 - - 3.946 3.66 -5.67 0.927
600710 常林股份 - 1 600.00 0.94 3.050 2.86 -10.06 0.937
601179 中国西电 预增 2 12410.03 2.85 3.420 3.21 -8.29 0.938
600510 黑牡丹 - 0 - - 5.704 5.35 -22.46 0.938
000882 华联股份 - 7 24019.02 22.41 2.702 2.54 -8.96 0.940
000635 英力特 - 2 517.73 2.92 9.030 8.49 -12.47 0.940
601718 际华集团 - 2 13572.00 3.52 2.730 2.57 -10.14 0.940
000818 方大化工 预亏 1 893.61 2.16 2.816 2.66 -8.28 0.945
000157 中联重科 - 1 5374.75 0.86 5.396 5.10 -15.14 0.945
601003 柳钢股份 - 2 304.40 0.12 2.104 1.99 -9.13 0.946
601288 农业银行 - 3 754129.08 2.65 2.550 2.41 -9.40 0.946
600166 福田汽车 - 0 - - 5.240 4.97 -4.05 0.948
601166 兴业银行 - 2 222013.00 13.72 10.210 9.76 -10.95 0.956
601939 建设银行 - 2 273534.52 28.51 4.170 4.00 -10.31 0.960
600028 中国石化 - 7 81368.73 0.89 4.775 4.59 -7.09 0.961
600188 兖州煤业 预降 7 2003.29 0.68 8.068 7.76 -23.92 0.962
601001 大同煤业 - 2 1015.06 0.61 5.209 5.04 -19.10 0.968
600246 万通地产 - 2 2500.13 2.05 2.820 2.73 -14.15 0.969
600006 东风汽车 - 2 1198.24 0.60 2.976 2.89 -2.69 0.971
601717 郑煤机 - 1 1164.60 0.85 5.780 5.65 -14.39 0.977
600027 华电国际 - 3 91174.21 15.51 2.950 2.89 -12.42 0.979
601000 唐山港 - 1 2390.32 1.18 2.840 2.79 -14.94 0.982
600068 葛洲坝 - 4 4489.76 1.29 3.810 3.75 -10.29 0.984
000717 *ST 韶钢 预盈 0 - - 1.790 1.76 -6.38 0.984
000916 华北高速 - 6 4903.38 5.33 3.690 3.63 -16.74 0.984
600303 曙光股份 - 0 - - 3.997 3.94 -18.43 0.986
600426 华鲁恒升 - 5 5831.46 6.12 5.985 5.94 -17.50 0.992
600157 永泰能源 - 3 3680.27 2.57 4.917 4.88 -22.54 0.992
002122 天马股份 预降 0 - - 3.960 3.94 -12.83 0.994
(责任编辑:DF081)
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|