主题: 大唐发电、中国铁建等百只股中线风险极大
2008-08-22 08:36:01          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
主题:大唐发电、中国铁建等百只股中线风险极大

              存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年8月21日所谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长或未来
成长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。                                
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601991|大唐发电| 7.39|44.13|4级一般| 855|8.5级极高|!!!!!|电力及供气
  2|601186|中国铁建| 9.96|24.50|4级一般| 869|8.5级极高|!!!!!|土木工程 
  3|601099|太平洋 |13.96| 0.42|8级极差|1482|8.5级极高|!!!!!|金融及保险
  4|600892|S*ST| 7.66| 0.15|9级超差|1542|8.5级极高|!!!!!|金属材料 
  5|600891|SST秋| 3.65| 1.29|8级极差|1468|8.5级极高|!!!!!|商业百货 
  6|600885|力诺太阳|10.58| 1.40|7级很差|1314|8.5级极高|!!!!!|公用水电气
  7|600848|自仪股份| 6.46| 1.44|9级超差|1517|8.5级极高|!!!!!|仪器仪表 
  8|600844|丹化科技|17.42| 0.90|6级差 |1069|8.5级极高|!!!!!|工业化工 
  9|600836|界龙实业|13.08| 2.00|8级极差|1414|8.5级极高|!!!!!|房地产  
 10|600795|国电电力| 5.43|34.34|5级较差| 919|8.5级极高|!!!!!|电力及供气
 11|600773|ST雅砻| 3.05| 1.44|9级超差|1512|8.5级极高|!!!!!|中医及中药
 12|600771|ST东盛| 3.72| 1.59|9级超差|1531|8.5级极高|!!!!!|医药及医疗
 13|600757|ST源发| 3.28| 2.82|9级超差|1547|8.5级极高|!!!!!|服装及鞋帽
 14|600751|S*ST| 4.31| 1.04|9级超差|1539|8.5级极高|!!!!!|水运及港口
 15|600737|中粮屯河|13.38| 4.47|4级一般| 874|8.5级极高|!!!!!|食品及调味
 16|600703|ST天颐|10.39| 0.70|9级超差|1494|8.5级极高|!!!!!|综合   
 17|600648|外高桥 |12.07| 1.27|7级很差|1328|8.5级极高|!!!!!|物流及仓储
 18|600647|同达创业| 8.76| 0.44|8级极差|1463|8.5级极高|!!!!!|房地产  
 19|600620|天宸股份| 6.30| 2.72|7级很差|1255|8.5级极高|!!!!!|铁路及交运
 20|600617|联华合纤| 7.09| 0.54|9级超差|1500|8.5级极高|!!!!!|商业贸易 
 21|600588|用友软件|25.24| 3.37|2级良好| 465|8.5级极高|!!!!!|电脑软硬件
 22|600583|海油工程|19.20|11.15|5级较差| 928|8.5级极高|!!!!!|土木工程 
 23|600582|天地科技|19.11| 2.91|3级较好| 763|8.5级极高|!!!!!|特种制造 
 24|600517|置信电气|22.37| 3.55|3级较好| 526|8.5级极高|!!!!!|输配电气 
 25|600511|国药股份|26.76| 1.39|2级良好| 425|8.5级极高|!!!!!|医药及医疗
 26|600477|杭萧钢构| 5.01| 1.06|7级很差|1229|8.5级极高|!!!!!|金属材料 
 27|600444|国通管业|15.54| 0.81|8级极差|1465|8.5级极高|!!!!!|塑料及橡胶
 28|600435|中兵光电|16.62| 0.95|8级极差|1434|8.5级极高|!!!!!|专用机械 
 29|600405|动力源 | 4.70| 2.03|8级极差|1487|8.5级极高|!!!!!|工业电器 
 30|600385|ST金泰| 3.87| 1.18|9级超差|1535|8.5级极高|!!!!!|医药及医疗
 31|600372|*ST昌| 6.89| 1.95|9级超差|1526|8.5级极高|!!!!!|汽车制造 
 32|600369|*ST长| 8.78| 2.07|9级超差|1533|8.5级极高|!!!!!|文教体游乐
 33|600306|商业城 | 8.40| 1.13|7级很差|1221|8.5级极高|!!!!!|商业百货 
 34|600290|华仪电气|13.19| 1.07|6级差 |1106|8.5级极高|!!!!!|输配电气 
 35|600267|海正药业|15.80| 2.51|3级较好| 671|8.5级极高|!!!!!|医药及医疗
 36|  2268|    |19.91| 0.14|6级差 |1126|9.8级超高|!!!!!|电脑软硬件
 37|600251|冠农股份|40.28| 1.39|7级很差|1171|8.5级极高|!!!!!|综合   
 38|  2266|    |19.80| 0.29|3级较好| 750|9.8级超高|!!!!!|机电产品 
 39|  2262|恩华药业|12.64| 0.24|3级较好| 727|9.8级超高|!!!!!|医药及医疗
 40|  2260|伊立浦 | 6.58| 0.24|7级很差|1167|9.8级超高|!!!!!|家用电器 
 41|600223|ST万杰| 4.09| 2.97|9级超差|1514|8.5级极高|!!!!!|化纤及化纺
 42|  2236|大华股份|37.49| 0.17|5级较差| 902|9.8级超高|!!!!!|通讯设备 
 43|600213|亚星客车| 3.55| 1.02|8级极差|1423|8.5级极高|!!!!!|汽车制造 
 44|  2232|启明信息|12.54| 0.26|8级极差|1388|9.8级超高|!!!!!|电脑软硬件
 45|  2230|科大讯飞|24.22| 0.27|3级较好| 650|9.8级超高|!!!!!|电脑软硬件
 46|600203|福日电子| 5.68| 1.30|9级超差|1492|8.5级极高|!!!!!|电子及元件
 47|  2221|东华能源| 5.46| 0.56|7级很差|1180|9.8级超高|!!!!!|石油天然气
 48|  2207|准油股份| 8.65| 0.25|7级很差|1154|9.8级超高|!!!!!|生物医药 
 49|600180|*ST九| 3.20| 1.29|9级超差|1528|8.5级极高|!!!!!|农副产品 
 50|  2205|国统股份|13.41| 0.20|6级差 |1029|9.8级超高|!!!!!|化纤及化纺
 51|  2202|金风科技|25.17| 1.00|6级差 |1119|9.8级超高|!!!!!|输配电气 
 52|  2197|证通电子|18.54| 0.22|4级一般| 876|9.8级超高|!!!!!|自动化应用
 53|  2192|路翔股份| 9.25| 0.15|8级极差|1435|9.8级超高|!!!!!|水泥及建材
 54|600158|中体产业|10.45| 5.09|3级较好| 672|8.5级极高|!!!!!|房地产  
 55|600157|鲁润股份| 4.59| 1.17|7级很差|1193|8.5级极高|!!!!!|石油化工 
 56|  2181|粤传媒 |10.78| 0.48|7级很差|1309|9.8级超高|!!!!!|广电传媒 
 57|600143|金发科技|16.36| 3.30|2级良好| 447|8.5级极高|!!!!!|塑料及橡胶
 58|600139|ST绵高|10.51| 0.48|9级超差|1537|8.5级极高|!!!!!|土木工程 
 59|  2169|智光电气|12.99| 0.22|7级很差|1212|9.8级超高|!!!!!|自动化应用
 60|  2161|远望谷 |21.55| 0.51|5级较差| 937|9.8级超高|!!!!!|自动化应用
 61|600119|长江投资| 6.98| 1.64|7级很差|1312|8.5级极高|!!!!!|物流及仓储
 62|  2145|中核钛白| 8.14| 1.00|8级极差|1395|9.8级超高|!!!!!|工业化工 
 63|  2143|高金食品| 6.63| 0.41|6级差 |1124|9.8级超高|!!!!!|食品及调味
 64|  2141|蓉胜超微| 7.85| 0.33|6级差 |1029|9.8级超高|!!!!!|金属材料 
 65|  2136|安纳达 | 6.24| 0.47|7级很差|1327|9.8级超高|!!!!!|工业化工 
 66|600097|华立科技|11.01| 1.00|8级极差|1459|8.5级极高|!!!!!|自动化应用
 67|  2125|湘潭电化| 6.39| 0.28|8级极差|1448|9.8级超高|!!!!!|工业电器 
 68|  2123|荣信股份|31.99| 0.78|3级较好| 623|9.8级超高|!!!!!|专用机械 
 69|  2121|科陆电子|16.54| 0.30|7级很差|1261|9.8级超高|!!!!!|自动化应用
 70|600083|ST博信| 5.14| 1.75|9级超差|1498|8.5级极高|!!!!!|电子及元件
 71|  2118|紫鑫药业|14.18| 0.38|5级较差| 917|9.8级超高|!!!!!|医药及医疗
 72|600078|澄星股份| 8.86| 4.38|4级一般| 866|8.5级极高|!!!!!|工业化工 
 73|  2112|三变科技| 9.43| 0.52|5级较差| 893|9.8级超高|!!!!!|工业电器 
 74|  2111|威海广泰|14.46| 0.46|4级一般| 790|9.8级超高|!!!!!|特种制造 
 75|  2105|信隆实业| 3.78| 1.31|7级很差|1216|9.8级超高|!!!!!|摩托自行车
 76|600057|*ST夏| 2.16| 2.44|9级超差|1555|8.5级极高|!!!!!|通讯设备 
 77|  2081|金螳螂 |23.50| 0.41|3级较好| 701|9.8级超高|!!!!!|建筑装修 
 78|  2080|中材科技|20.48| 0.78|7级很差|1210|9.8级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 79|  2075|高新张铜| 3.68| 2.12|9级超差|1524|9.8级超高|!!!!!|有色金属 
 80|600011|华能国际| 6.85|28.78|5级较差| 934|8.5级极高|!!!!!|电力及供气
 81|  2061|江山化工| 5.77| 0.47|8级极差|1439|9.8级超高|!!!!!|工业化工 
 82|  2059|世博股份| 7.34| 0.55|8级极差|1360|9.8级超高|!!!!!|房地产  
 83|  2052|同洲电子| 8.69| 1.58|5级较差| 887|9.8级超高|!!!!!|通讯设备 
 84|  2042|飞亚股份| 6.63| 0.59|8级极差|1436|9.8级超高|!!!!!|化纤及化纺
 85|  2037|久联发展| 9.52| 0.77|8级极差|1355|9.8级超高|!!!!!|工业化工 
 86|  2035|华帝股份| 5.27| 0.93|7级很差|1220|9.8级超高|!!!!!|家用电器 
 87|  2034|美欣达 | 5.18| 0.57|8级极差|1399|9.8级超高|!!!!!|化纤及化纺
 88|  2020|京新药业| 5.07| 0.43|7级很差|1263|9.8级超高|!!!!!|医药及医疗
 89|  2008|大族激光|11.64| 4.68|6级差 |1065|9.8级超高|!!!!!|专用机械 
 90|  2007|华兰生物|38.92| 1.78|3级较好| 496|9.8级超高|!!!!!|生物医药 
 91|  2006|精工科技| 8.01| 0.83|7级很差|1237|9.8级超高|!!!!!|专用机械 
 92|  2005|德豪润达| 3.02| 1.96|8级极差|1389|9.8级超高|!!!!!|日用电器 
 93|  2002|江苏琼花| 4.72| 0.71|8级极差|1405|9.8级超高|!!!!!|塑料及橡胶
 94|   996|中国中期|21.70| 1.51|7级很差|1198|9.8级超高|!!!!!|物流及仓储
 95|   990|诚志股份| 8.29| 1.84|6级差 | 992|9.8级超高|!!!!!|生物医药 
 96|   982|中银绒业| 4.58| 0.78|8级极差|1480|9.8级超高|!!!!!|房地产  
 97|   981|S*ST| 5.41| 0.50|8级极差|1452|9.8级超高|!!!!!|家用电器 
 98|   979|ST科苑| 4.79| 0.90|9级超差|1550|9.8级超高|!!!!!|生物医药 
 99|   978|桂林旅游|11.08| 0.93|8级极差|1425|9.8级超高|!!!!!|文教体游乐
100|   975|科学城 | 3.89| 3.42|7级很差|1236|9.8级超高|!!!!!|水泥及建材
————————————————————————————————————————————————————————
  

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]