主题: 早盘超级资金增仓的前30只个股
2014-05-13 13:29:41          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:早盘超级资金增仓的前30只个股

2014年05月13日11:55 来源:证券时报网
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600050 中国联通 19096万元 3.38 4.00% 97798万元
2 000728 国元证券 14356万元 10.64 0.85% 51526万元
3 300059 东方财富 13563万元 20.56 5.06% 41878万元
4 000715 中兴商业 10393万元 12.17 0.74% 29668万元
5 600048 保利地产 9306万元 7.38 2.64% 37146万元
6 300104 乐视网 9070万元 37.05 4.81% 38987万元
7 600149 廊坊发展 7256万元 10.04 3.93% 34001万元
8 000809 铁岭新城 6871万元 11.16 -0.80% 10625万元
9 600372 中航电子 6552万元 20.65 1.62% 13256万元
10 000400 许继电气 5977万元 28.2 3.87% 28830万元
11 002636 金安国纪 5532万元 12.78 5.27% 27437万元
12 600330 天通股份 5121万元 10.73 2.68% 17168万元
13 600371 万向德农 5065万元 17.49 2.76% 17079万元
14 600158 中体产业 5039万元 10.74 1.80% 54821万元
15 600340 华夏幸福 4935万元 25.97 3.47% 14967万元
16 600696 多伦股份 4447万元 6.71 2.60% 15146万元
17 002605 姚记扑克 4391万元 30.38 7.24% 15707万元
18 300373 扬杰科技 4286万元 55.92 3.23% 14493万元
19 000863 三湘股份 4077万元 6.62 2.64% 13123万元
20 002005 德豪润达 3959万元 7.81 3.17% 11259万元
21 002146 荣盛发展 3924万元 10.24 4.81% 28088万元
22 300134 大富科技 3874万元 34.14 4.76% 29080万元
23 600009 上海机场 3811万元 13.86 2.21% 14039万元
24 002304 洋河股份 3808万元 57.78 3.01% 11466万元
25 000002 万 科A 3600万元 7.52 2.73% 48897万元
26 000825 太钢不锈 3553万元 2.88 6.27% 51021万元
27 600383 金地集团 3508万元 7.5 0.81% 31403万元
28 002542 中化岩土 3398万元 9.31 7.26% 17376万元
29 000063 中兴通讯 3327万元 13.05 0.69% 20428万元
30 601000 唐山港 3320万元 4.49 0.90% 28615万元


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]