主题: 27只社保基金重仓股中期业绩翻番|附股
2014-06-25 08:17:28          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:27只社保基金重仓股中期业绩翻番|附股

2014-06-25 07:54:23 来源: 证券时报网   据证券时报数据部统计,199只社保基金一季度重仓股已公布中期业绩预告。125家公司预增或预盈,占比逾60%。其中,47只个股预计中期净利润增幅在50%以上,27只个股更是超过100%。增幅最大的游族网络,预计中期净利润盈利1.49-1.79亿元,较去年同期增幅高达 4283.83%。远东股份预计中期净利润增长415%左右位居第二。国统股份、胜利股份、隆基股份净利润同比增幅超过300%。

  

代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 社保基金持股(万股) 占已流通A股比(%) 行业
002174 游族网络 预盈 净利润1.49-1.79亿元 16400.00 4283.83 134.99 1.63 轻工制造
000681 远东股份 预增 净利润增长415%左右 4000.00 415.00 263.66 1.86 综合
002205 国统股份 预增 净利润增359.77-407.67% 2525.00 383.72 250.00 2.15 建筑建材
000407 胜利股份 预增 净利润增长234.22-401.34% 1500.00 317.78 260.00 0.40 化工
601012 隆基股份 预增 净利润同比上升300%以上 8380.39 300.00 1065.02 3.42 机械设备
002202 金风科技 预增 净利润增250%至300% 34755.83 275.00 5364.02 2.50 机械设备
000050 深天马A 预增 净利润增长230--280% 7550.00 255.00 125.29 0.22 电子
002194 武汉凡谷 预增 净利润增长240%至270% 5237.88 255.00 645.71 2.09 信息设备
600352 浙江龙盛 预增 净利润增长180%-220% 164347.61 200.00 2020.47 1.32 化工
000063 中兴通讯 预增 净利润增长158.06-222.57% 90000.00 190.32 1771.11 0.63 信息设备
002547 春兴精工 预增 净利润变动170%至200% 4724.11 185.00 380.98 2.18 电子
002577 雷柏科技 预增 净利润增长160%-200% 8271.00 180.00 83.81 1.19 信息设备
002626 金达威 预增 净利润增长150%-200% 10008.42 175.00 779.95 6.71 医药生物
002149 西部材料 预盈 净利润0至500万元 250.00 160.64 293.68 1.68 有色金属
002481 双塔食品 预增 净利润增长130%-180% 6577.98 155.00 447.81 1.20 食品饮料
002129 中环股份 预增 净利润增长135%至171% 7000.00 153.00 1842.44 2.55 电子
002466 天齐锂业 预增 净利润增长120%-170% 1800.00 145.00 180.55 3.39 有色金属
002160 *ST 常铝 预盈 净利润增长800至1,000万元 900.00 130.79 850.00 2.62 有色金属
000960 锡业股份 预盈 净利润16,000-19000万元 17500.00 118.13 840.96 0.93 有色金属
002101 广东鸿图 预增 净利润变动80%至130% 6672.45 105.00 162.04 0.99 交运设备
002214 大立科技 预增 净利润变动90%至120% 1896.52 105.00 249.98 1.73 电子
002475 立讯精密 预增 净利润增长70%-100% 22101.93 85.00 504.01 0.92 电子
600312 平高电气 预增 净利润增长70%-100% 25531.86 85.00 799.99 0.98 机械设备
002234 *ST 民和 预亏 净利润-3,000至0万元 -1500.00 80.75 218.00 1.04 农林牧渔
000525 红太阳 预增 净利润增长70%-90% 29450.00 80.00 578.94 2.07 化工
002446 盛路通信 预增 净利润增长54%-99% 550.00 76.50 420.24 6.64 信息设备
000823 超声电子 预增 净利润增长50%-100% 7885.85 75.00 849.95 1.93 电子
002520 日发精机 预增 净利润增长50%至100% 2803.59 75.00 169.99 1.72 机械设备
002183 怡亚通 预增 净利润增长50%-90% 15545.00 70.00 445.85 0.53 交通运输
300082 奥克股份 预增 净利润增长60%—80% 5838.50 70.00 300.00 0.89 化工
002458 益生股份 预亏 净利润-5000至-1000万元 -3000.00 67.86 234.96 1.68 农林牧渔
002353 杰瑞股份 预增 净利润50%至80% 68152.77 65.00 425.02 1.37 机械设备
002510 天汽模 预增 净利润变动50%至80% 6494.60 65.00 129.59 0.89 机械设备
002568 百润股份 预增 净利润增长50%-80% 3148.68 65.00 81.15 0.75 食品饮料
000400 许继电气 预增 净利润增长50%-70% 29052.12 60.00 565.31 1.43 机械设备
002586 围海股份 预增 净利润变动50%至70% 2987.61 60.00 100.00 1.00 建筑建材
002163 *ST 三鑫 预亏 净利润-5500至-4000万元 -4750.00 58.64 408.23 0.60 建筑建材
000581 威孚高科 预增 净利润增长50%-65% 83785.00 57.50 1710.03 2.79 交运设备
002268 卫士通 预亏 净利润0至-300万元 -150.00 56.90 203.78 1.22 信息服务
002048 宁波华翔 预增 净利润变动40至70% 26000.30 55.00 230.08 0.50 交运设备
002450 康得新 预增 净利润增长50%-55% 44019.00 52.50 4483.97 4.77 化工
002271 东方雨虹 预增 净利润变动40%至60% 14597.93 50.00 551.69 2.61 建筑建材
002325 洪涛股份 预增 净利润30%至70% 15776.90 50.00 654.30 1.37 建筑建材
002340 格林美 预增 净利润变动30%至70% 10714.76 50.00 781.80 1.04 有色金属
002392 北京利尔 预增 净利润增40%至60% 11840.61 50.00 518.92 2.43 建筑建材
002456 欧菲光 预增 净利润变动35%至65% 33000.00 50.00 2325.47 6.45 电子
002584 西陇化工 预增 净利润增40%至60% 4342.50 50.00 516.49 7.13 化工


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]