主题: 73股连升超五日 两只涨逾六成
2014-08-18 17:11:17          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:73股连升超五日 两只涨逾六成

2014-08-18 16:57 字号:12 14
据证券时报数据部统计,近期431只个股连续上涨超过三个交易日,其中连续上涨5天以上的个股多达73只,锦江B股、星宇股份等两只股连涨天数最多,分别高达13天和10天,其次三花股份、海欣B股等两只个股连涨8天。累计连涨幅度最大的为赤峰黄金和西南药业,涨幅均高达六成以上。

连续上涨超过五天的个股一览
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 行业
900934 锦江B股 13 12.55 1.70 消费者服务Ⅱ
601799 星宇股份 10 16.70 20.68 汽车与汽车零部件
002050 三花股份 8 12.32 13.68 资本货物
900917 海欣B股 8 6.07 0.51 制药、生物科技与生命科学
002467 二六三 7 17.00 13.49 电信服务Ⅱ
002592 八菱科技 7 8.83 14.29 汽车与汽车零部件
002511 中顺洁柔 7 7.83 9.09 家庭与个人用品
002535 林州重机 7 43.75 12.65 资本货物
002631 德尔家居 7 24.87 11.60 材料Ⅱ
200512 闽灿坤B 7 4.61 4.31 耐用消费品与服装
002613 北玻股份 7 18.95 9.10 资本货物
002628 成都路桥 7 8.00 4.86 资本货物
002426 胜利精密 7 20.95 10.97 耐用消费品与服装
002061 江山化工 7 9.82 4.36 材料Ⅱ
002098 浔兴股份 7 15.34 12.48 耐用消费品与服装
000838 国兴地产 7 9.18 8.44 房地产
000980 金马股份 7 6.16 5.17 汽车与汽车零部件
002362 汉王科技 7 10.95 18.95 耐用消费品与服装
002369 卓翼科技 7 13.84 10.61 技术硬件与设备
002125 湘潭电化 7 27.34 12.90 材料Ⅱ
002316 键桥通讯 7 7.37 9.47 技术硬件与设备
600555 九龙山 7 8.79 3.59 房地产
600561 江西长运 7 4.44 11.76 运输
600200 江苏吴中 7 8.15 12.07 资本货物
600371 万向德农 7 9.36 12.27 食品、饮料与烟草
600701 工大高新 7 5.49 5.00 零售业
900955 九龙山B 7 4.65 0.32 房地产
900957 凌云B股 7 8.84 0.59 资本货物
601908 京运通 7 8.49 8.18 半导体与半导体生产设备
900916 金山B股 7 4.30 0.63 耐用消费品与服装
300047 天源迪科 7 11.91 13.53 软件与服务
300279 和晶科技 7 10.84 16.66 技术硬件与设备
200521 皖美菱B 7 5.42 5.25 耐用消费品与服装
200992 中鲁B 7 5.85 4.34 食品、饮料与烟草
300316 晶盛机电 7 17.30 22.71 半导体与半导体生产设备
600128 弘业股份 7 12.06 10.22 零售业
600130 波导股份 7 26.88 5.90 技术硬件与设备
300320 海达股份 7 11.81 15.43 汽车与汽车零部件
300367 东方网力 7 16.45 81.40 技术硬件与设备
000687 恒天天鹅 7 12.13 5.36 材料Ⅱ
000540 中天城投 7 16.91 7.26 房地产
000034 深信泰丰 7 26.39 7.28 资本货物
000606 青海明胶 7 4.42 6.38 制药、生物科技与生命科学
000719 大地传媒 7 13.16 14.10 媒体Ⅱ
000567 海德股份 7 13.35 11.12 房地产
000050 深天马A 6 31.70 26.30 技术硬件与设备
600988 赤峰黄金 6 65.57 11.11 材料Ⅱ
600770 综艺股份 6 9.43 9.98 资本货物
900925 机电B股 6 11.95 2.01 资本货物
002159 三特索道 6 8.05 22.55 消费者服务Ⅱ
000656 金科股份 6 10.49 8.85 房地产
300188 美亚柏科 6 16.44 24.22 技术硬件与设备
002092 中泰化学 6 9.99 7.60 材料Ⅱ
000663 永安林业 6 16.00 12.25 材料Ⅱ
900915 中路B股 6 4.47 0.87 耐用消费品与服装
900905 老凤祥B 6 3.56 2.82 耐用消费品与服装
002039 黔源电力 6 7.94 10.19 公用事业Ⅱ
900948 伊泰B股 6 15.15 1.70 能源Ⅱ
600303 曙光股份 6 9.09 5.16 汽车与汽车零部件
000665 湖北广电 6 4.79 12.70 媒体Ⅱ
900951 *ST大化B 6 10.71 0.43 材料Ⅱ
000006 深振业A 6 11.70 5.44 房地产
000799 酒鬼酒 6 23.63 14.91 食品、饮料与烟草
000809 铁岭新城 6 10.55 15.20 房地产
600880 博瑞传播 6 10.72 11.77 媒体Ⅱ
002639 雪人股份 6 13.67 16.22 资本货物
600785 新华百货 6 4.82 11.95 零售业
002006 *ST精功 5 5.84 7.61 资本货物
600666 西南药业 5 60.88 11.76 制药、生物科技与生命科学
300092 科新机电 5 6.47 16.30 资本货物
601567 三星电气 5 8.29 15.03 技术硬件与设备
000506 中润资源 5 9.96 5.08 房地产
600265 ST景谷 5 5.18 9.95 材料Ⅱ


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]