主题: 3.基金持股情况】 截至日期:2014-06-30
2014-08-30 09:38:55          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:捣
发帖数:134
回帖数:357
可用积分数:10551
注册日期:2011-01-20
最后登陆:2019-03-10
主题:3.基金持股情况】 截至日期:2014-06-30

┌──────────────────┬──────┬───────┐
|基金名称 | 持股数量 | 持有市值 |
| | (万股) | (万元) |
├──────────────────┼──────┼───────┤
|安信价值精选股票型证券投资基金 |6.31 |39.25 |
|宝盈中证100指数增强型证券投资基金 |5.85 |36.39 |
|长安沪深300非周期行业指数证券投资基 |4.50 |27.99 |
|金 | | |
|长城久泰沪深300指数证券投资基金 |131.15 |815.73 |
|长盛沪深300指数证券投资基金 |11.44 |71.13 |
|长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 |272.87 |1697.24 |
|长盛中证100指数证券投资基金 |95.97 |596.90 |
|长信中证中央企业100指数证券投资基金 |12.91 |80.28 |
|大成沪深300指数证券投资基金 |374.97 |2332.33 |
|大成价值增长证券投资基金 |203.21 |1263.94 |
|大成中证100交易型开放式指数证券投资 |13.16 |81.87 |
|基金 | | |
|大成中证红利指数证券投资基金 |34.78 |216.34 |
|富国沪深300增强证券投资基金 |204.47 |1271.80 |
|富国中证红利指数增强型证券投资基金 |83.88 |521.73 |
|富兰克林国海沪深300指数增强型证券投 |46.66 |290.24 |
|资基金 | | |
|工银瑞信沪深300指数证券投资基金 |188.19 |1170.54 |
|工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资|4.26 |26.50 |
|基金 | | |
|广发沪深300指数证券投资基金 |153.29 |953.44 |
|国金通用沪深300指数分级证券投资基金 |2.78 |17.26 |
|国联安双禧中证100指数分级证券投资基 |400.92 |2493.70 |
|金 | | |
|国联安中证股债动态策略指数证券投资基|2.29 |14.23 |
|金 | | |
|国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基|11.00 |68.42 |
|金 | | |
|国泰沪深300指数证券投资基金 |306.35 |1905.50 |
|国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金 |24.77 |154.06 |
|海富通中证100指数证券投资基金 |61.86 |384.79 |
|海富通中证内地低碳经济主题指数证券投|80.26 |499.24 |
|资基金 | | |
|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基 |145.60 |905.65 |
|金 | | |
|华安沪深300指数分级证券投资基金 |3.75 |23.31 |
|华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 |17.67 |109.92 |
|华宝兴业上证180价值交易型开放式指数 |1.35 |8.40 |
|证券投资基金联接基金 | | |
|华宝兴业中证100指数证券投资基金 |59.15 |367.91 |
|华富中证100指数证券投资基金 |14.50 |90.18 |
|华商优势行业灵活配置混合型证券投资基|330.50 |2055.74 |
|金 | | |
|华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 |1778.08 |11059.67 |
|投资基金 | | |
|华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证|0.48 |2.99 |
|券投资基金联接基金 | | |
|华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 |150.00 |933.00 |
|华夏成长证券投资基金 |172.50 |1072.97 |
|华夏沪深300交易型开放式指数证券投资 |1918.52 |11933.20 |
|基金 | | |
|华夏沪深300交易型开放式指数证券投资 |48.87 |303.98 |
|基金联接基金 | | |
|华夏永福养老理财混合型证券投资基金 |15.00 |93.30 |
|华宸未来沪深300指数增强型发起式证券 |3.20 |19.92 |
|投资基金(LOF) | | |
|汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资 |9.73 |60.50 |
|基金 | | |
|汇添富沪深300安中动态策略指数型证券 |94.90 |590.26 |
|投资基金 | | |
|汇添富上证综合指数证券投资基金 |399.78 |2486.62 |
|嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资 |2618.23 |16285.38 |
|基金 | | |
|嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资 |59.07 |367.40 |
|基金联接基金(LOF) | | |
|嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金|150.60 |936.71 |
|(LOF) | | |
|建信沪深300指数证券投资基金(LOF) |176.07 |1095.15 |
|交银施罗德沪深300行业分层等权重指数 |1.95 |12.10 |
|证券投资基金 | | |
|交银施罗德上证180公司治理交易型开放 |1.96 |12.20 |
|式指数证券投资基金联接基金 | | |
|金元惠理核心动力股票型证券投资基金 |6.02 |37.45 |
|景顺长城沪深300等权重交易型开放式指 |8.68 |53.99 |
|数证券投资基金 | | |
|摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资|9.82 |61.09 |
|基金 | | |
|南方开元沪深300交易型开放式指数证券 |167.43 |1041.42 |
|投资基金 | | |
|南方开元沪深300交易型开放式指数证券 |3.97 |24.68 |
|投资基金联接基金 | | |
|农银汇理策略精选股票型证券投资基金 |42.11 |261.91 |
|农银汇理沪深300指数证券投资基金 |119.89 |745.70 |
|诺安中证100指数证券投资基金 |64.57 |401.60 |
|鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基|60.27 |374.87 |
|金 | | |
|鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资 |11.64 |72.40 |
|基金 | | |
|鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) |28.89 |179.67 |
|鹏华金刚保本混合型证券投资基金 |32.00 |199.04 |
|融通巨潮100指数证券投资基金 |215.61 |1341.09 |
|上证180等权重交易型开放式指数证券投 |7.05 |43.83 |
|资基金 | | |
|上证180公司治理交易型开放式指数证券 |347.12 |2159.09 |
|投资基金 | | |
|上证180价值交易型开放式指数证券投资 |331.69 |2063.11 |
|基金 | | |
|上证180交易型开放式指数证券投资基金 |1727.22 |10743.34 |
|上证非周期行业100交易型开放式指数证 |57.72 |359.03 |
|券投资基金 | | |
|上证国有企业100交易型开放式指数证券 |10.33 |64.25 |
|投资基金 | | |
|上证红利交易型开放式指数证券投资基金|426.55 |2653.14 |
|上证市值百强交易型开放式指数证券投资|12.69 |78.93 |
|基金 | | |
|上证中小盘交易型开放式指数证券投资基|11.62 |72.28 |
|金 | | |
|上证中央企业50交易型开放式指数证券投|168.66 |1049.06 |
|资基金 | | |
|上证综指交易型开放式指数证券投资基金|26.54 |165.08 |
|申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 |66.60 |414.23 |
|万家180指数证券投资基金 |424.90 |2642.88 |
|万家中证红利指数证券投资基金 |31.76 |197.52 |
|新华阿里一号保本混合型证券投资基金 |17.14 |106.63 |
|新华中小市值优选股票型证券投资基金 |13.00 |80.86 |
|信诚沪深300指数分级证券投资基金 |74.34 |462.39 |
|兴全沪深300指数增强型证券投资基金 |121.68 |756.85 |
|易方达沪深300交易型开放式指数发起式 |438.44 |2727.11 |
|证券投资基金 | | |
|易方达沪深300量化增强证券投资基金 |0.58 |3.61 |
|易方达上证中盘交易型开放式指数证券投|237.93 |1479.91 |
|资基金 | | |
|银河沪深300价值指数证券投资基金 |54.49 |338.93 |
|银华-道琼斯88精选证券投资基金 |1.00 |6.22 |
|银华沪深300指数分级证券投资基金 |19.72 |122.64 |
|浙商沪深300指数分级证券投资基金 |5.92 |36.82 |
|中欧沪深300指数增强型证券投资基金 |10.57 |65.76 |
|中欧价值发现股票型证券投资基金 |200.00 |1244.00 |
|中欧新动力股票型证券投资基金 |170.00 |1057.40 |
|中银沪深300等权重指数证券投资基金( |4.85 |30.16 |
|LOF) | | |
|中银中证100指数增强型证券投资基金 |14.58 |90.66 |
|中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG |7.37 |45.81 |
|)指数增强型证券投资基金 | | |
|中证南方小康产业交易型开放式指数证券|101.25 |629.78 |
|投资基金 | | |
└──────────────────┴──────┴───────┘


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2014-09-01 16:49:54          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融分析师
昵称:阳痿在广州
发帖数:36
回帖数:120
可用积分数:13590
注册日期:2012-11-14
最后登陆:2022-04-25
希望公布自然人持股!
2014-09-01 17:46:32          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融分析师
昵称:满仓看瀑布
发帖数:200
回帖数:849
可用积分数:168755
注册日期:2010-05-26
最后登陆:2020-08-12
有些基金就是小散户
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]