主题: 基金三季度新进58只创业板股 最大涨幅近60%
2014-10-29 16:30:49          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:基金三季度新进58只创业板股 最大涨幅近60%

2014-10-29 16:16 来源:证券时报网 字号:12 14
基金三季报披露收官,据证券时报数据部统计,三季度末基金重仓创业板个股232只。其中,80只获得增仓,91只被减仓,58只新进持有。新进个股中最受基金青睐的高新兴,三季度末共有11家基金重仓,合计持股597万股,占已流通A股比5.27%。梅泰诺、天龙集团、雷曼光电、松德股份获5家以上基金重仓。新进重仓中涨幅最大的英唐智控,10月已上涨58.21%,紧随其后的雷曼光电,涨幅达40.87%,利德曼上涨25.15%。荣科科技、舒 泰 神、开尔新材、天舟文化、仟源医药涨幅超10%。从行业分布来看,基金新进创业板重仓股集中在计算机、机械设备、电子等板块。

代码 简称 基金家数 持股数(万股) 占已流通A股比(%) 收盘价 10月涨跌幅(%) 行业
300098 高 新 兴 11 597.01 5.27 26.88 -4.24 通信
300063 天龙集团 6 591.05 5.20 16.66 1.90 化工
300038 梅 泰 诺 6 433.92 4.24 23.14 -4.18 通信
300162 雷曼光电 5 380.54 4.60 39.50 40.87 电子
300173 松德股份 5 297.93 2.63 23.90 -9.81 机械设备
300262 巴安水务 4 124.73 0.79 17.05 1.97 公用事业
300103 达刚路机 4 201.33 1.30 18.59 -1.12 机械设备
300095 华伍股份 4 350.02 2.31 12.41 -2.05 机械设备
300033 同 花 顺 4 561.99 4.32 23.88 -2.57 计算机
300235 方直科技 4 86.61 0.98 19.88 -9.06 计算机
300227 光 韵 达 4 315.76 2.36 22.53 -13.38 电子
300254 仟源医药 3 295.79 3.61 31.00 11.55 医药生物
300355 蒙草抗旱 3 643.69 3.13 17.54 9.83 建筑装饰
300320 海达股份 3 468.28 6.77 18.97 6.04 化工
300242 明家科技 3 49.17 1.18 42.30 4.37 电气设备
300231 银信科技 3 106.08 0.68 14.65 -2.53 计算机
300181 佐力药业 3 303.00 1.35 15.65 -2.86 医药生物
300127 银河磁体 3 196.06 0.88 13.92 -6.26 有色金属
300076 GQY视讯 3 234.10 1.37 18.87 -7.50 电子
300131 英唐智控 2 44.00 0.36 21.20 58.21 电子
300289 利 德 曼 2 13.71 0.25 35.13 25.15 医药生物
300290 荣科科技 2 215.20 3.78 26.25 19.21 计算机
300159 新研股份 2 275.00 0.98 12.32 6.21 机械设备
300187 永清环保 2 442.15 2.24 32.71 0.65 公用事业
300229 拓 尔 思 2 49.99 0.24 27.22 -1.09 计算机
300087 荃银高科 2 46.22 0.43 12.98 -2.26 农林牧渔
300305 裕兴股份 2 179.48 4.99 22.66 -3.37 化工
300046 台基股份 2 26.93 0.25 17.89 -3.97 电子
300185 通裕重工 2 303.85 0.43 6.48 -4.57 机械设备
300325 德威新材 2 162.88 0.86 9.30 -5.39 化工
300304 云意电气 1 6.68 0.21 17.51 - 汽车
300297 蓝盾股份 1 3.61 0.03 17.24 - 计算机
300278 华 昌 达 1 12.99 0.17 16.46 - 机械设备
300204 舒 泰 神 1 116.02 0.49 30.05 18.96 医药生物
300234 开尔新材 1 100.00 0.74 17.95 13.75 建筑材料
300148 天舟文化 1 29.66 0.13 24.41 13.43 传媒
300081 恒信移动 1 13.80 0.16 18.45 3.02 通信
300031 宝通带业 1 10.00 0.05 9.55 2.80 化工
300176 鸿特精密 1 43.69 0.41 17.45 2.47 汽车
300008 上海佳豪 1 111.52 0.66 16.18 2.08 国防军工
300140 启源装备 1 10.54 0.09 21.80 1.49 电气设备
300142 沃森生物 1 12.88 0.08 43.40 1.40 医药生物
300152 燃控科技 1 2.99 0.01 14.32 0.99 电气设备
300009 安科生物 1 23.63 0.13 18.48 0.05 医药生物
300099 尤 洛 卡 1 17.00 0.16 13.99 -0.78 机械设备
300209 天泽信息 1 26.00 0.28 18.53 -1.65 计算机
300172 中电环保 1 59.99 0.59 19.25 -4.37 公用事业
300035 中科电气 1 353.02 2.28 9.99 -5.13 机械设备
300093 金刚玻璃 1 392.05 1.82 13.45 -5.41 建筑材料
300327 中颖电子 1 20.00 0.19 16.40 -5.42 电子
300214 日科化学 1 4.00 0.01 6.36 -6.74 化工
300165 天瑞仪器 1 4.31 0.05 24.47 -7.83 机械设备
300022 吉峰农机 1 300.00 0.95 8.01 -7.93 商业贸易
300356 光一科技 1 40.00 0.60 24.10 -7.98 电气设备
300153 科泰电源 1 608.81 3.81 15.50 -8.18 电气设备
300184 力源信息 1 7.20 0.06 15.32 -8.26 电子
300328 宜安科技 1 1.86 0.07 35.11 -12.18 电子
300264 佳创视讯 1 69.99 0.43 11.55 -12.43 计算机


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]