主题: 88家公司重要股东减持逾14亿股
2014-11-20 17:32:56          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:88家公司重要股东减持逾14亿股

2014-11-20 16:15 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,截至今日,11月已有88只个股遭重要股东减持,合计减持187次,减持股数达14亿股。其中,减持量最大的紫金矿业,11月被减持2.22亿股。紧随其后的华泰证券,减持1.99亿股。减持量过亿的还有亿利能源,达1.67亿股。从市场表现来看,88只个股11月平均上涨3.84%。涨幅最大的常发股份,本月涨幅高达116.14%。位居第二的隆基机械,上涨45.14%。用友软件、神雾环保、英唐智控、开能环保、华泰证券涨幅超过20%。

代码 简称 减持次数 减持股数(万股) 占已流通A股比(%) 减持金额(万元) 收盘价 11月涨跌幅(%) 行业
002413 常发股份 1 417.51 1.89 3469.51 19.95 116.14 家用电器
002363 隆基机械 2 488.00 1.63 7846.08 20.90 45.14 汽车
600588 用友软件 1 900.00 0.78 20097.00 24.59 39.01 计算机
300156 神雾环保 3 610.00 2.61 11155.95 23.18 27.64 公用事业
300131 英唐智控 1 260.00 2.12 5291.00 25.70 26.66 电子
300272 开能环保 2 44.50 0.29 822.73 21.51 26.38 家用电器
601688 华泰证券 2 19885.73 3.55 210589.92 12.66 20.92 非银金融
600539 狮头股份 1 224.18 0.97 1849.52 9.31 18.75 建筑材料
000712 锦龙股份 2 880.00 1.96 18345.20 21.99 18.42 公用事业
600133 东湖高新 1 1190.00 2.54 9936.50 9.90 18.00 综合
002547 春兴精工 1 43.47 0.25 780.30 18.15 17.32 电子
000776 广发证券 1 927.55 0.16 12021.05 13.47 15.92 非银金融
600556 北生药业 3 1959.45 4.96 18864.36 11.22 15.79 综合
600077 宋都股份 1 3464.37 3.18 18811.55 6.61 15.56 交通运输
601908 京 运 通 3 4298.85 15.08 44717.80 13.17 14.22 电气设备
002442 龙星化工 1 480.00 1.98 3196.80 8.06 13.20 化工
002130 沃尔核材 1 960.00 2.76 11798.40 13.90 12.64 有色金属
000783 长江证券 1 65.00 0.01 523.25 7.86 12.61 非银金融
300333 兆日科技 2 647.45 7.98 17921.53 28.15 9.41 计算机
600804 鹏 博 士 1 2.00 0.00 32.32 17.65 9.02 传媒
002495 佳隆股份 1 600.00 4.02 6798.00 13.35 8.89 食品饮料
600225 天津松江 1 1604.86 2.60 12052.50 8.08 8.75 房地产
002517 泰亚股份 1 550.00 3.11 8200.50 13.98 8.04 纺织服装
000750 国海证券 4 2991.50 1.48 32390.30 10.80 7.57 非银金融
601058 赛轮股份 1 280.00 0.80 4622.80 17.67 6.96 化工
300088 长信科技 2 2780.00 5.68 44885.00 18.57 6.85 电子
300019 硅宝科技 1 2.00 0.02 36.22 17.90 6.80 化工
000663 永安林业 17 200.41 1.20 2750.14 13.98 6.72 农林牧渔
002597 金禾实业 2 2000.00 7.26 28973.80 16.60 6.41 化工
002329 皇氏乳业 3 1053.00 7.26 25891.04 24.26 6.31 食品饮料
300195 长荣股份 2 800.00 14.74 25600.00 33.95 5.57 机械设备
601007 金陵饭店 1 400.30 1.33 4635.44 12.33 5.38 休闲服务
002342 巨力索具 1 1120.00 1.42 7246.40 6.87 4.57 机械设备
601218 吉鑫科技 1 3054.68 3.08 23032.32 8.10 3.98 电气设备
601777 力帆股份 1 5042.23 5.18 48859.25 9.36 3.88 汽车
002538 司 尔 特 3 1850.00 6.52 21448.50 13.85 3.75 化工
000988 华工科技 1 3000.00 3.37 34140.00 12.49 2.04 电子
000950 建峰化工 1 5.60 0.01 33.77 6.00 1.87 化工
002333 罗普斯金 1 300.00 1.24 4050.00 14.26 1.86 建筑材料
601996 丰林集团 1 1980.00 4.22 18275.40 8.87 1.84 轻工制造
300145 南方泵业 4 993.60 5.70 22464.53 24.33 1.67 机械设备
300238 冠昊生物 2 200.00 1.66 10265.60 58.06 0.82 医药生物
300174 元力股份 2 400.00 6.07 5266.00 14.10 0.43 化工
600874 创业环保 1 1437.20 1.32 12431.76 8.74 0.23 公用事业
002055 得润电子 1 555.00 1.38 7215.00 14.16 0.07 电子
002628 成都路桥 1 90.16 0.14 454.43 4.96 -0.60 建筑装饰
600356 恒丰纸业 5 1740.00 6.90 13737.50 7.87 -0.63 轻工制造
300090 盛运股份 4 1800.00 4.79 28760.00 16.50 -0.96 公用事业
601899 紫金矿业 1 22209.67 1.41 57300.95 2.59 -1.52 有色金属
002248 *ST 东数 1 287.79 1.42 2305.24 8.09 -1.58 机械设备
603128 华贸物流 2 800.00 5.00 10038.00 12.07 -1.63 交通运输
000151 中成股份 1 370.00 1.39 5583.30 14.91 -1.78 商业贸易
002455 百川股份 2 1180.00 8.90 12163.00 10.14 -2.03 化工
002612 朗姿股份 1 933.00 8.93 19882.23 23.20 -2.64 纺织服装
300273 和佳股份 3 600.00 1.62 11160.00 20.67 -2.96 医药生物
000591 桐 君 阁 3 1016.48 3.70 13975.41 14.32 -3.18 医药生物
300330 华虹计通 10 146.32 1.30 2127.83 14.45 -3.60 计算机
300192 科斯伍德 3 585.00 3.91 5411.25 9.23 -3.65 化工
000409 山东地矿 6 1565.00 5.30 17026.40 10.75 -3.76 采掘
601599 鹿港科技 2 1200.00 3.77 13080.00 10.38 -4.42 纺织服装
600277 亿利能源 4 16747.99 8.01 132790.03 7.74 -4.56 综合
300231 银信科技 2 333.00 2.14 4554.76 14.40 -4.57 计算机
300264 佳创视讯 1 300.00 1.85 3549.00 10.67 -4.99 计算机
300203 聚光科技 5 975.97 2.19 18629.58 19.93 -5.19 机械设备
600538 国发股份 1 467.25 1.67 4139.88 8.64 -5.37 化工
300143 星河生物 1 40.00 0.38 463.60 12.31 -5.38 农林牧渔
002390 信邦制药 1 1235.00 5.42 24786.45 21.58 -5.43 医药生物
000938 紫光股份 1 207.00 1.00 6735.78 28.93 -5.77 计算机
300126 锐奇股份 5 2700.00 14.22 33245.10 12.88 -5.99 机械设备
002173 千足珍珠 1 53.95 0.50 725.06 12.80 -6.30 农林牧渔
002595 豪迈科技 1 150.00 0.67 3870.00 26.08 -6.46 机械设备
300158 振东制药 2 31.00 0.27 453.53 15.17 -7.16 医药生物
600729 重庆百货 2 950.00 2.55 20817.50 21.28 -7.40 商业贸易
300132 青松股份 2 1640.40 6.95 12663.89 7.36 -7.65 化工
002168 深圳惠程 2 1800.00 3.17 16938.00 9.12 -7.97 电气设备
002619 巨龙管业 2 550.00 5.38 11165.00 22.42 -8.75 建筑材料
002614 蒙 发 利 2 400.00 2.40 6228.00 15.05 -9.06 家用电器
600070 浙江富润 1 4.32 0.02 45.88 9.88 -9.19 纺织服装
300232 洲明科技 2 500.00 4.01 7616.00 15.58 -9.26 电子
300275 梅 安 森 1 280.00 2.67 5888.40 19.19 -9.31 机械设备
002530 丰东股份 2 400.00 1.49 3669.00 9.20 -9.54 机械设备
002472 双环传动 3 520.00 3.01 7384.00 13.90 -9.68 汽车
603167 渤海轮渡 1 503.91 1.68 7407.48 12.50 -11.03 交通运输
002417 三 元 达 4 670.00 3.30 6256.60 9.28 -11.45 通信
002578 闽发铝业 3 130.40 1.46 1991.38 16.97 -11.52 有色金属
002453 天马精化 1 2000.00 3.73 15660.00 7.96 -12.04 化工
300005 探 路 者 1 887.75 2.76 18616.12 18.27 -12.58 纺织服装
300188 美亚柏科 1 200.00 1.64 5594.00 29.72 -17.24 计算机


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]