主题: 私募巨资新进股跌逾10% 王亚伟概念高位回调
2014-11-27 16:43:28          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:私募巨资新进股跌逾10% 王亚伟概念高位回调

2014-11-27 16:34 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,阳光私募三季度新进重仓期末持股市值超过5千万元的个股中,有11只个股10月以来逆市下跌超过10%。其中时节好雨17号集合资金信托新进勤上光电1261万股,期末持股市值超过2.29亿元位居榜单首位;

时节好雨21号集合资金信托、西南鸿晟信托计划新进铁岭新城1300万股、827万股,期末持股市值分别达到了2.2亿元和1.4亿元;新海宜、中科云网、德力股份3只个股均套住两只私募基金。

值得注意的是,王亚伟新进重仓同方国芯400万股,期末持股市值达1.35亿元。该股在10月9日创出历史新高后持续回调,四季度调整幅度超过12%。跌幅更甚的个股是中科云网,该股10月以来跌幅高达28%。

代码 简称 私募名称 新进持股(万股) 期末持股市值(万元) 10月以来涨跌幅(%) 市值缩水(万元)
002306 中科云网 四川信托-宏赢二十三号信托计划 1,050.00 11,791.50 -28.58 -3,370.50
002306 中科云网 五矿国际信托-五矿信托-西南鸿晟信托计划 992.51 11,145.89 -28.58 -3,185.96
002638 勤上光电 华宝信托有限责任公司-时节好雨17号集合资金信托 1,261.21 22,953.97 -17.42 -3,998.03
002571 德力股份 平安财富*创赢一期39号信托计划 769.23 10,523.07 -16.74 -1,761.54
002571 德力股份 汇添富基金公司-工行-中海信托股份 519.23 7,103.07 -16.74 -1,189.04
002383 合众思壮 平安信托有限责任公司-平安财富·睿富四号 250.00 8,580.00 -12.73 -1,092.50
002049 同方国芯 中国对外经济贸易信托-昀沣信托计划 400.00 13,528.00 -12.51 -1,692.00
000536 华映科技 光大兴陇信托有限责任公司-金鹰理财信托计划(六期) 424.57 9,281.14 -11.80 -1,095.39
000536 华映科技 中融国际信托-08融新51号 336.77 7,361.78 -11.80 -868.87
002089 新 海 宜 陕国投·盛唐38号定向投资集合资金信托计划 1,434.44 18,446.83 -11.04 -2,036.90
002089 新 海 宜 陕国投·如意13号定向投资集合资金信托计划 626.46 8,056.27 -11.04 -889.57
000809 铁岭新城 华宝信托有限责任公司-时节好雨21号集合资金信托 1,300.00 22,152.00 -10.80 -2,392.00
000809 铁岭新城 五矿国际信托-五矿信托-西南鸿晟信托计划 827.12 14,094.13 -10.80 -1,521.90
000561 烽火电子 华润深国投信托-福麟1号信托计划 1,062.92 11,936.62 -10.60 -1,264.88
300028 金亚科技 平安信托有限责任公司-平安财富*睿富七号 1,150.00 18,112.50 -10.10 -1,828.50
000661 长春高新 华宝信托有限责任公司-时节好雨23号 162.75 16,646.07 -10.04 -1,671.44
1

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]