主题: 37只创业板个股创历史新高 同花顺高居涨幅榜首
2014-12-04 17:01:34          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:37只创业板个股创历史新高 同花顺高居涨幅榜首

2014-12-04 16:59 来源:证券时报网 字号:12 14
今日创业板指数涨幅逾1%,再创历史新高。据证券时报数据部统计,截至今日收盘,37只创业板个股创历史新高。其中,涨幅最大的同花顺,11月21日以来已上涨79.71%。紧随其后的雷曼光电,上涨68%。新开源位居第三,上涨65.72%。长亮科技涨幅超过50%,达57.05%。从行业分布来看,37只创新高的个股中有11只来自计算机行业,机械设备6只、电子设备4只。

代码 简称 收盘价 11月21日以来涨跌幅(%) 11月21日以来换手率(%) 今年以来涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 行业
300033 同 花 顺 65.20 79.71 83.44 450.33 612.39 计算机
300162 雷曼光电 55.49 68.00 47.30 288.40 221.91 电子
300109 新 开 源 35.00 65.72 87.43 226.73 129.28 化工
300348 长亮科技 120.93 57.05 61.89 228.96 249.56 计算机
300059 东方财富 29.80 48.70 61.88 253.81 431.55 传媒
300213 佳讯飞鸿 30.81 46.50 51.40 240.45 116.01 通信
300166 东方国信 34.06 44.69 48.27 139.69 130.43 计算机
300081 恒信移动 25.45 42.26 68.85 119.02 - 通信
300155 安 居 宝 24.98 41.21 84.83 154.34 97.43 计算机
300231 银信科技 19.80 37.50 75.17 119.89 77.89 计算机
300380 安硕信息 98.00 35.79 98.74 192.17 273.67 计算机
300376 易 事 特 46.87 35.46 149.01 255.93 50.75 电气设备
300253 卫宁软件 69.99 35.43 48.67 93.09 165.06 计算机
300209 天泽信息 23.98 32.56 32.03 85.58 655.96 计算机
300333 兆日科技 37.07 31.69 99.51 103.69 99.02 计算机
300085 银 之 杰 53.16 31.10 33.68 280.23 3101.85 计算机
300356 光一科技 34.20 26.67 46.62 138.07 109.60 电气设备
300056 三 维 丝 22.41 24.71 22.48 44.57 80.29 公用事业
300034 钢研高纳 24.76 23.43 28.70 98.37 76.15 机械设备
300091 金 通 灵 28.59 21.14 13.03 81.27 497.66 机械设备
300208 恒顺电气 13.75 20.93 78.32 145.54 64.54 电气设备
300262 巴安水务 20.15 19.51 71.58 34.63 64.27 公用事业
300306 远方光电 36.17 19.25 36.20 66.00 53.40 机械设备
300369 绿盟科技 78.41 18.48 60.21 113.13 - 计算机
300238 冠昊生物 68.48 17.95 28.51 132.74 223.38 医药生物
300202 聚龙股份 31.96 17.85 8.83 49.04 127.05 计算机
300322 硕 贝 德 27.42 17.18 69.77 80.91 105.75 电子
300275 梅 安 森 22.16 15.48 57.54 52.32 79.12 机械设备
300170 汉得信息 15.25 14.66 59.99 100.08 48.54 计算机
300345 红宇新材 23.62 14.55 51.49 50.15 963.95 机械设备
300196 长海股份 21.38 12.53 15.35 25.65 28.85 化工
300114 中航电测 33.00 10.59 10.87 107.71 93.70 机械设备
300407 凯发电气 35.39 10.01 0.13 10.01 51.27 电气设备
300409 道氏技术 27.40 10.00 0.10 10.00 22.35 化工
300408 三环集团 46.55 10.00 0.17 10.00 33.01 电子
300226 上海钢联 81.07 8.82 30.66 185.18 1496.80 传媒
300061 康 耐 特 15.02 8.76 64.85 69.93 63.57 轻工制造


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]