主题: 11号中铁建资金流向。截至14.45
2008-03-11 14:59:41          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:小散
发帖数:5
回帖数:58
可用积分数:131914
注册日期:2008-03-05
最后登陆:2011-03-31
主题:11号中铁建资金流向。截至14.45

[FACE]ico2.gif[/FACE]
个股资金流向明细分析-中国铁建(这些数据在第二天将会清除,您可以导出到EXCEL保存下来)
更新时间 涨跌幅 最新价 换手率 区间资金数据 区间大单数据 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 成交量 总成交额 总成交量 外盘 内盘
2008-3-11 14:45:00 4.81% 12.2 25.79% -4 94 964 -3196 -2574 -1931 -2142 -48 8591 4038 -26346 -13765 196452 609765 5054957 2747453 2307504
2008-3-11 14:30:00 4.38% 12.15 24.66% 23 158 771 80 -1355 -1601 1032 961 14827 19990 560 36338 181592 582794 4833604 2630591 2203013
2008-3-11 14:15:00 4.90% 12.21 23.61% -31 -69 542 -2220 -4080 -2832 -1778 347 4637 12718 -18195 -493 174519 557873 4628359 2537461 2090898
2008-3-11 14:00:00 6.19% 12.36 22.43% -41 120 -408 3342 921 -3 3013 -109 -2059 30467 27002 55301 209951 529407 4395386 2420776 1974610
2008-3-11 13:45:00 6.96% 12.45 21.48% -38 -192 666 -1822 -1451 -793 -1386 -1189 823 4458 -14712 -10620 158191 506270 4209422 2336704 1872718
2008-3-11 13:30:00 6.27% 12.37 20.64% -11 -244 299 -1297 1190 1254 -1253 62 1024 -20751 -10509 -30174 167588 485880 4044579 2246529 1798050
2008-3-11 13:15:00 6.53% 12.4 19.68% -59 30 629 3 -699 913 603 -306 8227 11895 -122 19694 314405 462872 3858178 2154133 1704045
2008-3-11 11:31:00 6.96% 12.45 17.63% -16 -143 -201 11020 7557 5758 10660 -648 -3362 35192 89720 120902 371735 412764 3455326 1948124 1507202
2008-3-11 11:15:00 4.98% 12.22 16.56% 33 -180 -399 3891 5089 5807 3345 459 -3569 -6891 31868 21867 438824 387005 3245351 1812399 1432952
2008-3-11 11:00:00 3.95% 12.1 14.33% -18 223 243 4605 3336 2348 5053 43 3625 18892 38199 60759 241272 333857 2808801 1555831 1252970
2008-3-11 10:45:00 2.58% 11.94 12.54% 4 -204 -37 1769 -5766 -4357 1532 39 -4680 58441 14595 68395 258098 291594 2457808 1377891 1079917
2008-3-11 10:30:00 3.09% 12 11.36% -12 -3 10 4524 3295 3295 4519 104 -3158 13181 37783 47910 205707 263760 2225654 1247145 978509
2008-3-11 10:20:00 2.66% 11.95 10.31% -58 -469 830 2942 3673 303 -186 -5985 -15470 6487 -15154 271058 239290 2021588 1142961 878627
2008-3-11 10:10:00 2.92% 11.98 8.97% 56 641 24089 24080 16653 24786 9677 32544 200947 243168 702673 207768 1757552 1003235 754317
2008-3-11 9:55:00 1.98% 11.87 5.45% 2 185 19 7698 6054 3380 7904 -4 -2037 24263 65303 87525 228631 125041 1067696 560528 507168
2008-3-11 9:45:00 0.52% 11.7 3.96% 114 -187 4541 3787 3129 4468 236 -3800 38381 34817 370648 90750 776855 368487 408368
2008-3-11 9:35:00 1.55% 11.82 2.38% -242 -2615 -5018 -4343 -2857 -2073 23247 -23244 -2070 312925 54213 465854 207513 258341
2008-3-11 9:26:00 -1.03% 11.52 0.27% -6192 -6192 -6192 -6192 -53755 -53755 53755 6192 53755 0 53755
汇总数据 -168 -113 2841 49050 31116 51610 -475 24744 242414 403962 670645
9:30后汇总数据 -168 -113 2841 55242 37308 57802 -475 24744 242414 457717 724400


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2008-03-11 15:30:08          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:股民
昵称:游客(58.247.168.*)
发帖数: -
回帖数: -
可用积分数:
注册日期: -
最后登陆: -
辛苦了,谢谢,呵呵
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]