|
主题: 中国长江电力股份有限公司2008 年发电量完成情况公告
|
| 2009-01-07 22:50:45 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:助理金融分析师 |
| 昵称:舟 |
| 发帖数:6 |
| 回帖数:26 |
| 可用积分数:90385 |
| 注册日期:2008-05-11 |
| 最后登陆:2010-10-28 |
|
主题:中国长江电力股份有限公司2008 年发电量完成情况公告
[B]中国长江电力股份有限公司2008 年发电量完成情况公告[/B]
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司初步统计,截至2008 年12 月31 日,公司下属葛洲坝电站2008 年完成发电量约170.48 亿千瓦时,较上年增加10.24%;三峡电站2008 年完成发电量约808.12 亿千瓦时,较上年增加31.28%,由公司与中国长江三峡工程开发总公司按照《三峡发电资产委托管理协议》确定的分配原则进行分配,公司分配约272.30 亿千瓦时,较上年减少4.47%。2008 年公司所属总发电量约442.78 亿千瓦时,较上年增加0.70%。
三峡电站、葛洲坝电站2008 年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 808.12 272.30 葛洲坝电站 170.48 170.48 合 计 978.60 442.78
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 二〇〇九年一月七日
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|
| 2009-01-07 23:08:25 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:助理金融分析师 |
| 昵称:舟 |
| 发帖数:6 |
| 回帖数:26 |
| 可用积分数:90385 |
| 注册日期:2008-05-11 |
| 最后登陆:2010-10-28 |
|
三峡电站、葛洲坝电站2008 年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 808.12 272.30 葛洲坝电站 170.48 170.48 合 计 978.60 442.78
三峡电站、葛洲坝电站2008 年前三季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 605.58 209.35 葛洲坝电站 129.06 129.06 合 计 734.64 338.41
三峡电站、葛洲坝电站2008 年上半年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 277.49 102.05 葛洲坝电站 69.33 69.33 合 计 346.82 171.38
三峡电站、葛洲坝电站2008 年第一季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 88.09 33.04 葛洲坝电站 23.17 23.17 合 计 111.26 56.21
三峡电站、葛洲坝电站2007 年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 616.03 285.05 葛洲坝电站 154.64 154.64 合 计 770.67 439.69
三峡电站、葛洲坝电站2007 年前三季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 468.12 221.58 葛洲坝电站 119.09 119.09 合 计 587.21 340.67
三峡电站、葛洲坝电站2007 年上半年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 238.56 109.74 葛洲坝电站 62.35 62.35 合 计 300.91 172.09
三峡电站、葛洲坝电站2007 年第一季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 83.90 35.92 葛洲坝电站 21.83 21.83 合 计 105.73 57.75
三峡电站、葛洲坝电站2006 年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 492.49 211.07 葛洲坝电站 146.31 146.31 合 计 638.80 357.38
三峡电站、葛洲坝电站2006 年前三季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 359.71 154.16 葛洲坝电站 113.76 113.76 合 计 473.47 267.92
三峡电站、葛洲坝电站2006 年上半年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 211.17 90.50 葛洲坝电站 64.35 64.35 合 计 275.52 154.85
三峡电站、葛洲坝电站2006 年第一季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 83.90 35.92 葛洲坝电站 21.83 21.83 合 计 105.73 57.75
三峡电站、葛洲坝电站2005 年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 490.90 224.80 葛洲坝电站 162.49 162.49 合 计 653.39 387.29
三峡电站、葛洲坝电站2005 年前三季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 356.07 167.01 葛洲坝电站 121.75 121.75 合 计 477.82 288.76
三峡电站、葛洲坝电站2005 年上半年各自的发电量分别为:
电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 204.11 97.30 葛洲坝电站 68.21 68.21 合 计 272.35 165.51
三峡电站、葛洲坝电站2005 年第一季度各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 72.16 30.59 葛洲坝电站 22.42 22.42 合 计 94.58 53.01
三峡电站、葛洲坝电站2004 年各自的发电量分别为: 电站名称 总发电量(亿千瓦时) 公司分配电量(亿千瓦时) 三峡电站 391.55 187.86 葛洲坝电站 170.10 170.10 合 计 561.65 357.96
|
| 2009-01-07 23:32:27 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:算股神 |
| 发帖数:45382 |
| 回帖数:32109 |
| 可用积分数:6236234 |
| 注册日期:2008-06-23 |
| 最后登陆:2022-05-19 |
|
长江电力(600900)周三晚间公告称,2008年公司所属总发电量约为442.78亿千瓦时,较上年增加0.7%。(
|
| |
结构注释
|