主题: 抄底定增破发股 91只个股跌破增发价
2015-09-21 14:13:43          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:花脸
发帖数:72072
回帖数:2180
可用积分数:17907506
注册日期:2011-01-06
最后登陆:2026-03-20
主题:抄底定增破发股 91只个股跌破增发价

2015-09-21 12:07 来源:证券时报网
  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
  截至9月18日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共371家,其中股价跌破定增发行价的有91家,占比约24.53%。这91家公司中,主板49家,中小板27家,创业板15家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价60.08%;富瑞特装折价54.76%;石化机械折价51.56%。(数说)
今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价
(元) 最新收盘价
(元) 折价率
(%) 市盈率
(倍)
300057 万顺股份 07.16 26.55 10.60 -60.08 49.79
300228 富瑞特装 08.03 84.00 19.00 -54.76 50.60
000852 石化机械 06.11 30.14 14.60 -51.56 1134.92
600501 航天晨光 06.30 30.00 14.84 -50.53 114.00
600109 国金证券 05.27 24.00 11.89 -50.46 14.58
002632 道明光学 06.12 24.30 12.15 -50.00 74.37
002158 汉钟精机 06.03 27.61 14.03 -49.19 26.74
600135 乐凯胶片 05.21 19.36 10.44 -46.07 198.98
002593 日上集团 05.26 25.00 13.78 -44.88 67.83
600636 三 爱 富 07.06 23.08 13.13 -43.11 -
002635 安洁科技 07.09 29.88 17.07 -42.87 47.44
601012 隆基股份 06.23 15.30 8.78 -42.61 66.33
600513 联环药业 04.28 26.00 15.10 -41.92 53.58
600329 中新药业 07.10 28.28 16.45 -41.83 26.48
600502 安徽水利 06.25 20.10 11.83 -41.14 27.40
002201 九鼎新材 07.15 16.51 9.95 -39.73 129.31
300020 银江股份 08.19 23.00 14.02 -39.04 41.93
002535 林州重机 07.16 13.50 8.47 -37.26 -
601000 唐 山 港 05.27 11.50 7.37 -35.91 14.48
000807 云铝股份 06.09 6.65 4.29 -35.49 -
002262 恩华药业 06.30 41.08 26.55 -35.37 44.01
000001 平安银行 05.20 16.70 10.81 -35.27 6.68
300375 鹏翎股份 09.10 23.25 15.16 -34.80 22.75
300177 中 海 达 05.07 18.83 12.29 -34.63 257.00
000065 北方国际 06.12 38.15 25.16 -34.05 57.77
300037 新 宙 邦 05.27 36.28 24.70 -31.92 55.36
002427 尤夫股份 07.07 15.02 10.56 -29.69 32.30
300273 和佳股份 07.23 22.66 16.41 -27.58 51.67
600255 鑫科材料 05.26 5.85 4.26 -27.18 -
000516 国际医学 05.07 20.00 14.61 -26.95 36.63
002477 雏鹰农牧 05.05 14.34 10.50 -26.78 1062.21
002408 齐翔腾达 08.11 14.30 10.53 -26.36 33.43
002023 海特高新 08.26 20.00 14.82 -25.90 121.05
601009 南京银行 06.19 20.15 15.10 -25.06 7.12
002536 西泵股份 05.25 36.02 26.90 -24.79 46.57
600587 新华医疗 03.04 37.50 28.19 -24.71 41.35
600537 亿晶光电 01.15 12.00 9.07 -24.09 80.18
000582 北部湾港 06.29 22.15 16.85 -23.93 32.67
600588 用友网络 08.21 30.85 23.85 -22.69 -
601222 林洋电子 05.15 35.00 27.29 -22.03 32.81
002218 拓日新能 04.01 9.50 7.40 -21.88 189.09
000768 中航飞机 08.07 26.13 20.73 -20.67 -
002155 湖南黄金 03.31 9.37 7.45 -20.49 256.83
000669 金鸿能源 01.13 21.10 16.99 -19.05 28.92
000793 华闻传媒 03.19 12.31 10.00 -18.57 25.29
600330 天通股份 04.01 11.01 8.98 -18.44 181.86
600323 瀚蓝环境 02.09 15.05 12.21 -18.32 24.72
002273 水晶光电 08.04 22.10 18.11 -18.05 47.54
000801 四川九洲 04.17 25.08 20.71 -17.30 77.68
000902 新 洋 丰 05.18 24.50 20.47 -16.45 16.86


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]