主题: 68家公司具高送转潜力
2016-03-16 09:09:35          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:68家公司具高送转潜力

2016-03-16 08:58 来源:证券时报网
  每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有68家。(数据宝)

高送转潜力公司一览

证券代码 证券简称 三季度每股收益(元) 业绩预告 三季度每股资本公积金(元) 三季度每股未分配利润(元) 总股本(万股) 收盘价(元) 11月以来涨跌幅(%)
300343 联创股份 0.2700 预增 10.8470 1.3854 12513.44 68.88 -15.00
300473 德尔股份 1.5056 预增 9.9233 3.5217 10000.00 58.92 -0.12
002289 宇顺电子 0.0119 预亏 9.6271 -1.7796 18683.58 20.80 -48.59
002623 亚 玛 顿 0.4100 预增 9.2920 2.9215 16000.00 30.48 -2.06
002393 力生制药 0.6500 预增 9.2760 4.1662 18245.50 35.45 -5.44
603018 设计股份 0.9100 8.9982 5.6400 10400.00 53.55 -14.51
002612 朗姿股份 0.2401 预降 8.2587 1.9798 20000.00 75.46 88.89
002619 巨龙管业 0.4000 预增 8.2466 0.5738 32000.84 31.77 -
200054 建 摩 B -1.1377 预盈 8.0462 -11.0916 11937.50 14.22 24.96
300470 日机密封 1.1700 预降 7.9341 5.0104 5334.00 76.93 -0.50
601222 林洋能源 0.8400 7.6223 2.8740 40660.16 31.74 -3.44
600969 郴电国际 0.3562 7.3474 1.5811 26432.18 14.23 -16.24
002281 光迅科技 0.8471 预增 7.0685 3.9087 20988.96 56.32 24.33
600859 王 府 井 1.3030 6.9257 4.7427 46276.81 20.15 -16.39
300339 润和软件 0.2100 预增 6.8919 0.7689 35817.58 28.66 -22.58
002322 理工监测 0.0900 预增 6.8751 1.4953 40637.87 15.70 -14.49
002719 麦 趣 尔 0.5200 预增 6.7926 2.4013 10872.22 36.67 -30.25
603808 歌 力 思 0.7400 6.5667 2.1207 16564.87 35.19 -10.89
002383 合众思壮 0.0472 预增 6.5415 1.0260 19732.87 40.35 15.62
300419 浩丰科技 0.7900 预增 6.4308 5.2264 4110.00 146.68 4.92
300321 同大股份 0.6468 预增 6.3618 4.5844 4440.00 55.00 -23.29
300037 新 宙 邦 0.4500 6.3479 2.7605 18402.09 41.99 22.13
002464 金利科技 -0.8500 预盈 6.3099 -1.0565 14559.00 50.50 7.29
000635 英 力 特 0.0850 预降 6.1981 1.7162 30308.76 10.63 -10.30
603020 爱普股份 0.9992 6.0666 3.4847 16000.00 40.13 -11.86
603588 高能环境 0.2720 5.9368 3.6524 16160.00 53.78 -27.72
002618 丹邦科技 0.2851 预平 5.8983 1.8793 18264.00 39.70 42.04
600419 天润乳业 0.3500 预增 5.8330 -0.7946 10355.72 27.74 -17.78
300440 运达科技 0.6554 预增 5.8257 2.8429 11200.00 59.10 -26.10
300356 光一科技 0.1411 预增 5.7489 1.2649 16122.18 31.33 -6.73
300050 世纪鼎利 0.3000 预增 5.6716 1.2458 24945.72 24.35 -19.77
300292 吴通控股 0.4500 预增 5.6652 0.6442 31896.80 33.26 -19.47
002582 好 想 你 0.1700 预降 5.6605 2.4946 14760.00 28.50 82.46
603599 广信股份 0.8200 5.4911 4.7811 18824.00 34.12 -5.09
300194 福安药业 0.1900 预增 5.3242 1.0609 28199.95 16.96 -10.50
603368 柳州医药 1.4000 5.2789 4.6932 11250.00 60.72 -25.89
002758 华通医药 0.6500 预平 5.2341 2.7030 5600.00 64.71 3.45
300442 普 丽 盛 0.2900 预降 5.2063 3.0493 10000.00 41.21 -14.64
000028 国药一致 1.5830 5.1399 7.8821 36263.19 66.15 -
300250 初灵信息 0.2500 预增 5.0924 1.4646 9802.89 44.67 -21.74
600279 重庆港九 0.1265 预降 5.0630 0.9238 46197.24 11.47 -29.80
603518 维格娜丝 0.5200 预降 5.0043 2.7323 14798.00 25.42 -10.40
600694 大商股份 2.1600 预降 4.8967 14.1100 29371.87 39.25 10.10
603001 奥康国际 0.6731 预增 4.8126 3.8015 40098.00 19.70 -30.85
603108 润达医疗 0.7600 预警 4.6615 3.6278 9412.63 67.83 -20.76
002749 国光股份 1.6900 预增 4.4085 5.0980 7500.00 71.50 -1.92
603806 福 斯 特 1.0300 预增 3.7608 4.7627 40200.00 36.97 -1.96
300488 恒锋工具 0.9200 预平 3.2675 4.5461 6251.00 71.18 20.42
603328 依顿电子 0.6800 2.7783 4.4058 48900.00 21.75 -14.40
002668 奥马电器 1.2200 预增 2.7276 5.8100 16535.00 60.84 57.05
600742 一汽富维 1.3800 2.5987 11.9450 21152.34 22.19 -7.70
300458 全志科技 0.6100 预增 2.5259 5.4892 16000.00 72.41 -15.01
600729 重庆百货 0.9400 2.2768 7.8384 40652.85 20.40 -37.02
603778 乾景园林 0.5700 预增 2.1628 4.3758 8000.00 45.75 67.40
600469 风神股份 0.5450 2.1197 4.0726 37494.21 17.19 16.15
600697 欧亚集团 1.2900 1.8734 7.5240 15908.81 28.84 9.70
600845 宝信软件 0.6240 1.7433 4.1186 39162.46 35.68 -41.27
000951 中国重汽 0.4700 1.6310 6.9324 41942.55 16.93 13.32
600884 杉杉股份 1.6210 预增 1.2442 4.8591 41085.82 25.38 -11.69
600563 法拉电子 1.0600 1.1643 5.3294 22500.00 33.60 10.34
000708 大冶特钢 0.4580 1.0807 5.0559 44940.85 10.19 -6.00
200053 深基地B 0.3100 预降 1.0154 4.1083 23060.00 16.43 5.59
000513 丽珠集团 1.2700 预增 0.8957 8.0187 39688.95 40.88 -23.37
600897 厦门空港 0.9910 0.6077 6.9715 29781.00 18.26 -12.92
200152 山 航 B 1.6000 预增 0.1885 6.4643 40000.00 17.13 -13.83
600511 国药股份 0.8173 0.0567 4.2182 47880.00 27.52 -18.27
000963 华东医药 2.1366 0.0456 4.9486 43406.00 70.35 -7.21
002153 石基信息 0.7600 预增 - 5.7251 35559.63 70.68 -38.38


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]