|
 |
|
头衔:金融岛总管理员 |
昵称:大牛股 |
发帖数:112597 |
回帖数:21874 |
可用积分数:99856365 |
注册日期:2008-02-23 |
最后登陆:2025-06-19 |
|
主题:上汽集团2016年3月份产销快报
上海汽车集团股份有限公司2016年3月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2016年3月份产销快报数据如下:
单 位
产 量(辆) 销 量(辆)
本月数 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%) 本月数 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%)上汽大众汽车有限公司
195,080 175,165 517,868 519,232 -0.26% 183,366 157,007 528,935 523,743 0.99%上汽通用汽车有限公司
166,638 157,797 454,600 442,587 2.71% 143,693 148,905 419,174 427,450 -1.94%上汽集团乘用车分公司
25,711 11,516 65,475 38,940 68.14% 19,005 11,240 55,553 32,279 72.10%上汽通用五菱汽车股份有限公司
215,091 200,159 620,267 537,041 15.50% 205,682 193,852 566,946 525,020 7.99%上汽大通汽车有限公司
4,296 3,050 11,194 7,350 52.30% 4,233 2,826 10,721 7,005 53.05%上海申沃客车有限公司
121 135 423 270 56.67% 121 135 423 270 56.67%上汽依维柯红岩商用车有限公司
1,645 1,347 3,402 4,510 -24.57% 1,533 925 3,050 2,127 43.39%南京依维柯汽车有限公司
8,144 9,734 18,092 20,030 -9.68% 9,714 10,361 20,815 20,625 0.92%上汽正大有限公司
1,100 135 2,768 300 822.67% 761 75 1,994 115 1633.91%
合计 617,826 559,038 1,694,089 1,570,260 7.89% 568,108 525,326 1,607,611 1,538,634 4.48%
注:上表数据仅为公司产销快报数据。
上海汽车集团股份有限公司 董事会
2016年4月9日
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|