主题: 492公司公布中报 79家业绩增幅翻倍
2016-08-12 10:42:00          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:492公司公布中报 79家业绩增幅翻倍




2016-08-12 10:17 来源:证券时报网


“数据宝”统计,截至8月12日,有492家公司公布2016年中报,其中339家净利润同比增长,151家下降,334家营业收入同比增长,154家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有雏鹰农牧等276家,利润收入均下降的有*ST五稀等92家,业绩增幅翻倍的公司有79家,其中雏鹰农牧增幅最大,达8694.10%。(数据宝)

已公布中报公司一览


代码

简称

每股收益(元)

净利润
(万元)

净利润
同比(%)

营业收入
(万元)

营业收入
同比(%)

净资产
收益率(%)

002477 雏鹰农牧 0.1449 45423.20 8694.10 282910.73 126.32 9.83
002133 广宇集团 0.2000 15348.40 5964.98 297564.19 408.98 5.50
002577 雷柏科技 0.7125 20232.73 3818.24 25605.83 11.16 13.47
300131 英唐智控 0.0941 10068.59 2579.28 144215.99 1196.33 5.81
002359 齐星铁塔 0.0547 2279.91 2316.50 38254.81 9.34 2.39
002714 牧原股份 2.0700 107242.89 2189.93 228430.46 103.10 26.43
300317 珈伟股份 0.3148 12228.36 1966.43 129948.91 220.14 4.88
002587 奥拓电子 0.0727 2734.10 1667.77 17906.24 24.35 4.47
000425 徐工机械 0.0180 12701.26 1214.77 813847.55 -14.40 0.62
000536 华映科技 0.5104 39767.05 1035.80 194340.05 -30.47 13.31
002113 天润数娱 0.0970 1375.62 702.29 3599.11 348.72 3.76
002298 中电鑫龙 0.1152 7288.65 701.82 67462.26 160.69 2.41
000667 美好集团 0.1067 27323.28 648.70 211720.51 101.78 4.54
002013 中航机电 0.0885 13582.72 582.91 341311.01 10.67 2.09
600629 华建集团 0.2628 9436.39 531.97 174840.41 3.49 11.96
600053 九鼎投资 0.3828 16594.96 502.69 65797.32 288.60 13.16
300331 苏大维格 0.0300 531.15 469.40 18127.94 6.38 1.09
600390 *ST 金瑞 0.1658 7480.88 463.56 81493.03 24.48 6.19
600367 红星发展 0.1000 2862.94 382.62 53980.84 6.29 2.75
002182 云海金属 0.2164 6993.02 363.01 176894.96 18.90 5.62
600839 四川长虹 0.1001 46191.58 341.98 3277483.61 9.78 3.75
002493 荣盛石化 0.2900 72726.97 336.58 1850208.09 51.00 6.51
002301 齐心集团 0.1200 4666.03 333.80 102686.68 60.84 4.05
000933 *ST 神火 0.3400 64598.17 324.42 779605.13 -26.19 7.20
600282 南钢股份 0.0367 14555.71 317.82 1087529.07 -8.36 2.28
600595 中孚实业 0.0800 14525.22 292.76 713279.12 61.29 3.00
300182 捷成股份 0.2577 40314.64 273.04 136924.19 114.33 5.96
300311 任 子 行 0.1100 4836.05 261.03 24354.44 102.98 4.24
300246 宝 莱 特 0.2014 2942.16 256.25 26772.48 90.76 6.69
000705 浙江震元 0.0782 2611.44 255.24 118042.32 13.33 2.05
600512 腾达建设 0.0400 4436.73 248.89 153061.01 23.63 2.17
002458 益生股份 0.8300 26996.24 240.63 79840.49 150.81 28.65
000985 大庆华科 0.0750 968.04 235.17 42252.91 4.12 1.98
002523 天桥起重 0.0400 3628.93 234.60 42339.01 89.12 2.04
300265 通光线缆 0.2100 6931.44 224.56 47981.09 8.19 7.76
002321 华英农业 0.1274 6805.06 223.69 105409.86 13.58 3.52
300420 五洋科技 0.3495 3209.54 223.09 25105.79 208.79 3.86
002395 双象股份 0.1125 2011.79 221.45 49743.88 6.81 2.47
300302 同有科技 0.1000 4403.21 218.53 17572.45 50.97 7.37
002654 万润科技 0.0835 6334.38 205.50 58333.27 89.32 3.90
002075 沙钢股份 0.0298 6573.46 204.48 333010.43 -18.03 2.81
300037 新 宙 邦 0.6800 12450.91 203.31 68398.50 73.07 6.11
000802 北京文化 0.0186 1018.81 203.07 15610.24 80.35 0.42
300006 莱美药业 0.0400 3232.03 192.06 44729.04 1.33 1.95
300459 金科娱乐 0.2200 6716.01 188.86 35051.00 49.53 5.00
300353 东土科技 0.0791 3731.58 184.96 25804.08 113.02 2.97
300383 光环新网 0.2100 13234.98 183.83 83779.65 219.54 8.02
300069 金利华电 0.1700 1972.02 179.84 15303.04 43.70 3.97
002299 圣农发展 0.2212 24576.62 169.61 392448.90 23.07 4.59
600094 大 名 城 0.1742 35038.70 168.37 441893.72 114.11 6.78
300310 宜通世纪 0.2000 8476.79 165.07 78053.43 63.66 5.64
300279 和晶科技 0.3356 4757.84 157.46 62216.60 68.57 4.32
002319 乐通股份 0.0280 558.96 151.14 26818.40 16.99 1.00
002483 润邦股份 0.1600 6667.97 146.44 155139.79 51.62 2.81
002491 通鼎互联 0.2164 25952.63 136.49 207027.35 19.10 9.15
300176 鸿特精密 0.2392 2566.04 135.76 70260.33 2.02 4.21
300136 信维通信 0.1715 16415.08 131.13 77178.94 50.75 11.18
002511 中顺洁柔 0.2174 10581.50 131.08 177155.27 36.32 4.25
600393 粤泰股份 0.0800 7333.60 126.76 46262.28 21.12 1.54
002660 茂硕电源 0.0266 736.47 126.28 56912.06 74.88 0.84
600569 安阳钢铁 0.0390 9440.82 124.00 1148008.72 2.75 1.73
000033 *ST 新都 0.0047 201.42 119.13 5264.82 55.98 18.96
002615 哈 尔 斯 0.1200 3238.43 118.94 52286.40 55.16 4.98
600212 *ST 江泉 0.0796 4071.22 117.66 12797.34 -28.93 5.89
002648 卫星石化 0.0193 1547.25 113.51 218522.88 0.12 0.49
000510 金路集团 0.0136 826.29 111.42 65128.07 -18.47 1.10
600127 金健米业 0.0152 973.68 111.36 100794.10 13.22 1.32
600961 株冶集团 0.0200 1174.93 110.74 563733.59 -16.32 8.89
600971 恒源煤电 0.0600 5679.27 110.48 185300.32 -15.35 1.00
600299 安 迪 苏 0.4100 110153.97 108.91 543495.61 -39.27 10.07
600963 岳阳林纸 0.0130 1363.55 108.07 239267.58 -21.14 0.26
300337 银邦股份 0.0028 233.67 107.74 76518.81 6.13 0.15
300450 先导智能 0.2331 9510.99 105.74 39138.40 103.50 12.88
600722 金牛化工 0.0085 575.74 104.28 33405.06 15.41 0.67
601918 *ST 新集 0.0100 3816.13 104.18 233302.08 -9.16 0.88
000960 锡业股份 0.0042 620.69 101.58 1646802.62 23.14 0.08
600462 九有股份 0.0005 24.02 100.90 8149.97 -39.45 0.08
000987 越秀金控 0.1340 22234.52 100.62 196868.10 40.43 3.08
002190 成飞集成 0.1488 5137.58 100.54 80857.33 27.43 2.98
300072 三聚环保 0.6800 80422.03 99.63 580660.91 162.28 15.94
600602 云赛智联 0.0533 7073.73 96.27 157264.83 220.58 2.14
002772 众兴菌业 0.2460 7513.93 93.69 26527.58 29.10 7.04
600138 中 青 旅 0.4396 31816.81 92.17 497557.47 4.26 6.62
300068 南都电源 0.2300 15386.29 91.52 294576.22 43.95 4.37
000892 星美联合 -0.0004 -15.68 90.69 619.41 - -3.74
603818 曲美家居 0.1500 7261.57 90.46 68013.67 25.07 5.78
600230 *ST 沧大 -0.0769 -2262.56 90.35 112527.79 17.59 -2.02
601999 出版传媒 0.0900 5049.86 90.27 83242.08 10.11 2.69
000612 焦作万方 0.0780 9158.41 89.74 216115.74 -11.13 1.91
300379 东 方 通 0.1130 1302.00 89.54 11054.22 33.00 1.54
002310 东方园林 0.2900 29725.40 89.00 291833.74 30.66 4.65
300145 中金环境 0.2300 15330.75 85.77 103928.28 42.96 4.22
601155 新城控股 0.4500 85235.36 85.67 907157.44 3.96 6.81
300020 银江股份 0.3100 20216.56 85.40 84404.50 -16.53 7.04
300393 中来股份 0.4500 8113.63 82.89 60721.88 150.72 9.34
002169 智光电气 0.2063 6522.54 82.24 59257.60 3.06 5.57
300017 网宿科技 0.7817 58581.28 81.78 205611.69 66.24 12.81
300187 永清环保 0.0900 5722.14 81.37 64265.77 82.31 4.24
600293 三峡新材 0.0123 424.24 81.14 54088.24 8.75 0.63
600614 鼎立股份 0.0700 12459.26 79.20 115428.10 31.84 2.71
600312 平高电气 0.4615 52493.15 78.69 261508.88 34.70 8.47
300299 富春通信 0.1100 4072.24 77.85 18306.11 32.70 3.03
300070 碧 水 源 0.0900 26999.25 76.16 234717.51 122.74 1.87
002581 未名医药 0.2300 15294.30 75.18 55142.24 71.74 7.09
600269 赣粤高速 0.3200 73900.78 73.48 229380.96 -1.20 5.58
600172 黄河旋风 0.2296 18193.81 72.67 115747.21 36.57 3.94
002503 搜 于 特 0.1400 18385.62 68.53 228899.74 164.89 7.68
002545 东方铁塔 0.0744 5811.16 66.37 69140.02 39.57 2.24
000915 山大华特 0.5900 10588.63 66.09 71564.36 34.17 9.17
002536 西泵股份 0.1600 5182.47 61.27 95429.66 0.51 2.93
600131 岷江水电 0.2450 12365.69 60.98 54541.44 25.58 12.76
600338 西藏珠峰 0.4037 26361.52 59.49 64877.56 -33.30 23.29
600241 时代万恒 -0.0800 -1800.21 59.44 41463.37 -1.21 -2.56
000877 天山股份 -0.1180 -10387.82 59.02 199308.50 -5.48 -1.64
002644 佛慈制药 0.0594 3032.54 58.34 18082.29 10.42 2.43
600409 三友化工 0.1588 29379.87 55.01 734556.65 12.88 4.63
300264 佳创视讯 -0.0070 -290.96 53.27 8532.28 41.91 -0.48
300476 胜宏科技 0.2500 9519.48 52.80 78957.47 38.33 7.40
601199 江南水务 0.1800 17135.50 51.94 57401.72 55.85 7.49
300240 飞 力 达 0.0900 3290.43 51.53 119594.39 12.58 3.33
300503 昊志机电 0.3200 2827.16 50.89 15662.08 48.75 6.03
603989 艾华集团 0.4450 13348.53 49.85 69550.16 16.41 7.59
002317 众生药业 0.3100 22296.72 49.66 81574.99 8.33 10.31
300294 博雅生物 0.4000 10570.14 49.56 40166.53 78.38 5.53
002333 罗普斯金 0.2900 14534.95 48.69 48438.94 -5.16 9.47
600698 湖南天雁 0.0075 728.45 48.15 27527.03 4.71 1.11
002572 索 菲 亚 0.4534 19995.86 48.00 166940.44 44.10 8.68
002138 顺络电子 0.2400 17522.50 47.89 74999.85 29.56 7.16
600064 南京高科 0.9880 76297.95 47.65 404133.16 155.26 8.36
300505 川 金 诺 0.2600 2085.23 45.21 27992.84 18.35 4.96
300401 花园生物 0.0900 1572.95 44.92 15913.37 123.44 2.19
000722 湖南发展 0.2100 9669.10 44.59 16471.12 21.48 3.68
300185 通裕重工 0.0900 8308.44 43.89 116682.67 2.27 2.16
002085 万丰奥威 0.2633 47985.28 43.77 455878.52 10.28 11.07
300338 开元仪器 0.0200 504.27 43.61 13849.92 39.42 0.67
601677 明泰铝业 0.2800 13556.12 43.13 330822.16 1.81 3.69
000980 金马股份 0.0700 3734.80 42.93 79655.40 20.13 1.78
300525 博思软件 0.0939 479.50 42.81 5097.92 16.71 2.09
002084 海鸥卫浴 0.0498 2271.11 41.50 81485.59 -1.58 2.07
600750 江中药业 0.6600 19656.89 41.16 87064.21 -33.95 8.01
300231 银信科技 0.1707 5741.72 40.94 38280.48 34.25 11.02
002533 金杯电工 0.1280 7072.47 40.90 131721.27 -11.24 3.45
603898 好 莱 客 0.2400 6944.01 40.17 53042.81 26.10 7.13
601139 深圳燃气 0.2500 54044.78 39.87 418419.27 8.29 7.30
300443 金雷风电 0.7745 8714.74 38.93 26205.62 -18.22 9.38
600872 中炬高新 0.1792 14276.51 38.55 149026.95 12.86 5.52
600323 瀚蓝环境 0.3400 26185.67 38.39 172433.32 3.58 5.78
300045 华力创通 0.0260 1426.18 37.93 19579.53 7.15 1.58
002508 老板电器 0.5800 42283.87 37.92 252527.54 23.68 12.65
300258 精锻科技 0.2284 9249.09 37.59 41982.89 21.26 6.91
002114 罗平锌电 -0.0900 -2362.58 37.52 24853.18 -18.87 -2.93
000989 九 芝 堂 0.3493 30362.75 37.51 126112.36 208.02 7.81
600289 亿阳信通 0.0322 1821.23 37.43 62643.88 4.70 0.90
300213 佳讯飞鸿 0.1631 4258.26 36.90 52552.55 10.59 4.76
000926 福星股份 0.3600 34017.61 36.42 580320.10 54.89 3.61
300499 高澜股份 0.3200 1951.48 36.40 23826.60 61.54 4.02
002768 国恩股份 0.2100 5039.54 36.22 52236.10 29.08 6.88
603338 浙江鼎力 0.5200 8421.63 35.90 31662.65 40.47 8.80
600113 浙江东日 0.1600 5152.47 35.62 16401.48 -33.34 10.31
603017 中衡设计 0.2608 6258.19 35.31 41911.89 32.95 6.93
002686 亿 利 达 0.1470 6065.58 35.31 43092.33 23.46 6.81
002664 信质电机 0.2912 11649.18 35.17 81729.43 6.64 7.56
000418 小天鹅A 0.9200 58082.66 34.86 798478.72 30.86 10.82
300162 雷曼股份 0.0800 2664.55 34.40 25071.77 49.41 2.41
002249 大洋电机 0.0900 19860.37 34.32 299691.57 26.17 2.63
600309 万华化学 0.6300 136797.51 34.29 1247577.00 24.23 11.36
002139 拓邦股份 0.1200 4967.15 33.20 73749.54 18.20 3.83
002091 江苏国泰 0.2900 16041.77 33.03 347932.00 19.52 8.33
600566 济川药业 0.5600 44043.11 32.98 235380.77 25.69 15.67
300307 慈星股份 0.1400 11213.58 32.85 56446.98 38.06 2.87
600236 桂冠电力 0.3007 182316.24 32.68 496947.33 -3.65 13.61
300535 N 达 威 0.5500 2468.71 32.24 13277.00 5.66 7.55
603788 宁波高发 0.5300 7484.80 31.97 40343.95 16.63 9.88
300041 回天新材 0.1572 6299.49 31.90 55461.79 13.27 4.10
601137 博威合金 0.1100 4924.81 31.87 142642.62 -4.12 2.39
000988 华工科技 0.1300 11728.02 31.87 164374.06 30.43 3.89
002223 鱼跃医疗 0.5700 33140.90 31.55 142846.82 30.84 14.53
300304 云意电气 0.3000 6168.63 31.44 25568.07 11.73 5.21
600577 精达股份 0.0580 11293.23 31.40 403290.12 -10.83 4.03
000639 西王食品 0.2100 9463.89 30.91 117272.69 14.89 6.81
600663 陆 家 嘴 0.2622 88155.78 30.82 378847.62 51.22 6.59
600356 恒丰纸业 0.1300 3877.48 30.70 64070.56 1.60 1.98
300520 科大国创 0.1400 982.95 30.70 20543.53 16.43 3.64
002400 省广股份 0.2200 25866.01 30.66 443278.26 15.18 10.16
300184 力源信息 0.0574 2203.43 29.86 64870.23 47.46 3.14
300081 恒信移动 0.0100 473.92 29.57 18418.79 -28.39 0.60
002372 伟星新材 0.3100 24652.07 29.45 132294.12 18.53 9.78
002462 嘉 事 堂 0.4600 11598.94 29.25 511252.25 38.75 6.39
600350 山东高速 0.2640 126972.81 29.00 301233.87 2.31 5.43
000882 华联股份 0.0207 4602.94 28.96 52546.20 -17.49 0.68
603618 杭电股份 0.1100 7114.65 28.12 161169.69 11.88 4.64
300050 世纪鼎利 0.1100 5353.66 27.81 33504.44 5.02 2.56
002507 涪陵榨菜 0.2200 11588.46 27.38 60725.72 27.60 8.15
601799 星宇股份 0.7197 17247.06 27.07 154972.96 35.47 7.91
600078 澄星股份 0.0395 2618.33 26.79 147683.77 14.00 1.46
603558 健盛集团 0.2300 7591.46 26.58 29798.84 -19.39 5.82
300394 天孚通信 0.3238 6018.55 26.47 14402.64 27.19 8.59
000973 佛塑科技 0.0340 3330.11 26.46 122450.76 -11.44 1.61
600681 百川能源 0.1700 13630.20 26.31 64350.74 21.62 10.86
300284 苏 交 科 0.2266 12573.20 26.02 122388.33 40.07 4.66
600285 羚锐制药 0.1780 9843.00 26.00 66357.77 26.73 5.32
300527 华舟应急 0.2130 7399.46 25.93 91463.07 5.67 7.75
002706 良信电器 0.3100 7510.45 25.83 56778.26 21.34 5.44
002146 荣盛发展 0.3000 130286.40 25.83 1138830.01 24.37 6.12
300432 富临精工 0.3100 11182.15 25.75 55000.12 25.25 11.59
603199 九华旅游 0.4587 5076.75 25.46 21792.94 4.44 5.51
300529 健帆生物 0.2700 10050.90 25.44 25990.27 17.15 16.36
600273 嘉化能源 0.3000 39325.85 25.37 201691.57 28.02 10.83
601599 鹿港文化 0.0900 8074.78 25.26 133379.02 7.35 3.63
600845 宝信软件 0.2460 19298.42 25.10 171697.55 6.25 4.79
600171 上海贝岭 0.0410 2767.51 24.78 24841.25 0.94 1.51
200512 闽灿坤B 0.1000 1778.98 24.43 79810.87 -10.85 3.11
600831 广电网络 0.1980 11180.30 24.13 128702.86 4.47 5.70
603798 康 普 顿 0.6700 5893.10 24.08 39486.84 17.57 11.13
000906 物产中拓 0.1800 7018.40 23.61 1364794.42 43.69 4.34
002331 皖通科技 0.0825 2891.29 23.55 48701.16 68.55 2.32
300199 翰宇药业 0.1200 11064.00 23.37 34352.13 29.43 4.11
300270 中威电子 0.1322 3603.51 23.19 15724.90 15.66 6.05
002051 中工国际 0.4500 41353.45 22.99 271181.68 -0.95 6.85
000737 南风化工 -0.1419 -7785.98 22.70 109042.96 -5.34 -65.85
000661 长春高新 1.4900 21477.48 22.17 127555.84 18.74 8.90
002539 新都化工 0.1100 10996.62 22.11 318259.03 9.70 3.66
600063 皖维高新 0.0370 6136.72 22.04 169128.71 2.11 1.70
603663 三祥新材 0.1700 1729.55 21.75 13732.74 -5.18 6.97
600476 湘邮科技 -0.0262 -421.60 21.66 12947.78 38.44 -2.23
002050 三花股份 0.2200 39940.56 21.59 341809.13 2.64 8.25
600436 片 仔 癀 0.5100 30543.57 21.07 96043.31 18.01 9.38
002806 华锋股份 0.2200 1338.31 21.02 16962.51 19.93 5.74
002551 尚荣医疗 0.1900 8321.52 20.89 85045.91 -1.93 5.55
002801 微光股份 1.0500 4652.42 20.85 21434.27 7.24 10.73
000421 南京公用 0.2069 11845.36 20.82 194501.73 3.71 5.05
600829 人民同泰 0.2165 12555.12 20.18 451649.58 -6.28 8.45
002557 洽洽食品 0.3400 17301.24 20.03 165584.79 10.06 5.97
603025 大豪科技 0.2700 12155.79 19.68 35230.09 0.43 8.15
600885 宏发股份 0.6100 32654.11 19.53 246489.68 15.27 8.02
600615 丰华股份 0.0410 770.57 19.48 4987.90 39.72 1.60
300183 东软载波 0.3000 13699.91 18.98 39745.89 20.78 5.89
300493 润欣科技 0.1900 2329.66 18.91 61983.16 20.97 4.78
300172 中电环保 0.0900 4784.75 18.57 30399.71 11.33 4.61
600060 海信电器 0.5660 74098.66 18.53 1328940.30 -5.09 6.05
000968 *ST 煤气 -1.0837 -55674.27 18.50 35683.93 -61.40 -
002444 巨星科技 0.2300 24034.20 18.47 156729.83 21.33 4.82
002415 海康威视 0.4300 260684.65 18.14 1254819.87 28.09 12.96
603159 N 亚 虹 0.2800 2064.58 17.99 22005.40 3.79 9.37
300124 汇川技术 0.2400 38864.67 17.72 146476.65 31.75 9.32
002262 恩华药业 0.2726 17193.39 17.48 151469.71 12.67 9.07
601015 陕西黑猫 0.0400 3726.90 17.41 235554.19 -12.82 1.49
002547 春兴精工 0.0900 9221.86 17.29 120321.48 13.50 4.81
600363 联创光电 0.2237 9922.13 17.26 118667.55 2.46 5.06
300446 乐凯新材 0.4258 5229.18 17.15 13103.64 11.67 11.72
300395 菲 利 华 0.2251 4363.39 17.12 19579.87 36.26 5.93
600563 法拉电子 0.7920 17820.47 16.56 71802.69 6.19 8.98
600498 烽火通信 0.3700 38735.63 16.39 771400.91 26.06 5.52
600059 古越龙山 0.1000 8102.74 15.84 86554.89 21.92 2.13
300528 幸福蓝海 0.2900 6639.49 15.52 68092.97 12.00 5.03
002588 史 丹 利 0.3200 37763.08 15.46 302357.06 -9.39 9.92
300314 戴维医疗 0.1083 3119.54 15.45 11132.48 2.75 4.37
000682 东方电子 0.0231 2264.00 15.00 99383.00 12.91 1.49
603009 北特科技 0.2341 2576.15 14.79 39006.30 15.61 4.86
300491 通合科技 0.2345 1876.15 14.74 8698.42 42.16 4.73
600919 江苏银行 0.5400 560953.40 14.06 1616851.80 16.70 8.26
002790 瑞 尔 特 0.4900 7817.97 13.78 39095.06 0.55 8.34
000916 华北高速 0.1568 17094.87 13.72 50239.34 7.47 3.80
300531 优 博 讯 0.4200 2545.32 12.86 14002.94 15.78 9.14
300364 中文在线 0.0326 783.03 12.46 22717.49 75.23 1.45
601339 百隆东方 0.2000 30034.31 12.35 261998.89 4.97 4.38
300193 佳士科技 0.1100 5246.11 12.17 32349.34 8.99 2.58
300288 朗玛信息 0.1200 3913.39 12.12 18951.54 20.36 3.91
600000 浦发银行 1.2290 2677000.00 11.99 8217200.00 16.22 8.59
600567 山鹰纸业 0.0398 14996.36 11.92 540281.23 26.18 2.42
600260 凯乐科技 0.1200 8052.88 11.87 366809.84 164.06 2.80
600106 重庆路桥 0.1800 16538.19 11.76 15674.53 -2.05 5.09
300530 达志科技 0.4400 2286.43 11.33 6205.76 -3.36 8.62
600987 航民股份 0.3720 23663.47 11.04 158541.22 7.34 8.32
300526 中潜股份 0.2800 1773.23 10.94 17840.06 1.09 6.40
002083 孚日股份 0.1900 17526.34 10.93 221587.93 1.16 5.86
002675 东诚药业 0.2504 5524.29 10.81 48551.91 28.53 2.67
002653 海 思 科 0.2200 23764.57 10.67 66719.65 20.62 11.32
002258 利尔化学 0.1900 9797.50 10.64 91819.21 13.54 5.40
002434 万 里 扬 0.1400 13855.87 10.32 152381.04 95.84 5.87
600521 华海药业 0.2500 25886.97 10.02 198301.48 21.23 6.82
601218 吉鑫科技 0.0612 6073.32 9.38 77700.00 1.02 2.45
300507 苏奥传感 0.8000 4445.82 9.08 26512.05 7.11 9.34
300512 中亚股份 0.7200 7708.03 8.65 31149.36 10.91 11.72
300101 振芯科技 0.0803 4465.92 8.47 24970.13 4.45 5.32
002023 海特高新 0.0700 5020.34 8.37 23906.68 11.21 1.52
000888 峨眉山A 0.1127 5938.73 8.27 48239.89 3.04 3.09
300506 名 家 汇 0.2300 2397.79 8.15 13222.97 15.34 5.99
002527 新 时 达 0.1504 9049.03 7.71 102852.96 53.79 3.75
002230 科大讯飞 0.1200 15396.38 7.60 146211.03 40.70 2.41
600731 湖南海利 0.0368 1203.40 7.55 54872.56 -7.14 1.59
300159 新研股份 0.0122 1820.91 7.35 26129.29 153.70 0.33
600777 新潮能源 -0.0400 -3678.89 7.29 9906.22 -45.23 -0.98
300380 安硕信息 0.0500 752.51 6.80 16011.69 36.15 1.75
000001 平安银行 0.7200 1229200.00 6.10 5476900.00 17.59 7.35
600015 华夏银行 0.9200 982600.00 6.08 3120500.00 10.16 8.02
002732 燕塘乳业 0.3100 4863.24 6.08 49733.68 6.93 6.10
002353 杰瑞股份 0.1100 10722.04 5.91 133608.44 8.98 1.37
300494 盛天网络 0.1620 3876.21 5.87 12531.55 23.21 4.75
000851 高鸿股份 0.0457 2703.56 5.76 346457.50 16.33 1.00
000690 宝新能源 0.2100 39375.03 5.73 162157.45 -18.65 6.32
002117 东港股份 0.2674 9727.61 5.62 69615.58 10.77 6.82
000600 建投能源 0.6440 115464.80 5.50 454146.83 -5.81 10.60
002475 立讯精密 0.2100 40095.27 5.11 475247.43 7.42 7.00
000417 合肥百货 0.2363 18429.85 4.99 517831.62 -0.64 5.31
300181 佐力药业 0.0944 5744.06 4.96 46763.42 42.18 4.35
000708 大冶特钢 0.3240 14563.72 4.95 328716.71 7.96 4.10
603569 长久物流 0.4300 15634.20 4.69 177116.24 6.37 16.06
600611 大众交通 0.1100 25972.18 4.67 118829.52 0.22 2.93
002542 中化岩土 0.0500 7881.20 4.59 92447.39 10.66 2.99
603398 邦宝益智 0.1400 2962.53 4.57 13852.74 -2.45 5.34
600173 卧龙地产 0.0680 4912.84 4.52 72381.68 7.83 2.98
601965 中国汽研 0.1200 11065.05 4.35 69346.77 24.78 2.89
000055 方大集团 0.0700 5315.64 3.58 100945.60 -12.23 3.99
300421 力星股份 0.2354 2636.86 3.58 23933.20 -0.32 4.55
000404 华意压缩 0.2257 12632.42 3.39 351182.85 -6.04 5.51
002186 全 聚 德 0.2291 7066.69 3.20 87352.93 -2.10 5.05
002253 川大智胜 0.0600 1353.75 3.07 14246.72 72.54 1.06
002170 芭田股份 0.0731 6412.02 3.06 91529.23 -16.08 3.39
300519 新光药业 0.9508 5704.62 2.89 15602.86 0.40 16.91
002034 美 欣 达 0.0800 667.54 2.87 43252.53 20.27 1.22
002339 积成电子 0.0500 2006.62 2.75 52170.10 28.31 1.36
002401 中海科技 0.1045 3168.68 2.54 32612.06 15.85 4.39
002014 永新股份 0.2600 8695.66 2.09 84258.76 -2.55 5.26
300358 楚天科技 0.1100 4984.37 2.05 43941.53 4.37 3.24
002165 红 宝 丽 0.1200 6329.06 1.87 86063.37 -12.04 5.76
002759 天际股份 0.1100 2667.60 1.82 20887.77 10.85 4.44
300501 海顺新材 0.6800 3343.84 1.80 14279.39 -7.66 7.29
002017 东信和平 0.0786 2722.25 1.22 61095.31 1.15 3.26
002553 南方轴承 0.1148 3995.02 1.22 15270.03 0.50 5.97
300039 上海凯宝 0.2308 19146.18 1.10 88471.41 0.22 9.19
601016 节能风电 0.0720 14988.07 1.09 77840.22 3.78 2.37
002788 鹭燕医药 0.4600 5445.41 0.89 340818.10 7.87 4.84
600382 广东明珠 0.3600 12203.39 0.72 11466.06 189.20 4.53
600652 游久游戏 0.0279 2323.29 0.61 15122.73 -83.65 1.11
600557 康缘药业 0.3100 19096.83 0.55 150258.70 5.27 6.57
300375 鹏翎股份 0.3400 6226.08 0.49 51230.79 -0.98 5.41
002345 潮 宏 基 0.1700 14138.60 0.29 138228.47 -0.88 5.44
002326 永太科技 0.1390 11088.11 0.20 93122.05 28.70 5.76
002798 帝王洁具 0.2500 1742.45 -0.81 19037.00 -0.45 4.10
000799 酒 鬼 酒 0.1192 3874.77 -1.89 29106.11 -5.06 2.18
300130 新 国 都 0.1500 3435.34 -2.40 53608.57 56.15 2.68
603718 海利生物 0.1500 5105.19 -3.16 15642.23 3.81 5.38
300275 梅 安 森 -0.1900 -3093.06 -3.29 5267.14 -17.51 -5.43
300478 杭州高新 0.2300 1507.25 -3.36 27945.65 18.66 3.03
002443 金洲管道 0.1000 5254.45 -3.53 114893.04 -14.76 2.66
600335 国机汽车 0.4554 42844.40 -5.58 2619049.43 -26.36 7.58
603606 东方电缆 0.0700 2142.89 -6.04 73331.25 -15.67 2.62
300153 科泰电源 0.0400 1429.56 -6.33 37711.51 21.44 1.50
002808 N 恒 久 0.1770 1596.15 -6.35 11638.36 9.75 5.33
002796 世嘉科技 0.3500 2189.45 -6.95 22901.80 4.28 7.12
002099 海翔药业 0.2100 30395.97 -8.42 128625.21 0.79 8.23
000695 滨海能源 -0.0167 -370.26 -8.53 30429.46 -10.08 -1.15
000068 华控赛格 -0.0234 -2357.57 -8.57 4271.98 151.38 -3.91
600114 东睦股份 0.2000 7785.66 -8.67 70314.52 2.22 4.98
600864 哈投股份 0.1600 8679.29 -8.80 61526.84 -6.54 2.32
002678 珠江钢琴 0.0900 8263.14 -9.22 73355.49 3.74 4.19
300378 鼎捷软件 0.0800 2038.97 -9.28 52318.21 6.47 1.80
300238 冠昊生物 0.0600 1543.98 -9.48 10680.29 23.28 2.46
002214 大立科技 0.0400 1701.86 -9.52 19163.59 27.27 1.77
600742 一汽富维 0.4100 17539.57 -9.80 567169.34 11.00 4.33
600381 ST 春 天 0.0788 5426.56 -9.83 25607.02 -52.79 3.05
002128 露天煤业 0.2100 34804.76 -11.79 240854.33 -8.12 3.85
002471 中超控股 0.0425 5394.82 -12.24 286559.74 23.55 3.11
300487 蓝晓科技 0.3100 2489.32 -12.73 14894.62 -0.84 3.60
600870 厦华电子 0.0023 121.73 -12.85 20665.66 - 6.06
300233 金城医药 0.3000 7471.61 -13.46 51629.25 -12.57 5.67
601158 重庆水务 0.1600 75691.66 -13.69 215412.06 8.82 5.50
300146 汤臣倍健 0.2500 35877.98 -13.94 123333.11 4.78 7.93
300435 中泰股份 0.2700 2888.24 -14.17 13336.64 -28.29 4.43
