主题: 沪深机构资金增仓前50名(周2009年3月6日)
2009-03-08 19:39:01          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:天天好日子
发帖数:1828
回帖数:6725
可用积分数:568470
注册日期:2008-05-05
最后登陆:2017-05-12
主题:沪深机构资金增仓前50名(周2009年3月6日)



序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

1 600837 海通证券 12.64 12.46 3386433 4230206.00 223106.60 12.27 11.92 11.92-12.95
2 600030 中信证券 22.94 7.35 1616493 3688574.00 216297.30 22.96 22.30 22.18-23.45
3 600036 招商银行 15.78 10.58 2087733 3244153.00 202832.00 15.69 15.20 15.18-15.90
4 600000 浦发银行 19.43 9.28 1453233 2815053.00 158583.30 19.19 18.90 18.90-19.85
5 601398 工商银行 3.80 1.88 2964885 1135178.00 122672.50 3.90 3.82 3.79-3.88
6 000768 西飞国际 22.95 18.42 363104 848747.00 93131.16 24.05 23.61 22.79-24.02
7 601318 中国平安 33.98 6.35 426891 1459966.00 80572.47 34.48 33.50 33.44-34.65
8 601166 兴业银行 19.74 6.88 527667 1044391.00 73616.13 19.50 19.00 18.91-20.20
9 600050 中国联通 5.26 3.14 1737823 917527.00 68749.88 5.37 5.26 5.23-5.34
10 600016 民生银行 4.88 4.05 1982264 974794.00 67914.97 4.99 4.87 4.84-5.02
11 601899 紫金矿业 8.91 8.66 1187579 1068344.00 64097.66 8.87 9.10 8.82-9.18
12 000002 万 科A 8.08 13.01 2248808 1824312.00 62106.18 7.93 7.80 7.75-8.23
13 600015 华夏银行 10.04 8.78 702543 715399.00 59857.73 10.28 10.05 9.99-10.51
14 601939 建设银行 4.22 3.69 1589748 675106.00 56172.87 4.30 4.20 4.20-4.31
15 601988 中国银行 3.58 11.18 1750905 627752.00 50017.51 3.66 3.58 3.53-3.65
16 600547 山东黄金 72.25 3.85 106042 773327.00 46878.84 72.16 73.53 71.55-74.68
17 000001 深发展A 14.99 8.62 454395 683511.00 46696.91 15.15 14.75 14.72-15.35
18 601088 中国神华 19.14 1.59 315415 603907.00 45881.39 19.31 18.88 18.75-19.50
19 000858 五 粮 液 15.46 3.14 469009 720122.00 40643.06 15.31 15.00 14.89-15.85
20 000839 中信国安 11.42 8.25 468273 541689.00 39977.56 11.90 11.65 11.35-11.87
21 000983 西山煤电 14.39 13.31 783433 1126021.00 39020.67 14.20 13.90 13.70-14.82
22 601919 中国远洋 10.31 8.64 646058 668554.00 38628.69 10.52 10.28 10.20-10.48
23 601766 中国南车 4.45 0.45 961175 428752.00 38439.11 4.55 4.46 4.42-4.51
24 600019 宝钢股份 5.50 4.76 906281 499302.00 37968.17 5.59 5.50 5.43-5.60
25 600598 北大荒 13.98 4.02 430253 601841.00 36727.30 14.55 14.20 13.84-14.29
26 600299 蓝星新材 13.52 15.26 373074 512322.00 36633.03 14.28 13.90 13.43-14.10
27 601628 中国人寿 20.70 1.07 274174 570933.00 36212.26 21.31 20.81 20.60-21.13
28 002024 苏宁电器 17.31 7.52 523837 885425.00 35981.27 16.29 16.01 15.89-17.85
29 600383 金地集团 9.21 22.31 554728 513770.00 34595.18 9.04 8.92 8.88-9.53
30 600311 荣华实业 9.70 35.66 1797817 1705503.00 33466.18 8.82 9.70 8.99-9.70
31 600005 武钢股份 6.06 5.76 843450 511893.00 33316.38 6.16 6.02 6.00-6.15
32 600028 中国石化 8.52 2.77 753798 647387.00 33009.12 8.56 8.42 8.39-8.72
33 600331 宏达股份 10.81 13.55 530677 567203.00 32179.59 11.00 10.59 10.45-11.00
34 601390 中国中铁 5.42 0.56 1315112 714638.00 32174.45 5.59 5.49 5.37-5.51
35 601006 大秦铁路 8.46 2.55 766897 648043.00 31644.57 8.67 8.45 8.36-8.56
36 000709 唐钢股份 5.31 7.93 738646 391045.00 31533.39 5.38 5.27 5.20-5.40
37 600022 济南钢铁 7.57 18.10 959154 739902.00 31124.37 8.20 7.98 7.38-8.13
38 601186 中国铁建 9.67 -0.10 534359 518302.00 30848.68 9.96 9.80 9.60-9.83
39 600058 五矿发展 18.31 10.23 222868 407095.00 30232.57 18.64 18.10 18.00-18.50
40 600887 伊利股份 11.83 3.95 193845 230513.00 29574.20 11.84 11.70 11.52-12.15
41 601601 中国太保 14.15 4.20 336946 479543.00 28914.01 14.54 14.20 14.00-14.46
42 600489 中金黄金 51.52 3.12 100647 519955.00 28477.90 50.84 52.32 50.50-52.59
43 000625 长安汽车 7.07 9.78 812740 581303.00 28283.71 6.98 7.05 6.95-7.41
44 600048 保利地产 20.39 16.98 244566 505402.00 28255.02 20.38 20.00 19.80-21.20
45 601169 北京银行 11.06 7.17 417692 463596.00 27899.32 11.08 10.85 10.80-11.20
46 600158 中体产业 8.79 23.46 628983 552173.00 25873.45 8.70 8.48 8.40-8.98
47 600435 中兵光电 17.73 4.48 287897 513083.00 23848.76 18.39 18.01 17.48-18.45
48 600096 云天化 24.74 2.36 177262 438563.00 23829.16 24.60 24.02 23.88-25.22
49 000157 中联重科 20.49 9.57 171444 354280.00 23804.83 21.20 20.84 20.21-21.20
50 601857 中国石油 10.83 0.37 349164 379536.00 23118.33 11.04 10.89 10.77-10.97

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]