主题: 2009年四月份全部大小非解禁资料
2009-03-28 12:47:57          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:天天好日子
发帖数:1828
回帖数:6725
可用积分数:568470
注册日期:2008-05-05
最后登陆:2017-05-12
主题:2009年四月份全部大小非解禁资料


本月共有123支股票解禁,共解禁338.0164亿股,当前参考市值2478.8223亿元(数据日期:2009.3.26)

序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股)
1 000501 鄂武商A 2009-4-3 26.89 13640.9
2 000996 中国中期 2009-4-3 19.94 4585.8
3 000785 武汉中商 2009-4-3 35.8 8994.32
4 600510 黑牡丹 2009-4-3 5.51 4383.71
5 000890 法尔胜 2009-4-3 12.47 4735.76
6 600064 南京高科 2009-4-3 34.37 11829.59
7 600478 科力远 2009-4-3 2.75 788.49
8 600578 京能热电 2009-4-3 74.28 42590.77
9 600012 皖通高速 2009-4-3 0 0
10 600420 现代制药 2009-4-4 27.69 7966.62
11 600718 东软集团 2009-4-4 2.98 2814.52
12 600078 澄星股份 2009-4-5 4.91 3199.12
13 000402 金融街 2009-4-5 0 0
14 600141 兴发集团 2009-4-5 19.52 4919.84
15 600096 云天化 2009-4-5 4.54 2680.45
16 600058 五矿发展 2009-4-5 48.77 52277.3
17 600702 沱牌曲酒 2009-4-6 0 0
18 600130 波导股份 2009-4-6 0 0
19 000636 风华高科 2009-4-6 21.24 14248.42
20 600981 江苏开元 2009-4-6 3.14 1619.86
21 000589 黔轮胎A 2009-4-6 33.36 8484.35
22 000711 天伦置业 2009-4-7 10 1072.66
23 600684 珠江实业 2009-4-7 30.47 5699.39
24 000980 金马股份 2009-4-7 3.55 1125
25 600151 航天机电 2009-4-7 54.08 40484.04
26 600986 科达股份 2009-4-7 37.37 6264.34
27 600230 沧州大化 2009-4-7 - 28158.8
28 600666 西南药业 2009-4-7 23.92 4627.54
29 600446 金证股份 2009-4-7 9.29 1277.36
30 600339 天利高新 2009-4-10 12.42 6525.85
31 000055 方大A 2009-4-10 10.37 4424.82
32 600153 建发股份 2009-4-10 20.64 25664
33 000751 锌业股份 2009-4-10 33.17 36827.84
34 600241 辽宁时代 2009-4-11 5 530
35 000800 一汽轿车 2009-4-11 5 8137.5
36 600983 合肥三洋 2009-4-11 0 0
37 000913 钱江摩托 2009-4-11 40.65 18436.48
38 600169 太原重工 2009-4-11 10.43 4660.02
39 600055 万东医疗 2009-4-11 41.51 8985.6
40 000831 关铝股份 2009-4-11 0 0
41 600287 江苏舜天 2009-4-12 40.64 17749.8
42 600566 洪城股份 2009-4-12 14.51 1542
43 600532 华阳科技 2009-4-12 0 0
44 600461 洪城水业 2009-4-12 5 700
45 600072 中船股份 2009-4-12 0 0
46 600839 四川长虹 2009-4-12 25.64 48673.53
47 000755 山西三维 2009-4-12 27.79 13041.23
48 000033 新都酒店 2009-4-13 6.23 2051.46
49 600111 包钢稀土 2009-4-13 2.5 2018.37
50 600063 皖维高新 2009-4-13 29.15 10730.62
51 600562 高淳陶瓷 2009-4-13 10 840.89
52 000833 贵糖股份 2009-4-13 8.17 2420
53 000722 *ST金果 2009-4-13 5.44 1458.02
54 600515 ST筑信 2009-4-13 8.24 2435.73
55 000592 *ST昌源 2009-4-14 7.44 4306.75
56 600649 城投控股 2009-4-14 33.51 77015.57
57 600256 广汇股份 2009-4-14 45.5 39409.13
58 600478 科力远 2009-4-15 10.28 2943
59 000683 远兴能源 2009-4-16 7.54 3858.84
60 600635 大众公用 2009-4-17 3.17 4739.36
61 600272 开开实业 2009-4-17 17.76 4315.2
62 600894 广钢股份 2009-4-17 58.19 44363.33
63 600307 酒钢宏兴 2009-4-17 - 108175.27
64 600810 神马实业 2009-4-17 52.95 23417.21
65 000522 白云山A 2009-4-17 25.37 11899.46
66 600875 东方电气 2009-4-17 18 15880
67 600321 国栋建设 2009-4-17 5 1138.8
68 600355 精伦电子 2009-4-17 13.1 3223.84
69 000598 蓝星清洗 2009-4-17 17.08 5167.56
70 600803 威远生化 2009-4-17 5 1182.22
71 000735 罗牛山 2009-4-18 1.32 1160
72 600577 精达股份 2009-4-18 6.77 1992.6
73 600631 百联股份 2009-4-18 34.01 37440.45
74 000816 江淮动力 2009-4-18 25.92 21931.2
75 600328 兰太实业 2009-4-18 10 3591.18
76 600470 六国化工 2009-4-18 0 0
77 600742 一汽富维 2009-4-18 40.28 8520.86
78 600168 武汉控股 2009-4-19 56.85 25079.25
79 600429 三元股份 2009-4-19 45.13 28656
80 000558 莱茵置业 2009-4-19 0 0
81 000672 *ST铜城 2009-4-19 20 4309.44
82 600008 首创股份 2009-4-19 61.79 135929.16
83 000100 TCL集团 2009-4-20 2.84 7354.36
84 600577 精达股份 2009-4-20 24.59 7241.4
85 000788 西南合成 2009-4-20 5 1086.5
86 002104 恒宝股份 2009-4-20 0 0
87 600874 创业环保 2009-4-20 46.53 66408.66
88 600390 金瑞科技 2009-4-20 10 1600.5
89 000422 湖北宜化 2009-4-20 11.2 6075.06
90 600084 ST新天 2009-4-21 42.24 19867.81
91 000738 ST宇航 2009-4-21 10 3978
92 000559 万向钱潮 2009-4-21 49.9 51177.42
93 000962 东方钽业 2009-4-21 40.32 14371.34
94 600326 西藏天路 2009-4-23 12.12 5526.02
95 600980 北矿磁材 2009-4-24 0 0
96 600896 中海海盛 2009-4-24 27.49 15980.25
97 600332 广州药业 2009-4-24 47.79 38751.35
98 600309 烟台万华 2009-4-24 - 167981.59
99 600257 洞庭水殖 2009-4-24 18.98 8106.62
100 601899 紫金矿业 2009-4-25 30.47 443115.8
101 600268 国电南自 2009-4-25 84.66 16020
102 600757 ST源发 2009-4-25 12.8 7066.19
103 000541 佛山照明 2009-4-25 0.5 349.66
104 600863 内蒙华电 2009-4-25 10 19812.2
105 600561 江西长运 2009-4-26 38.86 7217.69
106 600844 丹化科技 2009-4-26 11.26 3428.37
107 600798 宁波海运 2009-4-26 4.41 2559.38
108 000050 深天马A 2009-4-26 1.04 397.12
109 600196 复星医药 2009-4-26 4.43 5477.39
110 000798 中水渔业 2009-4-27 2.96 945.23
111 600783 鲁信高新 2009-4-27 24.92 5040.54
112 600687 华盛达 2009-4-27 5.93 752.93
113 600647 同达创业 2009-4-27 18.13 970.16
114 600319 亚星化学 2009-4-27 52.84 16675.65
115 600563 法拉电子 2009-4-28 34.83 7837.5
116 000737 南风化工 2009-4-28 21.37 11724.52
117 601398 工商银行 2009-4-28 3.62 1209236.87
118 600235 民丰特纸 2009-4-28 44.21 11645.23
119 600476 湘邮科技 2009-4-28 41.6 6699.9
120 600007 中国国贸 2009-4-28 51.62 52000
121 600062 双鹤药业 2009-4-29 3.64 1732.88
122 000028 一致药业 2009-4-29 29.14 8397.14
123 600298 安琪酵母 2009-4-30 35.32 9586.7

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2009-04-13 10:47:22          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:闲人
发帖数:14
回帖数:21
可用积分数:380768
注册日期:2008-05-14
最后登陆:2009-08-12
看到!
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]