| |
 |
| |
| 头衔:助理金融分析师 |
| 昵称:uxqt |
| 发帖数:22 |
| 回帖数:28 |
| 可用积分数:93564 |
| 注册日期:2009-07-16 |
| 最后登陆:2009-11-06 |
|
主题:2008年度上市公司金牛百强榜一览 长江电力78名
来源:港澳资讯 2009-05-15 总排名 股票代码 公司名称 收入 市值 3年Cagr(复 TRS 收入分值
(亿元) (亿元) 合增长率) (股东
回报)
1 600030 中信证券 177.08 1191.50 1.66 5.23 807
2 002024 苏宁电器 498.97 535.69 0.64 10.25 848
3 000002 万科A 409.92 709.19 0.51 3.69 841
4 600036 招商银行 553.08 1788.37 0.53 1.48 851
5 600150 中国船舶 276.56 253.36 1.91 4.26 826
6 600585 海螺水泥 242.28 458.04 0.58 2.25 818
7 600048 保利地产 155.20 353.14 0.82 3.14 793
8 600000 浦发银行 345.61 750.13 0.44 1.54 834
9 000651 格力电器 422.00 243.47 0.47 3.69 842
10 600089 特变电工 125.19 286.14 0.69 6.43 781
11 600547 山东黄金 198.73 172.76 0.83 7.20 812
12 601766 中国南车 357.68 510.30 0.51 0.98 836
13 600031 三一重工 137.45 208.47 0.77 3.96 787
14 600068 葛洲坝 193.70 147.22 1.30 2.04 811
15 601186 中国铁建 2261.41 1238.69 0.77 0.11 865
16 600875 东方电气 279.48 262.92 0.39 1.55 827
17 600519 贵州茅台 82.42 1025.91 0.39 4.53 744
18 000157 中联重科 135.49 170.05 0.66 3.89 786
19 600016 民生银行 350.17 766.10 0.28 1.23 835
20 000527 美的电器 453.13 156.58 0.34 3.70 846
21 600362 江西铜业 539.72 301.68 0.34 0.87 850
22 600104 上海汽车 1058.92 351.14 0.69 0.27 860
23 600489 中金黄金 145.03 133.83 0.70 4.41 791
24 000983 西山煤电 132.55 282.64 0.43 1.56 784
25 600528 中铁二局 234.64 119.51 0.61 2.90 817
26 600320 振华港机 274.43 262.04 0.30 1.78 825
27 000768 西飞国际 93.59 140.66 1.06 3.60 760
28 601398 工商银行 3097.58 11824.27 0.34 0.16 868
29 000898 鞍钢股份 796.16 502.83 0.28 0.61 857
30 000825 太钢不锈 830.63 205.63 0.34 0.72 858
31 600583 海油工程 95.95 329.09 0.29 3.51 763
32 000895 双汇发展 260.10 208.95 0.24 2.62 821
33 000338 潍柴动力 331.28 149.78 0.84 0.42 832
34 601919 中国远洋 1149.68 766.22 0.44 -0.11 863
35 601699 潞安环能 166.70 143.70 0.51 1.08 800
36 600058 五矿发展 1132.04 124.23 0.29 1.35 862
37 600028 中国石化 14521.01 6086.48 0.06 0.73 871
38 601006 大秦铁路 225.95 1040.74 0.22 0.68 816
39 601166 兴业银行 297.15 730.00 0.56 -0.07 828
40 000568 泸州老窖 37.98 253.75 1.19 7.39 640
41 601988 中国银行 2282.88 7539.02 0.29 -0.01 866
42 600550 天威保变 43.69 235.59 0.70 9.58 660
43 600177 雅戈尔 107.80 160.54 0.37 1.86 770
44 000800 一汽轿车 202.45 116.85 0.43 1.13 814
45 601998 中信银行 401.55 1506.67 0.53 -0.33 840
46 601628 中国人寿 3410.74 5271.42 0.26 0.01 869
47 600600 青岛啤酒 160.23 261.51 0.24 1.16 795
48 600690 青岛海尔 304.08 120.33 0.35 0.95 829
49 600015 华夏银行 176.11 362.81 0.21 0.85 806
50 000709 唐钢股份 576.97 133.80 0.24 1.08 853
51 601898 中煤能源 514.65 857.84 0.47 -0.61 849
52 601328 交通银行 766.60 2322.32 0.37 -0.38 856
53 000792 盐湖钾肥 40.69 437.73 0.38 6.20 646
54 000063 中兴通讯 442.93 365.39 0.19 0.46 845
55 600596 新安股份 72.19 89.88 0.71 4.53 731
56 600383 金地集团 97.62 109.25 0.47 1.53 765
57 000001 深发展A 145.13 293.77 0.20 0.99 792
58 600859 王府井 101.74 74.66 0.80 2.95 766
59 000858 五粮液 79.33 506.38 0.20 1.81 742
60 000402 金融街 55.95 188.82 0.39 2.04 698
61 600188 兖州煤业 261.24 405.28 0.32 0.14 822
62 600153 建发股份 338.87 79.32 0.36 1.55 833
63 002202 金风科技 64.58 252.50 1.17 0.40 716
64 601939 建设银行 2675.07 8950.29 0.27 -0.39 867
65 600005 武钢股份 733.39 374.66 0.12 0.46 855
66 600739 辽宁成大 51.19 109.50 0.60 5.40 690
67 601666 平煤股份 173.81 134.13 0.39 0.56 804
68 000538 云南白药 57.23 183.77 0.30 3.46 703
69 601727 上海电气 589.09 722.94 0.16 0.21 854
70 000937 金牛能源 92.76 110.31 0.48 0.97 759
71 600309 烟台万华 77.04 166.33 0.34 1.04 739
72 600271 航天信息 59.31 155.19 0.31 2.80 710
73 601808 中海油服 124.30 534.49 0.46 -0.11 778
74 601088 中国神华 1071.33 3488.71 0.24 -0.52 861
75 000869 张裕A 34.53 255.73 0.33 4.23 622
76 600820 隧道股份 125.01 79.95 0.33 1.86 780
77 601333 广深铁路 116.89 262.80 0.40 0.01 773
78 600900 长江电力 88.07 1378.87 0.06 0.92 754
79 601169 北京银行 123.04 554.88 0.45 -0.28 776
80 000069 华侨城A 34.91 214.41 0.49 1.46 625
81 601001 大同煤业 83.95 94.90 0.52 0.70 749
82 600348 国阳新能 170.33 93.60 0.34 0.57 803
83 002269 美邦服饰 44.74 185.59 2.00 0.40 664
84 000999 三九医药 43.16 141.45 0.37 2.84 656
85 600717 天津港 112.66 145.37 0.39 0.33 771
86 600018 上港集团 181.40 694.79 0.23 -0.08 808
87 002242 九阳股份 43.23 118.82 1.10 0.97 659
88 600582 天地科技 40.96 92.26 0.67 4.67 647
89 600970 中材国际 140.92 53.76 0.50 3.54 790
90 601857 中国石油 10711.46 18613.24 0.10 -0.38 870
91 002122 天马股份 31.75 145.06 0.77 2.68 593
92 600026 中海发展 175.62 277.47 0.26 -0.02 805
93 000933 神火股份 120.06 65.50 0.64 1.03 774
94 600295 鄂尔多斯 95.20 83.49 0.40 0.94 762
95 000401 冀东水泥 45.69 120.06 0.39 1.97 667
96 600010 包钢股份 441.24 163.15 0.15 0.31 844
97 600208 新湖中宝 35.05 114.00 0.58 2.17 627
98 000630 铜陵有色 373.42 86.08 0.33 0.34 838
99 601601 中国太保 978.35 856.24 0.15 -0.62 859
100 600655 豫园商城 78.56 72.01 0.36 2.24 740
总排名 股票代码 公司名称 市值分值 3年Cagr分值 TRS分值 总分值 2008年净利
润(亿元)
1 600030 中信证券 859 860 857 840.7 73.05
2 002024 苏宁电器 844 763 870 839.9 21.70
3 000002 万科A 848 717 838 831.45 40.33
4 600036 招商银行 863 730 718 831 210.77
5 600150 中国船舶 817 863 846 827.65 41.60
6 600585 海螺水泥 839 748 790 817.65 26.07
7 600048 保利地产 833 815 823 816.2 22.39
8 600000 浦发银行 851 671 728 814.75 125.16
9 000651 格力电器 814 697 837 814.4 21.03
10 600089 特变电工 828 786 863 810.85 9.63
11 600547 山东黄金 796 817 865 810.6 6.37
12 601766 中国南车 842 718 634 806.7 13.84
13 600031 三一重工 807 806 842 803.4 12.32
14 600068 葛洲坝 780 851 782 798.15 8.11
15 601186 中国铁建 860 805 254 795.65 36.44
16 600875 东方电气 823 622 730 795 1.76
17 600519 贵州茅台 857 633 850 794.35 37.99
18 000157 中联重科 795 773 841 794.25 15.69
19 600016 民生银行 852 483 683 792.25 78.85
20 000527 美的电器 786 569 839 790.6 10.33
21 600362 江西铜业 830 575 604 788.9 22.85
22 600104 上海汽车 832 788 346 788.8 6.56
23 600489 中金黄金 770 793 848 787.45 4.79
24 000983 西山煤电 827 666 734 786.55 34.89
25 600528 中铁二局 762 757 816 786.15 4.61
26 600320 振华港机 821 515 757 785.4 25.51
27 000768 西飞国际 774 835 836 781.4 3.89
28 601398 工商银行 870 568 293 781.4 1107.66
29 000898 鞍钢股份 840 489 521 778.95 29.89
30 000825 太钢不锈 806 572 562 776.4 12.35
31 600583 海油工程 831 502 833 774.5 11.94
32 000895 双汇发展 808 415 805 772.95 6.99
33 000338 潍柴动力 781 818 433 767.75 19.31
34 601919 中国远洋 853 670 147 767.6 108.30
35 601699 潞安环能 776 720 657 766.9 28.50
36 600058 五矿发展 765 508 698 766.55 8.95
37 600028 中国石化 867 131 564 764.5 296.89
38 601006 大秦铁路 858 377 547 764.1 66.80
39 601166 兴业银行 850 742 172 763.7 113.85
40 000568 泸州老窖 818 847 866 763.4 12.66
41 601988 中国银行 868 498 198 763.3 635.39
42 600550 天威保变 813 792 869 762.95 9.43
43 600177 雅戈尔 789 604 761 761.05 15.83
44 000800 一汽轿车 759 668 666 759.85 10.87
45 601998 中信银行 862 732 44 759.5 133.20
46 601628 中国人寿 866 446 208 759.25 100.68
47 600600 青岛啤酒 820 423 670 756.55 7.00
48 600690 青岛海尔 764 590 622 755.15 7.68
49 600015 华夏银行 834 361 598 753.3 30.71
50 000709 唐钢股份 769 419 658 752.3 17.24
51 601898 中煤能源 856 691 7 752.15 68.12
52 601328 交通银行 864 605 31 752 284.23
53 000792 盐湖钾肥 838 614 861 750.7 13.64
54 000063 中兴通讯 835 328 457 750 16.60
55 600596 新安股份 729 794 851 748.4 16.90
56 600383 金地集团 752 694 724 747.95 8.41
57 000001 深发展A 829 339 637 747.85 6.14
58 600859 王府井 703 813 817 747.45 3.44
59 000858 五粮液 841 330 758 746.95 18.11
60 000402 金融街 803 624 781 746.15 10.39
61 600188 兖州煤业 837 542 274 745.95 64.84
62 600153 建发股份 712 597 731 744.75 6.23
63 002202 金风科技 816 846 422 744.6 9.15
64 601939 建设银行 869 457 29 743.1 925.99
65 600005 武钢股份 836 217 455 742.65 51.89
66 600739 辽宁成大 753 755 858 741.65 9.39
67 601666 平煤股份 771 625 498 740.65 26.61
68 000538 云南白药 800 511 831 740.25 4.65
69 601727 上海电气 849 266 313 738.85 26.22
70 000937 金牛能源 754 702 630 738.15 19.64
71 600309 烟台万华 793 565 648 736.8 15.10
72 600271 航天信息 785 531 813 736.15 5.53
73 601808 中海油服 843 688 143 734.75 31.02
74 601088 中国神华 865 425 13 734.4 265.88
75 000869 张裕A 819 560 845 726.75 8.95
76 600820 隧道股份 714 553 762 725.8 2.92
77 601333 广深铁路 822 641 212 725.75 12.12
78 600900 长江电力 861 127 616 725.65 39.30
79 601169 北京银行 845 676 55 724.95 54.17
80 000069 华侨城A 809 706 713 724.7 9.17
81 601001 大同煤业 741 726 555 723.7 20.10
82 600348 国阳新能 738 577 505 721.35 14.55
83 002269 美邦服饰 801 864 420 721.25 5.88
84 000999 三九医药 775 613 814 721.05 5.00
85 600717 天津港 778 628 382 720.95 9.42
86 600018 上港集团 847 399 169 720.75 46.19
87 002242 九阳股份 760 844 631 720.15 5.38
88 600582 天地科技 733 776 853 719.2 5.13
89 600970 中材国际 639 716 835 719.15 3.12
90 601857 中国石油 871 192 33 718.95 1137.98
91 002122 天马股份 777 808 809 718.9 5.18
92 600026 中海发展 826 448 191 717.35 53.73
93 000933 神火股份 678 764 645 716.9 11.50
94 600295 鄂尔多斯 719 640 621 716.35 4.16
95 000401 冀东水泥 763 621 774 716.3 4.46
96 600010 包钢股份 791 257 372 714.25 9.20
97 600208 新湖中宝 757 749 787 713.7 8.41
98 000630 铜陵有色 724 552 384 712.7 6.37
99 601601 中国太保 855 255 6 711.5 13.39
100 600655 豫园商城 697 599 789 711.45 3.29
总排名 股票代码 公司名称 同比增 2008年每 2008年净 2008年每 2008年每股
幅(%) 股收益 资产收益 股净资产 经营性现金
率(%) (元) 净流量(元)
1 600030 中信证券 -41.03 1.1 13.23 8.33 -3.35
2 002024 苏宁电器 48.09 0.74 24.73 2.93 1.28
3 000002 万科A -16.74 0.37 12.65 2.9 -0.003
4 600036 招商银行 38.27 1.43 26.51 5.41 3.58
5 600150 中国船舶 48.63 6.28 34.54 18.18 3.958
6 600585 海螺水泥 4.52 1.55 10.51 14.04 2.98
7 600048 保利地产 50.35 0.91 15.9 5.74 -3.1
8 600000 浦发银行 127.61 2.211 30.03 7.362 18.636
9 000651 格力电器 65.60 1.68 28.12 5.97 0.29
10 600089 特变电工 78.74 0.8447 18.46 4.35 1.98
11 600547 山东黄金 72.46 1.8051 28.16 6.3553 3.2189
12 601766 中国南车 71.45 0.16 8.62 1.36 0.11
13 600031 三一重工 -23.28 0.83 21.11 3.92 0.43
14 600068 葛洲坝 34.14 0.487 17.79 2.737 0.52
15 601186 中国铁建 15.92 0.32 7.63 3.87 0.65
16 600875 东方电气 -91.16 0.21 7.84 2.54 7.94
17 600519 贵州茅台 34.22 4.03 33.79 11.91 5.56
18 000157 中联重科 17.68 1.0318 30.88 3.3415 0.2055
19 600016 民生银行 24.47 0.42 14.63 2.86 2.83
20 000527 美的电器 -14.78 0.55 21.72 2.52 1.98
21 600362 江西铜业 -49.60 0.76 11.01 6.87 2.07
22 600104 上海汽车 -85.84 0.1 1.89 5.29 1.7814
23 600489 中金黄金 14.81 1.35 12.15 10.97 0.3
24 000983 西山煤电 171.27 1.4395 37.52 3.837 1.2905
25 600528 中铁二局 22.26 0.3159 12.03 2.6257 0.7301
26 600320 振华港机 22.09 0.76 16.65 4.54 -1.21
27 000768 西飞国际 324.23 0.3587 4.42 7.82 0.6
28 601398 工商银行 36.32 0.33 18.36 1.81 1.11
29 000898 鞍钢股份 -60.32 0.413 5.63 7.34 1.65
30 000825 太钢不锈 -70.99 0.229 6.02 3.604 0.62
31 600583 海油工程 10.39 0.63 14.58 3.79 0.44
32 000895 双汇发展 24.38 1.1533 29.22 3.95 1.85
33 000338 潍柴动力 -4.36 2.32 24.15 9.6 2.25
34 601919 中国远洋 -43.27 1.06 20.79 5.1 2.29
35 601699 潞安环能 96.38 2.48 36.25 6.83 3.05
36 600058 五矿发展 -37.97 0.8497 10.8661 7.687 -2.373
37 600028 中国石化 -47.47 0.342 8.99 3.807 0.864
38 601006 大秦铁路 9.33 0.51 16.57 3.11 0.67
39 601166 兴业银行 32.60 2.28 23.22 9.8 0.67
40 000568 泸州老窖 63.70 0.91 36.4 2.49 0.58
41 601988 中国银行 13.00 0.25 13.57 1.84 1.67
42 600550 天威保变 109.70 0.81 24.92 3.24 0.24
43 600177 雅戈尔 -36.05 0.71 17.57 4.05 0.74
44 000800 一汽轿车 89.65 0.6682 16.56 4.03 0.72
45 601998 中信银行 60.68 0.34 13.97 2.44 3.59
46 601628 中国人寿 -64.19 0.36 7.46 4.77 4.46
47 600600 青岛啤酒 25.34 0.5347 11.5 4.65 1.15
48 600690 青岛海尔 19.35 0.574 11.34 5.06 0.98
49 600015 华夏银行 46.15 0.7 11.2 5.49 9.99
50 000709 唐钢股份 -19.61 0.48 14.6 3.26 0.9
51 601898 中煤能源 17.72 0.52 10.73 4.79 0.75
52 601328 交通银行 38.56 0.58 19.57 2.96 3.95
53 000792 盐湖钾肥 35.56 1.7775 47.49 3.7428 2.7623
54 000063 中兴通讯 32.59 1.24 11.65 10.61 2.72
55 600596 新安股份 239.73 5.8932 56.5 10.43 6.4846
56 600383 金地集团 -12.86 0.5 9.04 5.54 -1.04
57 000001 深发展A -76.83 0.2 3.74 5.28 7.84
58 600859 王府井 29.22 0.875 16.762 5.223 2.107
59 000858 五粮液 23.27 0.477 15.91 2.998 0.52
60 000402 金融街 -48.10 0.43 7.14 5.87 -2.07
61 600188 兖州煤业 101.43 1.32 24.59 5.36 1.46
62 600153 建发股份 -12.38 0.5 12.16 4.12 0.6
63 002202 金风科技 45.26 0.91 24.52 3.73 0.86
64 601939 建设银行 34.10 0.4 19.87 1.99 0.77
65 600005 武钢股份 -20.48 0.662 18.757 3.529 1.288
66 600739 辽宁成大 -55.55 1.0468 18.95 5.51 0.11
67 601666 平煤股份 79.29 2.4759 28.71 8.62 3.4526
68 000538 云南白药 40.95 0.96 14.84 5.87 1.51
69 601727 上海电气 -9.43 0.22 12.3 1.7 0.25
70 000937 金牛能源 182.42 2.4927 34.92 7.139 2.6036
71 600309 烟台万华 1.47 0.91 31.34 2.9 1.2
72 600271 航天信息 17.57 0.9 18.05 4.98 1.08
73 601808 中海油服 38.64 0.69 15.67 4.4 0.9
74 601088 中国神华 29.72 1.337 17.9 7.49 2.22
75 000869 张裕A 40.75 1.7 35.17 4.82 2.37
76 600820 隧道股份 53.53 0.43 8.03 4.96 2.3002
77 601333 广深铁路 -15.31 0.17 5.41 3.16 0.27
78 600900 长江电力 -26.84 0.418 10.46 3.991 0.701
79 601169 北京银行 61.79 0.87 16 5.43 0.02
80 000069 华侨城A 22.26 0.35 16.43 2.13 0.429
81 601001 大同煤业 170.74 2.4 31.68 7.58 5.15
82 600348 国阳新能 83.75 1.51 31.46 4.81 3.74
83 002269 美邦服饰 61.41 0.94 22.7 3.86 0.7
84 000999 三九医药 77.41 0.51 15.63 3.27 1.14
85 600717 天津港 -10.08 0.57 10.48 5.36 0.9
86 600018 上港集团 26.90 0.2201 15.4618 1.4233 0.1514
87 002242 九阳股份 71.71 2.25 23.62 8.53 3.57
88 600582 天地科技 23.98 0.76 27.53 2.77 0.61
89 600970 中材国际 22.57 1.86 29.69 6.25 25.4
90 601857 中国石油 -21.99 0.62 14.4 4.33 0.97
91 002122 天马股份 101.38 1.9 24.74 7.69 0.05
92 600026 中海发展 16.90 1.5864 25.16 6.2722 1.7766
93 000933 神火股份 36.98 2.299 39.26 5.857 4.391
94 600295 鄂尔多斯 -20.66 0.4 11.39 3.54 1.43
95 000401 冀东水泥 22.58 0.41 7.53 4.89 0.52
96 600010 包钢股份 -47.30 0.14 6.41 2.23 0.1345
97 600208 新湖中宝 102.07 0.3 18.73 1.59 -0.4673
98 000630 铜陵有色 -38.20 0.49 10.96 4.49 2.2
99 601601 中国太保 -80.57 0.17 2.8 6.33 3.25
100 600655 豫园商城 -56.78 0.453 10.388 4.357 0.971
总排名 股票代码 公司名称 所属行业
1 600030 中信证券 金融-金融-银行
2 002024 苏宁电器 商业贸易-零售-专业连锁
3 000002 万科A 房地产-房地产开发-房地产开发
4 600036 招商银行 金融-金融-银行
5 600150 中国船舶 交运设备-非汽车交运设备-船舶制造
6 600585 海螺水泥 建筑建材-建筑材料-水泥制造
7 600048 保利地产 房地产-房地产开发-房地产开发
8 600000 浦发银行 金融-金融-银行
9 000651 格力电器 家用电器-白色家电-空调
10 600089 特变电工 机械设备-电气设备-输变电设备
11 600547 山东黄金 有色金属-有色金属冶炼-黄金
12 601766 中国南车 交运设备-非汽车交运设备-铁路设备
13 600031 三一重工 机械设备-专用设备-建筑机械
14 600068 葛洲坝 建筑建材-建筑装饰-建筑施工
15 601186 中国铁建 建筑建材-建筑装饰-建筑施工
16 600875 东方电气 机械设备-电气设备-电源设备
17 600519 贵州茅台 食品饮料-饮料制造-白酒
18 000157 中联重科 机械设备-专用设备-建筑机械
19 600016 民生银行 金融-金融-银行
20 000527 美的电器 家用电器-白色家电-空调
21 600362 江西铜业 有色金属-有色金属冶炼-铜
22 600104 上海汽车 交运设备-汽车整车-乘用车
23 600489 中金黄金 有色金属-有色金属冶炼-黄金
24 000983 西山煤电 采掘-煤炭开采-煤炭开采
25 600528 中铁二局 建筑建材-建筑装饰-建筑施工
26 600320 振华港机 机械设备-专用设备-重型机械
27 000768 西飞国际 交运设备-非汽车交运设备-航空航天设备
28 601398 工商银行 金融-金融-银行
29 000898 鞍钢股份 黑色金属-钢铁-普钢
30 000825 太钢不锈 黑色金属-钢铁-普钢
31 600583 海油工程 建筑建材-建筑装饰-建筑施工
32 000895 双汇发展 食品饮料-食品加工-肉制品
33 000338 潍柴动力 交运设备-汽车零部件-汽车零部件
34 601919 中国远洋 交通运输-航运-航运
35 601699 潞安环能 采掘-煤炭开采-煤炭开采
36 600058 五矿发展 商业贸易-贸易-贸易
37 600028 中国石化 化工-石油化工-石油加工
38 601006 大秦铁路 交通运输-铁路运输-铁路运输
39 601166 兴业银行 金融-金融-银行
40 000568 泸州老窖 食品饮料-饮料制造-白酒
41 601988 中国银行 金融-金融-银行
42 600550 天威保变 机械设备-电气设备-输变电设备
43 600177 雅戈尔 纺织服装-服装-服装
44 000800 一汽轿车 交运设备-汽车整车-乘用车
45 601998 中信银行 金融-金融-银行
46 601628 中国人寿 金融-金融-保险
47 600600 青岛啤酒 食品饮料-饮料制造-啤酒
48 600690 青岛海尔 家用电器-白色家电-空调
49 600015 华夏银行 金融-金融-银行
50 000709 唐钢股份 黑色金属-钢铁-普钢
51 601898 中煤能源 采掘-煤炭开采-煤炭开采
52 601328 交通银行 金融-金融-银行
53 000792 盐湖钾肥 化工-化学制品-钾肥
54 000063 中兴通讯 信息设备-通信设备-通信传输设备
55 600596 新安股份 化工-化学制品-农药
56 600383 金地集团 房地产-房地产开发-房地产开发
57 000001 深发展A 金融-金融-银行
58 600859 王府井 商业贸易-零售-百货零售
59 000858 五粮液 食品饮料-饮料制造-白酒
60 000402 金融街 房地产-房地产开发-房地产开发
61 600188 兖州煤业 采掘-煤炭开采-煤炭开采
62 600153 建发股份 商业贸易-贸易-贸易
63 002202 金风科技 机械设备-电气设备-电源设备
64 601939 建设银行 金融-金融-银行
65 600005 武钢股份 黑色金属-钢铁-普钢
66 600739 辽宁成大 商业贸易-贸易-贸易
67 601666 平煤股份 采掘-煤炭开采-煤炭开采
68 000538 云南白药 医药生物-中药-中药
69 601727 上海电气 机械设备-电气设备-电源设备
70 000937 金牛能源 采掘-煤炭开采-煤炭开采
71 600309 烟台万华 化工-化工新材料-化工新材料
72 600271 航天信息 信息服务-计算机应用-其它计算机应用
73 601808 中海油服 建筑建材-建筑装饰-建筑施工
74 601088 中国神华 采掘-煤炭开采-煤炭开采
75 000869 张裕A 食品饮料-饮料制造-葡萄酒
76 600820 隧道股份 建筑建材-建筑装饰-建筑施工
77 601333 广深铁路 交通运输-铁路运输-铁路运输
78 600900 长江电力 公用事业-电力-水电
79 601169 北京银行 金融-金融-银行
80 000069 华侨城A 房地产-房地产开发-房地产开发
81 601001 大同煤业 采掘-煤炭开采-煤炭开采
82 600348 国阳新能 采掘-煤炭开采-煤炭开采
83 002269 美邦服饰 纺织服装-服装-服装
84 000999 三九医药 医药生物-中药-中药
85 600717 天津港 交通运输-港口-港口
86 600018 上港集团 交通运输-港口-港口
87 002242 九阳股份 家用电器-白色家电-小家电
88 600582 天地科技 机械设备-专用设备-冶金矿采设备
89 600970 中材国际 建筑建材-建筑装饰-建筑施工
90 601857 中国石油 采掘-石油开采-石油开采
91 002122 天马股份 机械设备-普通机械-机械基础件
92 600026 中海发展 交通运输-航运-航运
93 000933 神火股份 采掘-煤炭开采-煤炭开采
94 600295 鄂尔多斯 纺织服装-服装-服装
95 000401 冀东水泥 建筑建材-建筑材料-水泥制造
96 600010 包钢股份 黑色金属-钢铁-普钢
97 600208 新湖中宝 房地产-房地产开发-房地产开发
98 000630 铜陵有色 有色金属-有色金属冶炼-铜
99 601601 中国太保 金融-金融-保险
100 600655 豫园商城 商业贸易-零售-百货零售
该贴内容于 [2009-08-01 17:44:37] 最后编辑
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|