主题: 120家公司获机构调研
2019-06-04 09:06:12          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112726
回帖数:21881
可用积分数:99922690
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2026-02-13
主题:120家公司获机构调研

体“数据宝”统计显示,近5个交易日(5月28日至6月3日)两市约120家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对97家公司进行调研,即80.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研65家,位列其后;阳光私募机构调研39家,排名第三。

机构调研榜单中,共有31家公司获10家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到148家;华东医药被116家机构调研,榜单中排名第二;乐普医疗、天沃科技等分别被116家、48家机构调研。

机构调研次数来看,苏宁易购机构调研最为密集,共获机构4次调研。光威复材、丽珠集团等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,沪电股份近5日净流入资金1.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海康威视、欣旺达等,净流入资金分别为0.60亿元、0.20亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有金力永磁、宏川智慧、迈瑞医疗等,涨幅为48.15%、10.62%、6.42%;下跌的有18只,跌幅居前的有民和股份、光威复材、梦网集团等,跌幅为17.65%、12.67%、8.67%。

机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是民和股份,预计净利润中值为8.80亿元,同比增幅为4678.84%。



证券代码

证券简称

机构调研次数

机构家数

最新收盘价
(元)

期间涨跌幅(%)

行业

300760 迈瑞医疗 1 148 151.80 6.42 医药生物
000963 华东医药 1 116 29.50 -3.94 医药生物
300003 乐普医疗 1 116 22.42 -6.23 医药生物
002564 天沃科技 1 48 5.58 -6.69 机械设备
002841 视源股份 1 35 76.69 1.31 电子
002415 海康威视 1 34 25.30 0.60 电子
300088 长信科技 1 28 4.90 -2.39 电子
300236 上海新阳 1 23 34.70 -3.74 化工
002930 宏川智慧 1 23 17.71 10.62 交通运输
300590 移为通信 1 19 35.12 0.63 通信
000036 华联控股 1 17 7.30 0.14 房地产
002074 国轩高科 2 15 12.54 -3.83 电气设备
002123 梦网集团 1 15 10.74 -8.67 传媒
300776 帝尔激光 1 15 123.88 -3.34 机械设备
601138 工业富联 1 14 13.38 0.90 电子
002273 水晶光电 1 14 11.30 0.44 电子
300136 信维通信 1 13 22.82 -1.81 电子
002024 苏宁易购 4 13 10.71 -2.90 商业贸易
000898 鞍钢股份 1 13 5.10 0.20 钢铁
603535 嘉诚国际 1 13 19.16 4.99 交通运输
601128 常熟银行 1 13 7.15 -7.86 银行
300207 欣 旺 达 1 12 11.37 -0.79 电子
000568 泸州老窖 1 12 69.60 -3.75 食品饮料
002463 沪电股份 2 12 9.95 4.74 电子
002234 民和股份 1 12 27.57 -17.65 农林牧渔
002458 益生股份 1 11 21.53 -5.20 农林牧渔
000513 丽珠集团 3 11 30.74 -5.01 医药生物
300500 启迪设计 1 11 21.08 1.10 建筑装饰
300699 光威复材 3 10 33.99 -12.67 化工
300748 金力永磁 2 10 60.40 48.15 有色金属
300034 钢研高纳 1 10 13.55 -1.02 国防军工
002746 仙坛股份 1 9 16.00 -15.75 农林牧渔
300686 智 动 力 1 8 15.28 -7.45 电子
300621 维业股份 1 8 10.05 0.30 建筑装饰
300577 开润股份 1 8 29.82 -5.00 纺织服装
300601 康泰生物 1 8 49.59 -0.54 医药生物
002938 鹏鼎控股 1 8 25.30 6.80 电子
300115 长盈精密 1 8 10.41 -3.07 电子
002372 伟星新材 1 8 19.53 -0.91 建筑材料
000938 紫光股份 2 8 28.36 1.18 计算机
000338 潍柴动力 1 8 11.53 -3.84 汽车
002139 拓邦股份 1 8 5.36 -6.59 电子
002138 顺络电子 1 7 15.43 -1.41 电子
002088 鲁阳节能 1 7 13.37 -2.55 建筑材料
600882 妙可蓝多 1 7 9.10 -3.60 食品饮料
000729 燕京啤酒 1 7 6.69 -5.77 食品饮料
300152 科融环境 1 7 4.75 -16.52 公用事业
002920 德赛西威 1 7 22.10 -3.16 计算机
300617 安靠智电 1 7 22.23 -2.11 电气设备
002714 牧原股份 1 7 65.14 10.78 农林牧渔
300340 科恒股份 1 6 17.77 0.17 电子
300653 正海生物 1 6 61.10 3.45 医药生物
300703 创源文化 1 6 9.39 -8.57 轻工制造
300766 每日互动 1 6 45.85 -2.65 计算机
300329 海伦钢琴 1 6 7.59 -7.43 轻工制造
002396 星网锐捷 2 5 21.25 -1.25 通信
600355 精伦电子 1 5 3.92 -9.26 通信
000968 蓝焰控股 1 5 12.64 14.18 采掘
000970 中科三环 1 5 12.25 11.26 有色金属
001965 招商公路 1 5 8.15 2.00 交通运输
002747 埃 斯 顿 1 5 8.96 -0.35 机械设备
002802 洪汇新材 3 4 20.95 -0.80 化工
000878 云南铜业 1 4 9.97 -0.70 有色金属
000538 云南白药 2 4 78.72 -1.60 医药生物
000100 TCL 集团 1 4 3.29 -2.95 电子
002419 天虹股份 1 4 12.57 -0.87 商业贸易
002166 莱茵生物 1 3 8.38 -13.07 医药生物
002378 章源钨业 2 3 6.94 10.51 有色金属
300086 康芝药业 1 3 6.40 -0.62 医药生物
000413 东旭光电 1 3 4.93 -3.14 电子
000701 厦门信达 1 3 6.09 -4.84 电子
000831 五矿稀土 1 3 15.40 -1.53 有色金属
002050 三花智控 1 3 10.13 -2.22 家用电器
002090 金智科技 1 3 10.72 -5.12 电气设备
300224 正海磁材 2 3 7.89 -1.74 有色金属
002632 道明光学 1 3 7.07 -2.21 化工
002678 珠江钢琴 1 3 7.71 -0.77 轻工制造
300397 天和防务 1 3 22.46 0.76 国防军工
002912 中新赛克 2 3 82.28 -7.34 计算机
002925 盈趣科技 1 2 39.55 -6.50 电子
300716 国立科技 1 2 11.42 6.63 化工
300215 电 科 院 1 2 6.04 -2.27 电气设备
300415 伊 之 密 1 2 6.94 -1.56 机械设备
002801 微光股份 1 2 26.31 -1.97 电气设备
002695 煌 上 煌 1 2 12.83 -0.23 食品饮料
002896 中大力德 1 2 27.89 -1.03 机械设备
002153 石基信息 1 2 32.98 3.52 计算机
000883 湖北能源 1 2 4.13 1.98 公用事业
000667 美好置业 1 2 2.73 -0.36 房地产
002202 金风科技 1 2 11.40 1.88 电气设备
002414 高德红外 1 2 17.93 -3.13 电子
002507 涪陵榨菜 1 2 28.35 2.49 食品饮料
002334 英 威 腾 1 2 5.12 -3.40 电气设备
002182 云海金属 2 2 7.53 1.35 有色金属
002194 *ST 凡谷 2 2 15.52 24.76 通信
002305 南国置业 1 2 2.66 -2.21 房地产
002325 洪涛股份 1 2 3.18 -2.45 建筑装饰
002203 海亮股份 1 1 11.29 0.27 有色金属
002245 澳洋顺昌 1 1 4.72 -0.84 交通运输
002266 浙富控股 1 1 4.70 -1.47 电气设备
002382 蓝帆医疗 1 1 12.99 -2.55 医药生物
002387 维 信 诺 1 1 12.21 4.18 计算机
300366 创意信息 1 1 12.17 16.91 计算机
002480 新筑股份 1 1 4.98 -6.21 机械设备
002364 中恒电气 1 1 10.07 -1.85 电气设备
000021 深 科 技 1 1 8.91 1.25 计算机
001872 招商港口 1 1 16.13 -0.68 交通运输
000776 广发证券 1 1 12.93 -2.71 非银金融
002254 泰和新材 1 1 10.60 -0.47 化工
002125 湘潭电化 1 1 5.66 -1.74 化工
000987 越秀金控 1 1 9.17 -1.29 非银金融
000990 诚志股份 1 1 17.12 -14.19 化工
002902 铭普光磁 1 1 35.90 43.08 电子
603138 海量数据 1 1 21.38 0.71 计算机
603920 世运电路 1 1 13.71 2.31 电子
603444 吉 比 特 1 1 203.00 -0.95 传媒
300408 三环集团 1 1 18.91 3.00 电子
300357 我武生物 1 1 29.54 2.93 医药生物
300335 迪森股份 1 1 6.18 -0.64 公用事业
300296 利 亚 德 1 1 7.61 -1.17 电子



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]