主题: 逾七成资产重组公司业绩有提升
2009-12-13 13:15:49          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
主题:逾七成资产重组公司业绩有提升

 随着年底来临,市场炒作资产重组激情有所迸发,尤其是保牌意愿浓厚的ST股更是如此,似乎资金对资产重组具有较高的认同度。而从以往来看,资产重组的确有助于上市公司业绩出现较大变化。以统计的2006年77家进行资产重组的公司为例,重组后两年平均业绩较重组前两年平均业绩增长的有58家,占样本数高达75%。

  统计显示,有两类重组股业绩出现了实质性的变化,一是资产重组后主营业务符合当前热门行业的品种。比如说大龙地产、卧龙地产等地产行业,再比如说靖远煤电等煤炭股,长江电力、闽东电力等电力股品种也是如此。因为此类个股所处的行业是当前经济增长的引擎或支柱产业,在旺盛的行业景气阳光照射下自然红光满面,业绩出现了相对乐观趋势。

  二是资产重组后控股股东是国有性质或者实力雄厚的民营企业,业绩增长趋势也是相对乐观。因为国有性质的重组方的重组意愿是真实的,也就是说,重组并不是为了单纯的二级市场炒作,而是的确拥有提升上市公司业绩意愿,所以置入的资产盈利能力较为乐观,长江电力等品种就是如此;而实力雄厚的民营企业入主也有望改善公司基本面,比如说中鼎股份等品种。

  与此同时,统计显示资产重组主要有两种模式,一是资产出售与转让。比如说大龙地产,原先是宁城老窖,从事的是酒业生产,但现在已变更为地产业务,是较为彻底的资产重组,类似个股尚有东方创业、九龙山等个股。也有出售与转让资产是为了突出主业,或者是为了减少亏损资产对公司业绩的影响度,比如说博闻科技、豫园商城等品种。二是债务重组,主要是对债务的剥离可以达到减少公司财务费用进而提升公司盈利能力,比如说白云山、氯碱化工、莲花味精等。此类个股债务整合后的确提升了公司盈利能力,业绩出现了相对明显的转变。

  不过,就对业绩的推动力来说,资产出售与转让方式更有利于上市公司业绩质变,毕竟可以引进新的优质资产,所以主流资金对于资产重组的追捧主要是定向增发收购优质资产或者是借壳卖壳式的资产出售与转让方式,这可能也是ST股近期反复活跃的原因。因为ST股现有业务往往很难给公司带来现金流与净利润贡献,所以需要进行资产整合,引进新的优质资产。

  但不可否认的是,从部分上市公司经营业绩在重组后并没有出现较为乐观的变化,比如说大元股份、ST国农等就是如此。由此可见,资产重组并非全是良药,仍需要投资者对资产重组予以区别对待。

  2006年进行资产重组的上市公司重组前后经营业绩变化一览(制表:上海聚源数据)

  公司简称 资产重组类型 重组前两年 重组后两年 重组后两年 重组后较 公司简称 资产重组类型 重组前两年 重组后两年重组后两年 重组后较

  平均 平均 所属行业 重组前业绩 平均 平均 所属行业 重组前业绩

  每股收益

  每股收益 平均每股收益 增长(%) 每股收益 每股收益 平均每股收益 增长(%)

  东方创业 资产出售与转让 0.0138 0.3209 0.4823 2233.82 白云山A 债务重组 0.1070 0.2188 0.3671 104.49

  友利控股 资产置换 0.0304 0.4309 0.1133 1317.27 *ST商务 债务重组 -2.3000 0.1010 0.3914 104.39

  靖远煤电 债务重组 -0.0425 0.4277 0.9721 1106.24 钱江水利 资产出售与转让 0.0700 0.1422 0.1572 103.14

  宏图高科 资产出售与转让 0.0390 0.3137 0.2153 704.23 城投控股 资产置换 0.2150 0.4151 0.4301 93.05

  工大首创 资产出售与转让 0.0165 0.1157 0.3914 601.21 九龙山 资产出售与转让 -0.5600 -0.1297 0.3283 76.84

  深赛格 债务重组 -0.0187 0.0711 0.0973 480.97 园城股份 债务重组/资产转让 -0.7210 -0.2281 0.3761 68.36

  红阳能源 资产出售与转让 0.0500 0.2811 0.2215 462.20 悦达投资 债务重组/资产置换 0.0560 0.0921 0.1133 64.38

  豫园商城 资产出售与转让 0.1925 0.8546 0.3761 343.95 中青旅 资产出售与转让 0.2508 0.4112 0.2966 63.99

  三安光电 债务重组 -0.6670 1.5644 0.3592 334.55 上实发展 资产出售与转让 0.1800 0.2943 0.3893 63.47

  四川湖山 资产置换 -0.0780 0.1515 -0.0718 294.29 天地源 资产出售与转让 0.0889 0.1440 0.3893 61.92

  长航凤凰 资产出售与转让 0.0881 0.3291 -0.1370 273.71 S*ST鑫安 资产置换 -0.4432 -0.2001 0.3592 54.86

  沱牌曲酒 债务重组 0.0422 0.1228 0.7337 191.34 大元股份 资产出售与转让 -0.0738 -0.0412 -0.1370 44.24

  中恒集团 资产出售与转让 -0.2155 0.1922 0.1133 189.19 昆百大A 资产出售与转让 0.2930 0.4161 0.3761 42.04

  ST东源 资产出售与转让 -0.0791 0.0634 0.4343 180.20 同济科技 资产出售与转让 0.0908 0.1283 0.1133 41.32

  明星电力 资产出售与转让 -0.3740 0.2767 0.1572 173.98 中华企业 资产出售与转让 0.4090 0.5471 0.3893 33.75

  卧龙地产 债务重组 -0.4680 0.3372 0.3196 172.05 长江电力 资产出售与转让 0.3975 0.4942 0.1572 24.33

  中鼎股份 资产置换 -0.5329 0.3677 0.2934 169.01 香江控股 资产置换 0.2730 0.3152 0.6124 15.46

  安信信托 资产置换 -0.0575 0.0381 0.2092 166.17 氯碱化工 债务重组 0.0250 0.0288 0.3592 15.00

  鑫茂科技 资产置换 -1.6750 1.0563 0.3914 163.06 多伦股份 资产出售与转让 0.0160 0.0177 0.3893 10.63

  广弘控股 资产出售与转让 -0.7400 0.2953 0.1152 139.91 中国软件 资产出售与转让 0.4000 0.3830 0.1133 -4.25

  闽东电力 资产出售与转让 -0.2400 0.0955 0.1572 139.79 东莞控股 资产置换 0.2013 0.1873 0.2564 -6.95

  江西水泥 债务重组 -0.2694 0.1036 0.3196 138.46 *ST国农 资产出售与转让 -0.1050 -0.1214 0.5053 -15.62

  莲花味精 债务重组 0.0080 0.0190 0.1023 136.88 百利电气 资产出售与转让 0.1130 0.0875 0.2736 -22.57

  大龙地产 资产置换 -0.1265 0.0455 0.7337 135.93 上海梅林 资产出售与转让 0.0200 0.0153 0.1023 -23.75

  三峡水利 债务重组 0.0900 0.2122 0.1572 135.78 东方银星 资产置换 -0.0941 -0.1285 0.3626 -36.56

  中粮屯河 债务重组 -0.8650 0.3082 0.1981 135.63 益民商业 资产出售与转让 0.2590 0.1596 0.3761 -38.38

  中关村 债务重组 -0.3507 0.1108 0.2244 131.59 宜科科技 资产出售与转让 0.2550 0.1257 0.1152 -50.71

  中国武夷 债务重组 -0.4340 0.1360 0.2215 131.32 鲁信高新 资产置换 0.0524 0.0253 0.3196 -51.67

  ST雄震 资产出售与转让 -0.8600 0.2656 0.1133 130.88 长城电脑 资产出售与转让 0.7250 0.1178 0.2993 -83.75

  ST松辽 债务重组 -0.3380 0.0765 0.2934 122.63 士兰微 资产出售与转让 0.3100 0.0435 0.0973 -85.97

  道博股份 资产置换 -1.3850 0.2354 0.1133 117.00 海虹控股 资产出售与转让 0.2673 0.0061 0.1133 -97.74

  吉林制药 资产出售与转让 -0.4184 0.0699 0.3671 116.69 赛格三星 债务重组 0.2004 -0.1106 0.0973 -155.20

  S*ST天发 债务重组 -0.8897 0.1358 0.3761 115.26 大成股份 债务重组 0.0354 -0.1728 0.3592 -587.99

  博闻科技 资产出售与转让 0.0210 0.0452 0.1133 115.00 锦化氯碱 债务重组 0.0585 -0.3177 0.3592 -643.46

  大唐电信 资产置换 -0.7703 0.0882 0.2153 111.45 风华高科 债务重组 0.0348 -0.1927 0.0973 -654.53

  东方金钰 资产置换 -0.2725 0.0275 0.3283 110.09 安源股份 债务重组 0.0450 -0.3598 0.2934 -900.33

  渤海物流 资产出售与转让 -0.1075 0.0103 0.3893 109.53 四维控股 资产出售与转让 0.0417 -0.3524 -0.0311 -945.98

  广汇股份 资产出售与转让 0.2422 0.5009 0.3893 106.79 东方热电 债务重组 0.0426 -0.5224 0.1572 -1327.61



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]