主题: 长江电力(600900)融资融券交易明细
2013-11-09 14:40:40          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:JD
发帖数:2153
回帖数:7696
可用积分数:1126364
注册日期:2008-09-04
最后登陆:2020-06-02
主题:长江电力(600900)融资融券交易明细

长江电力(600900)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2013-11-08 [B]1,008,108,748 [/B]28,734,772 9,861,226 6,122,129 149,100 232,181
2 2013-11-07 [B]989,235,202[/B] 19,798,233 8,501,146 6,690,042 547,400 559,417
3 2013-11-06 [B]977,938,115[/B] 17,085,761 8,330,029 6,755,967 825,423 746,113
4 2013-11-05 [B]969,182,383[/B] 6,011,477 7,790,089 6,340,021 228,500 525,500
5 2013-11-04 [B]970,960,995[/B] 9,408,956 23,170,006 8,306,869 1,393,990 381,284
6 2013-11-01 [B]984,722,045[/B] 7,350,644 16,318,880 1,750,442 1,415,948 1,402,271
7 2013-10-31 [B]993,690,281[/B] 21,251,905 7,133,750 1,638,036 655,328 719,128
8 2013-10-30 [B]979,572,126[/B] 28,256,750 25,095,690 2,081,921 5,262,780 5,514,563
9 2013-10-29 [B]976,411,066[/B] 8,218,770 14,483,561 3,653,937 1,003,900 722,600
10 2013-10-28 [B]982,675,857[/B] 6,858,110 6,902,450 1,836,477 292,100 609,400
11 2013-10-25 [B]982,720,197[/B] 28,375,218 9,488,870 3,824,542 379,100 725,700
12 2013-10-24 [B]963,833,849[/B] 35,601,909 18,638,364 6,015,054 12,000 69,000
13 2013-10-23 [B]946,870,304[/B] 54,115,203 29,456,765 6,425,731 1,222,000 858,017
14 2013-10-22 [B]922,211,866[/B] 23,615,250 10,628,922 4,184,531 908,900 875,783

该贴内容于 [2013-11-09 14:41:56] 最后编辑

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2013-11-16 10:17:15          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:JD
发帖数:2153
回帖数:7696
可用积分数:1126364
注册日期:2008-09-04
最后登陆:2020-06-02
长江电力(600900)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2013-11-15 1,063,395,045 51,979,725 16,856,737 7,574,048 175,600 537,683
2 2013-11-14 1,028,272,057 6,178,936 3,961,783 9,763,968 552,300 514,443
3 2013-11-13 1,026,054,904 11,024,208 14,264,536 9,434,519 685,800 343,183
4 2013-11-12 1,029,295,232 19,732,703 9,000,003 7,386,515 747,900 545,855
5 2013-11-11 1,018,562,532 15,238,150 4,784,366 6,097,922 185,600 187,900
2013-11-30 10:52:11          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:JD
发帖数:2153
回帖数:7696
可用积分数:1126364
注册日期:2008-09-04
最后登陆:2020-06-02
长江电力(600900)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2013-11-29 1,192,531,745 14,685,334 15,538,810 5,427,286 1,165,106 1,585,899
2 2013-11-28 1,193,385,221 54,984,756 23,311,721 8,191,896 659,290 526,408
3 2013-11-27 1,161,712,186 8,899,991 9,969,432 7,252,023 129,676 123,683
4 2013-11-26 1,162,781,627 10,376,965 3,427,466 7,190,849 229,294 441,385
5 2013-11-25 1,155,832,128 9,222,848 6,086,140 8,540,918 818,742 987,842
2013-11-30 16:47:06          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #4
 
 
头衔:金融分析师
昵称:阳痿在广州
发帖数:36
回帖数:120
可用积分数:13590
注册日期:2012-11-14
最后登陆:2022-04-25
[U][B]长电投资人可以网上配售新股~~~!!![/B][/U]
问11:此次改革为何要求参与网上配售的投资者持有非限售股份?

  答:在征求意见过程中,建议实行市值配售的意见较为集中。为此,我们对网上配售方式作了相应修订,提出“持有一定数量非限售股份的投资者才能参与网上申购,网上配售应综合(行情 专区)考虑投资者持有非限售股份的市值及申购资金量,进行配号、抽签。”

  本次改革提出的网上配售方式与之前实行的市值配售有所不同,并不是简单恢复以往做法。不同之处在于:(1)持有一定数量上市公司非限售股份是投资者参与网上配售的条件之一;(2)网上配售不是按持有上市公司非限售股份的市值进行比例配售;(3)网上配售既要考虑持有上市公司非限售股份的市值,也要考虑申购资金量,需要先缴款再配售。

  做出此项规定主要基于以下两点考虑:一是鼓励二级市场投资者长期持有股票,减少新股申购对二级市场的冲击;二是平衡一二级市场投资者的利益。



该贴内容于 [2013-11-30 16:47:47] 最后编辑
2013-12-07 15:41:01          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #5
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:JD
发帖数:2153
回帖数:7696
可用积分数:1126364
注册日期:2008-09-04
最后登陆:2020-06-02
长江电力(600900)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2013-12-06 1,082,366,056 17,110,489 5,183,727 5,232,546 843,092 866,575
2 2013-12-05 1,070,439,294 26,879,681 13,780,848 5,403,649 94,300 152,800
3 2013-12-04 1,057,340,461 40,286,785 44,189,868 5,816,613 1,153,800 1,214,999
4 2013-12-03 1,060,304,774 18,620,106 47,045,872 6,250,302 1,893,200 2,243,983
5 2013-12-02 1,088,730,540 14,516,997 118,318,202 8,595,915 1,829,700 1,365,093
2013-12-21 16:53:40          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #6
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:JD
发帖数:2153
回帖数:7696
可用积分数:1126364
注册日期:2008-09-04
最后登陆:2020-06-02
长江电力(600900)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2013-12-20 1,161,570,152 18,517,802 12,178,144 6,018,150 308,900 170,850
2 2013-12-19 1,155,230,494 22,490,072 7,606,531 5,188,332 712,272 863,155
3 2013-12-18 1,140,346,953 30,446,469 7,872,337 6,147,143 1,175,800 971,850
4 2013-12-17 1,117,772,821 35,288,886 10,880,907 4,877,694 487,700 216,200
5 2013-12-16 1,093,298,477 22,382,592 16,107,559 3,161,814 459,068 677,053
6 2013-12-13 1,087,023,444 31,079,078 18,430,351 4,582,575 517,885 401,809
7 2013-12-12 1,074,374,717 23,727,864 26,928,025 3,914,274 1,371,733 1,894,750
8 2013-12-11 1,077,574,878 10,039,744 21,996,489 7,448,910 423,500 828,000
9 2013-12-10 1,089,531,623 21,438,274 10,820,048 10,126,700 1,064,100 296,500
10 2013-12-09 1,078,913,397 7,649,150 11,101,809 5,029,946 890,000 921,900
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]