主题: 长江电力(600900)日成交明细统计
2010-02-04 17:06:46          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #73
 
 
头衔:金融分析师
昵称:莎土比亚
发帖数:98
回帖数:162
可用积分数:438909
注册日期:2009-08-29
最后登陆:2019-12-05
数据统计时间:2010年2月04日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 552 散单卖出成交(笔) 1177
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 1986.05 散单卖出成交金额(万元) 3774.33
散单成交笔数(笔数) 1750 买入成交均价(元) 12.87 卖出成交均价(元) 12.87
散单成交金额(万元) 5827.84 平均每笔成交金额(万元) 3.60 平均每笔成交(手) 3.21
散单成交均价(元) 12.87 买入占总成交金额(%) 5.75 卖出占总成交金额(%) 10.92
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 211 小单卖出成交(笔) 306
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3470.53 小单卖出成交金额(万元) 5059.60
小单成交笔数(笔数) 521 买入成交均价(元) 12.87 卖出成交均价(元) 12.86
小单成交金额(万元) 8593.36 平均每笔成交金额(万元) 16.45 平均每笔成交(手) 16.53
小单成交均价(元) 12.86 买入占总成交金额(%) 10.04 卖出占总成交金额(%) 14.64
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 70 大单卖出成交(笔) 89
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3389.44 大单卖出成交金额(万元) 4295.52
大单成交笔数(笔数) 163 买入成交均价(元) 12.87 卖出成交均价(元) 12.86
大单成交金额(万元) 7867.51 平均每笔成交金额(万元) 48.42 平均每笔成交(手) 48.26
大单成交均价(元) 12.86 买入占总成交金额(%) 9.81 卖出占总成交金额(%) 12.43
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 23 大单卖出成交(笔) 23
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 6384.17 大单卖出成交金额(万元) 5886.01
大单成交笔数(笔数) 46 买入成交均价(元) 12.88 卖出成交均价(元) 12.87
大单成交金额(万元) 12270.18 平均每笔成交金额(万元) 277.57 平均每笔成交(手) 255.91
大单成交均价(元) 12.87 买入占总成交金额(%) 18.47 卖出占总成交金额(%) 17.03
2010-02-05 20:08:51          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #74
 
 
头衔:金融分析师
昵称:莎土比亚
发帖数:98
回帖数:162
可用积分数:438909
注册日期:2009-08-29
最后登陆:2019-12-05
数据统计时间:2010年2月05日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 662 散单卖出成交(笔) 881
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2281.94 散单卖出成交金额(万元) 2994.08
散单成交笔数(笔数) 1593 买入成交均价(元) 12.81 卖出成交均价(元) 12.80
散单成交金额(万元) 5403.20 平均每笔成交金额(万元) 3.45 平均每笔成交(手) 3.40
散单成交均价(元) 12.80 买入占总成交金额(%) 4.39 卖出占总成交金额(%) 5.76
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 200 小单卖出成交(笔) 264
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3454.55 小单卖出成交金额(万元) 4430.65
小单成交笔数(笔数) 473 买入成交均价(元) 12.82 卖出成交均价(元) 12.80
小单成交金额(万元) 8036.71 平均每笔成交金额(万元) 17.27 平均每笔成交(手) 16.78
小单成交均价(元) 12.81 买入占总成交金额(%) 6.64 卖出占总成交金额(%) 8.52
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 97 大单卖出成交(笔) 86
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5088.13 大单卖出成交金额(万元) 4777.16
大单成交笔数(笔数) 189 买入成交均价(元) 12.82 卖出成交均价(元) 12.80
大单成交金额(万元) 10162.69 平均每笔成交金额(万元) 52.45 平均每笔成交(手) 55.55
大单成交均价(元) 12.81 买入占总成交金额(%) 9.78 卖出占总成交金额(%) 9.19
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 47 大单卖出成交(笔) 32
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 11865.13 大单卖出成交金额(万元) 16224.29
大单成交笔数(笔数) 80 买入成交均价(元) 12.83 卖出成交均价(元) 12.80
大单成交金额(万元) 28400.22 平均每笔成交金额(万元) 252.45 平均每笔成交(手) 507.01
大单成交均价(元) 12.81 买入占总成交金额(%) 22.82 卖出占总成交金额(%) 31.20
2010-02-08 17:42:35          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #75
 
 
头衔:金融分析师
昵称:莎土比亚
发帖数:98
回帖数:162
可用积分数:438909
注册日期:2009-08-29
最后登陆:2019-12-05
数据统计时间:2010年2月08日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 633 散单卖出成交(笔) 987
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 1834.06 散单卖出成交金额(万元) 2990.26
散单成交笔数(笔数) 1650 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.73
散单成交金额(万元) 4895.79 平均每笔成交金额(万元) 2.90 平均每笔成交(手) 3.03
散单成交均价(元) 12.74 买入占总成交金额(%) 12.05 卖出占总成交金额(%) 19.64
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 120 小单卖出成交(笔) 162
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 1887.66 小单卖出成交金额(万元) 2478.70
小单成交笔数(笔数) 289 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.73
小单成交金额(万元) 4475.97 平均每笔成交金额(万元) 15.73 平均每笔成交(手) 15.30
小单成交均价(元) 12.74 买入占总成交金额(%) 12.40 卖出占总成交金额(%) 16.28
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 20 大单卖出成交(笔) 31
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1121.19 大单卖出成交金额(万元) 1460.46
大单成交笔数(笔数) 51 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.73
大单成交金额(万元) 2581.65 平均每笔成交金额(万元) 56.06 平均每笔成交(手) 47.11
大单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 7.36 卖出占总成交金额(%) 9.59
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 3 大单卖出成交(笔) 8
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 400.16 大单卖出成交金额(万元) 2669.85
大单成交笔数(笔数) 12 买入成交均价(元) 12.78 卖出成交均价(元) 12.71
大单成交金额(万元) 3271.98 平均每笔成交金额(万元) 133.39 平均每笔成交(手) 333.73
大单成交均价(元) 12.72 买入占总成交金额(%) 2.63 卖出占总成交金额(%) 17.54
2010-02-09 17:33:55          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #76
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年2月09日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 597 散单卖出成交(笔) 942
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 1624.70 散单卖出成交金额(万元) 2641.30
散单成交笔数(笔数) 1555 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.71
散单成交金额(万元) 4292.65 平均每笔成交金额(万元) 2.72 平均每笔成交(手) 2.80
散单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 10.74 卖出占总成交金额(%) 17.46
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 108 小单卖出成交(笔) 194
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 1745.04 小单卖出成交金额(万元) 3097.40
小单成交笔数(笔数) 304 买入成交均价(元) 12.72 卖出成交均价(元) 12.71
小单成交金额(万元) 4881.18 平均每笔成交金额(万元) 16.16 平均每笔成交(手) 15.97
小单成交均价(元) 12.72 买入占总成交金额(%) 11.53 卖出占总成交金额(%) 20.47
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 27 大单卖出成交(笔) 41
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1288.65 大单卖出成交金额(万元) 2073.73
大单成交笔数(笔数) 68 买入成交均价(元) 12.72 卖出成交均价(元) 12.71
大单成交金额(万元) 3362.37 平均每笔成交金额(万元) 47.73 平均每笔成交(手) 50.58
大单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 8.52 卖出占总成交金额(%) 13.71
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 8 大单卖出成交(笔) 9
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1271.17 大单卖出成交金额(万元) 1321.00
大单成交笔数(笔数) 17 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.72
大单成交金额(万元) 2592.17 平均每笔成交金额(万元) 158.90 平均每笔成交(手) 146.78
大单成交均价(元) 12.72 买入占总成交金额(%) 8.40 卖出占总成交金额(%) 8.73
2010-02-10 17:14:28          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #77
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年2月10日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 789 散单卖出成交(笔) 767
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2174.91 散单卖出成交金额(万元) 2387.33
散单成交笔数(笔数) 1577 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.71
散单成交金额(万元) 4584.77 平均每笔成交金额(万元) 2.76 平均每笔成交(手) 3.11
散单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 12.70 卖出占总成交金额(%) 13.94
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 127 小单卖出成交(笔) 149
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2084.95 小单卖出成交金额(万元) 2420.41
小单成交笔数(笔数) 277 买入成交均价(元) 12.72 卖出成交均价(元) 12.71
小单成交金额(万元) 4532.17 平均每笔成交金额(万元) 16.42 平均每笔成交(手) 16.24
小单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 12.17 卖出占总成交金额(%) 14.13
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 40 大单卖出成交(笔) 50
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1983.08 大单卖出成交金额(万元) 2515.62
大单成交笔数(笔数) 91 买入成交均价(元) 12.72 卖出成交均价(元) 12.71
大单成交金额(万元) 4539.06 平均每笔成交金额(万元) 49.58 平均每笔成交(手) 50.31
大单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 11.58 卖出占总成交金额(%) 14.69
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 7 大单卖出成交(笔) 13
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1220.24 大单卖出成交金额(万元) 2252.00
大单成交笔数(笔数) 20 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.71
大单成交金额(万元) 3472.24 平均每笔成交金额(万元) 174.32 平均每笔成交(手) 173.23
大单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 7.12 卖出占总成交金额(%) 13.15
2010-02-11 17:21:19          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #78
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年2月11日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 765 散单卖出成交(笔) 813
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2045.94 散单卖出成交金额(万元) 2343.83
散单成交笔数(笔数) 1586 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.73
散单成交金额(万元) 4407.68 平均每笔成交金额(万元) 2.67 平均每笔成交(手) 2.88
散单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 13.45 卖出占总成交金额(%) 15.41
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 112 小单卖出成交(笔) 123
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 1817.97 小单卖出成交金额(万元) 2040.37
小单成交笔数(笔数) 236 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.73
小单成交金额(万元) 3871.80 平均每笔成交金额(万元) 16.23 平均每笔成交(手) 16.59
小单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 11.95 卖出占总成交金额(%) 13.41
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 39 大单卖出成交(笔) 39
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2031.29 大单卖出成交金额(万元) 2014.50
大单成交笔数(笔数) 79 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.73
大单成交金额(万元) 4080.57 平均每笔成交金额(万元) 52.08 平均每笔成交(手) 51.65
大单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 13.35 卖出占总成交金额(%) 13.24
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 9 大单卖出成交(笔) 10
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1376.34 大单卖出成交金额(万元) 1477.51
大单成交笔数(笔数) 19 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.72
大单成交金额(万元) 2853.85 平均每笔成交金额(万元) 152.93 平均每笔成交(手) 147.75
大单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 9.05 卖出占总成交金额(%) 9.71
2010-02-12 17:33:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #79
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年2月12日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 835 散单卖出成交(笔) 764
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2608.72 散单卖出成交金额(万元) 2751.52
散单成交笔数(笔数) 1617 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.70
散单成交金额(万元) 5388.69 平均每笔成交金额(万元) 3.12 平均每笔成交(手) 3.60
散单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 10.23 卖出占总成交金额(%) 10.79
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 198 小单卖出成交(笔) 150
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3283.24 小单卖出成交金额(万元) 2474.82
小单成交笔数(笔数) 348 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.71
小单成交金额(万元) 5758.06 平均每笔成交金额(万元) 16.58 平均每笔成交(手) 16.50
小单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 12.88 卖出占总成交金额(%) 9.71
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 50 大单卖出成交(笔) 60
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2591.22 大单卖出成交金额(万元) 3106.19
大单成交笔数(笔数) 111 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.70
大单成交金额(万元) 5744.84 平均每笔成交金额(万元) 51.82 平均每笔成交(手) 51.77
大单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 10.16 卖出占总成交金额(%) 12.18
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 24 大单卖出成交(笔) 21
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3892.86 大单卖出成交金额(万元) 4711.08
大单成交笔数(笔数) 45 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.70
大单成交金额(万元) 8603.94 平均每笔成交金额(万元) 162.20 平均每笔成交(手) 224.34
大单成交均价(元) 12.70 买入占总成交金额(%) 15.27 卖出占总成交金额(%) 18.48
2010-02-22 16:58:30          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #80
 
 
头衔:金融分析师
昵称:莎土比亚
发帖数:98
回帖数:162
可用积分数:438909
注册日期:2009-08-29
最后登陆:2019-12-05
数据统计时间:2010年2月22日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 813 散单卖出成交(笔) 712
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2370.80 散单卖出成交金额(万元) 2129.51
散单成交笔数(笔数) 1532 买入成交均价(元) 12.78 卖出成交均价(元) 12.78
散单成交金额(万元) 4515.51 平均每笔成交金额(万元) 2.92 平均每笔成交(手) 2.99
散单成交均价(元) 12.78 买入占总成交金额(%) 10.85 卖出占总成交金额(%) 9.74
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 170 小单卖出成交(笔) 200
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2947.15 小单卖出成交金额(万元) 3292.76
小单成交笔数(笔数) 370 买入成交均价(元) 12.78 卖出成交均价(元) 12.78
小单成交金额(万元) 6239.91 平均每笔成交金额(万元) 17.34 平均每笔成交(手) 16.46
小单成交均价(元) 12.78 买入占总成交金额(%) 13.48 卖出占总成交金额(%) 15.06
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 47 大单卖出成交(笔) 43
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2305.08 大单卖出成交金额(万元) 2213.72
大单成交笔数(笔数) 91 买入成交均价(元) 12.79 卖出成交均价(元) 12.79
大单成交金额(万元) 4598.80 平均每笔成交金额(万元) 49.04 平均每笔成交(手) 51.48
大单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 10.54 卖出占总成交金额(%) 10.13
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 24 大单卖出成交(笔) 9
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4629.62 大单卖出成交金额(万元) 1728.47
大单成交笔数(笔数) 34 买入成交均价(元) 12.79 卖出成交均价(元) 12.77
大单成交金额(万元) 6505.58 平均每笔成交金额(万元) 192.90 平均每笔成交(手) 192.05
大单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 21.18 卖出占总成交金额(%) 7.91
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 10/17 页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [上一页] [下一页] [最后一页]