主题: 长江电力(600900)日成交明细统计
2010-05-24 17:44:46          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #129
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月24日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 567 散单卖出成交(笔) 884
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2294.93 散单卖出成交金额(万元) 3835.43
散单成交笔数(笔数) 1501 买入成交均价(元) 12.66 卖出成交均价(元) 12.67
散单成交金额(万元) 6327.18 买入平均每笔成交金额(万元) 4.05 卖出平均每笔成交金额(万元) 4.34
散单成交均价(元) 12.67 买入占总成交金额(%) 4.23 卖出占总成交金额(%) 7.08
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 340 小单卖出成交(笔) 414
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 5985.35 小单卖出成交金额(万元) 6889.50
小单成交笔数(笔数) 768 买入成交均价(元) 12.65 卖出成交均价(元) 12.67
小单成交金额(万元) 13123.88 买入平均每笔成交金额(万元) 17.60 卖出平均每笔成交金额(万元) 16.64
小单成交均价(元) 12.66 买入占总成交金额(%) 11.04 卖出占总成交金额(%) 12.71
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 170 大单卖出成交(笔) 121
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 8977.19 大单卖出成交金额(万元) 5870.12
大单成交笔数(笔数) 292 买入成交均价(元) 12.65 卖出成交均价(元) 12.67
大单成交金额(万元) 14936.17 买入平均每笔成交金额(万元) 52.81 卖出平均每笔成交金额(万元) 48.51
大单成交均价(元) 12.65 买入占总成交金额(%) 16.56 卖出占总成交金额(%) 10.83
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 40 大单卖出成交(笔) 35
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 9936.21 大单卖出成交金额(万元) 9389.90
大单成交笔数(笔数) 77 买入成交均价(元) 12.62 卖出成交均价(元) 12.60
大单成交金额(万元) 19812.20 买入平均每笔成交金额(万元) 248.41 卖出平均每笔成交金额(万元) 268.28
大单成交均价(元) 12.61 买入占总成交金额(%) 18.33 卖出占总成交金额(%) 17.32
2010-05-25 20:04:49          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #130
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月25日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 840 散单卖出成交(笔) 794
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 3253.22 散单卖出成交金额(万元) 2931.36
散单成交笔数(笔数) 1678 买入成交均价(元) 12.43 卖出成交均价(元) 12.42
散单成交金额(万元) 6303.52 买入平均每笔成交金额(万元) 3.87 卖出平均每笔成交金额(万元) 3.69
散单成交均价(元) 12.42 买入占总成交金额(%) 7.73 卖出占总成交金额(%) 6.97
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 310 小单卖出成交(笔) 331
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 4984.35 小单卖出成交金额(万元) 5620.62
小单成交笔数(笔数) 650 买入成交均价(元) 12.43 卖出成交均价(元) 12.44
小单成交金额(万元) 10747.46 买入平均每笔成交金额(万元) 16.08 卖出平均每笔成交金额(万元) 16.98
小单成交均价(元) 12.43 买入占总成交金额(%) 11.85 卖出占总成交金额(%) 13.36
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 105 大单卖出成交(笔) 129
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5174.84 大单卖出成交金额(万元) 6297.89
大单成交笔数(笔数) 236 买入成交均价(元) 12.44 卖出成交均价(元) 12.44
大单成交金额(万元) 11577.43 买入平均每笔成交金额(万元) 49.28 卖出平均每笔成交金额(万元) 48.82
大单成交均价(元) 12.44 买入占总成交金额(%) 12.30 卖出占总成交金额(%) 14.97
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 25 大单卖出成交(笔) 41
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3901.67 大单卖出成交金额(万元) 9345.90
大单成交笔数(笔数) 67 买入成交均价(元) 12.41 卖出成交均价(元) 12.40
大单成交金额(万元) 13439.42 买入平均每笔成交金额(万元) 156.07 卖出平均每笔成交金额(万元) 227.95
大单成交均价(元) 12.41 买入占总成交金额(%) 9.27 卖出占总成交金额(%) 22.22
2010-05-26 17:33:05          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #131
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月26日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 792 散单卖出成交(笔) 757
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2490.18 散单卖出成交金额(万元) 2287.71
散单成交笔数(笔数) 1608 买入成交均价(元) 12.37 卖出成交均价(元) 12.37
散单成交金额(万元) 4908.88 买入平均每笔成交金额(万元) 3.14 卖出平均每笔成交金额(万元) 3.02
散单成交均价(元) 12.37 买入占总成交金额(%) 7.53 卖出占总成交金额(%) 6.92
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 196 小单卖出成交(笔) 152
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3263.81 小单卖出成交金额(万元) 2449.93
小单成交笔数(笔数) 349 买入成交均价(元) 12.36 卖出成交均价(元) 12.36
小单成交金额(万元) 5740.77 买入平均每笔成交金额(万元) 16.65 卖出平均每笔成交金额(万元) 16.12
小单成交均价(元) 12.36 买入占总成交金额(%) 9.87 卖出占总成交金额(%) 7.41
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 66 大单卖出成交(笔) 52
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3253.48 大单卖出成交金额(万元) 2795.41
大单成交笔数(笔数) 119 买入成交均价(元) 12.36 卖出成交均价(元) 12.35
大单成交金额(万元) 6112.72 买入平均每笔成交金额(万元) 49.30 卖出平均每笔成交金额(万元) 53.76
大单成交均价(元) 12.36 买入占总成交金额(%) 9.84 卖出占总成交金额(%) 8.45
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 38 大单卖出成交(笔) 37
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 9370.37 大单卖出成交金额(万元) 6804.27
大单成交笔数(笔数) 76 买入成交均价(元) 12.37 卖出成交均价(元) 12.35
大单成交金额(万元) 16301.42 买入平均每笔成交金额(万元) 246.59 卖出平均每笔成交金额(万元) 183.90
大单成交均价(元) 12.36 买入占总成交金额(%) 28.34 卖出占总成交金额(%) 20.58
2010-05-27 18:49:05          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #132
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月27日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 801 散单卖出成交(笔) 827
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2925.56 散单卖出成交金额(万元) 3000.54
散单成交笔数(笔数) 1678 买入成交均价(元) 12.37 卖出成交均价(元) 12.36
散单成交金额(万元) 6051.53 买入平均每笔成交金额(万元) 3.65 卖出平均每笔成交金额(万元) 3.63
散单成交均价(元) 12.36 买入占总成交金额(%) 9.68 卖出占总成交金额(%) 9.92
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 232 小单卖出成交(笔) 227
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3731.91 小单卖出成交金额(万元) 3662.03
小单成交笔数(笔数) 469 买入成交均价(元) 12.38 卖出成交均价(元) 12.37
小单成交金额(万元) 7560.95 买入平均每笔成交金额(万元) 16.09 卖出平均每笔成交金额(万元) 16.13
小单成交均价(元) 12.38 买入占总成交金额(%) 12.34 卖出占总成交金额(%) 12.11
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 82 大单卖出成交(笔) 68
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4129.85 大单卖出成交金额(万元) 3474.84
大单成交笔数(笔数) 154 买入成交均价(元) 12.35 卖出成交均价(元) 12.35
大单成交金额(万元) 7858.98 买入平均每笔成交金额(万元) 50.36 卖出平均每笔成交金额(万元) 51.10
大单成交均价(元) 12.35 买入占总成交金额(%) 13.66 卖出占总成交金额(%) 11.49
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 21 大单卖出成交(笔) 18
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5081.05 大单卖出成交金额(万元) 3680.20
大单成交笔数(笔数) 39 买入成交均价(元) 12.43 卖出成交均价(元) 12.34
大单成交金额(万元) 8761.25 买入平均每笔成交金额(万元) 241.95 卖出平均每笔成交金额(万元) 204.46
大单成交均价(元) 12.39 买入占总成交金额(%) 16.81 卖出占总成交金额(%) 12.17
2010-05-28 22:14:59          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #133
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月28日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 775 散单卖出成交(笔) 985
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2698.09 散单卖出成交金额(万元) 3448.03
散单成交笔数(笔数) 1800 买入成交均价(元) 12.43 卖出成交均价(元) 12.42
散单成交金额(万元) 6244.39 买入平均每笔成交金额(万元) 3.48 卖出平均每笔成交金额(万元) 3.50
散单成交均价(元) 12.42 买入占总成交金额(%) 11.03 卖出占总成交金额(%) 14.10
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 223 小单卖出成交(笔) 188
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3660.65 小单卖出成交金额(万元) 3045.93
小单成交笔数(笔数) 420 买入成交均价(元) 12.45 卖出成交均价(元) 12.43
小单成交金额(万元) 6850.91 买入平均每笔成交金额(万元) 16.42 卖出平均每笔成交金额(万元) 16.20
小单成交均价(元) 12.44 买入占总成交金额(%) 14.97 卖出占总成交金额(%) 12.45
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 80 大单卖出成交(笔) 60
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3783.67 大单卖出成交金额(万元) 2664.98
大单成交笔数(笔数) 141 买入成交均价(元) 12.46 卖出成交均价(元) 12.44
大单成交金额(万元) 6548.25 买入平均每笔成交金额(万元) 47.30 卖出平均每笔成交金额(万元) 44.42
大单成交均价(元) 12.45 买入占总成交金额(%) 15.47 卖出占总成交金额(%) 10.90
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 7 大单卖出成交(笔) 18
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1506.72 大单卖出成交金额(万元) 3307.71
大单成交笔数(笔数) 25 买入成交均价(元) 12.46 卖出成交均价(元) 12.45
大单成交金额(万元) 4814.43 买入平均每笔成交金额(万元) 215.25 卖出平均每笔成交金额(万元) 183.76
大单成交均价(元) 12.45 买入占总成交金额(%) 6.16 卖出占总成交金额(%) 13.52
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 17/17 页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [上一页] 下一页 [最后一页]