主题: 长江电力(600900)日成交明细统计
2010-03-09 17:43:13          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #89
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年3月09日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 807 散单卖出成交(笔) 907
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2428.45 散单卖出成交金额(万元) 2879.48
散单成交笔数(笔数) 1733 买入成交均价(元) 12.78 卖出成交均价(元) 12.77
散单成交金额(万元) 5356.74 平均每笔成交金额(万元) 3.01 平均每笔成交(手) 3.17
散单成交均价(元) 12.77 买入占总成交金额(%) 11.52 卖出占总成交金额(%) 13.66
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 164 小单卖出成交(笔) 160
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2814.62 小单卖出成交金额(万元) 2442.39
小单成交笔数(笔数) 325 买入成交均价(元) 12.77 卖出成交均价(元) 12.77
小单成交金额(万元) 5272.62 平均每笔成交金额(万元) 17.16 平均每笔成交(手) 15.26
小单成交均价(元) 12.77 买入占总成交金额(%) 13.35 卖出占总成交金额(%) 11.59
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 52 大单卖出成交(笔) 44
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2478.95 大单卖出成交金额(万元) 1995.23
大单成交笔数(笔数) 98 买入成交均价(元) 12.77 卖出成交均价(元) 12.76
大单成交金额(万元) 4584.34 平均每笔成交金额(万元) 47.67 平均每笔成交(手) 45.35
大单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 11.76 卖出占总成交金额(%) 9.47
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 12 大单卖出成交(笔) 11
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2542.82 大单卖出成交金额(万元) 3322.03
大单成交笔数(笔数) 23 买入成交均价(元) 12.78 卖出成交均价(元) 12.78
大单成交金额(万元) 5864.85 平均每笔成交金额(万元) 211.90 平均每笔成交(手) 302.00
大单成交均价(元) 12.78 买入占总成交金额(%) 12.06 卖出占总成交金额(%) 15.76
2010-03-10 17:41:19          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #90
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年3月10日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 702 散单卖出成交(笔) 948
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2039.06 散单卖出成交金额(万元) 2871.55
散单成交笔数(笔数) 1666 买入成交均价(元) 12.79 卖出成交均价(元) 12.78
散单成交金额(万元) 4954.86 平均每笔成交金额(万元) 2.90 平均每笔成交(手) 3.03
散单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 9.38 卖出占总成交金额(%) 13.22
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 128 小单卖出成交(笔) 189
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2117.89 小单卖出成交金额(万元) 3168.44
小单成交笔数(笔数) 320 买入成交均价(元) 12.79 卖出成交均价(元) 12.79
小单成交金额(万元) 5328.40 平均每笔成交金额(万元) 16.55 平均每笔成交(手) 16.76
小单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 9.75 卖出占总成交金额(%) 14.58
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 50 大单卖出成交(笔) 59
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2743.85 大单卖出成交金额(万元) 2910.01
大单成交笔数(笔数) 109 买入成交均价(元) 12.80 卖出成交均价(元) 12.79
大单成交金额(万元) 5653.86 平均每笔成交金额(万元) 54.88 平均每笔成交(手) 49.32
大单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 12.63 卖出占总成交金额(%) 13.39
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 11 大单卖出成交(笔) 23
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1859.62 大单卖出成交金额(万元) 3931.10
大单成交笔数(笔数) 34 买入成交均价(元) 12.80 卖出成交均价(元) 12.78
大单成交金额(万元) 5790.71 平均每笔成交金额(万元) 169.06 平均每笔成交(手) 170.92
大单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 8.56 卖出占总成交金额(%) 18.09
2010-03-11 17:46:17          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #91
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年3月11日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 626 散单卖出成交(笔) 1003
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2006.33 散单卖出成交金额(万元) 2936.14
散单成交笔数(笔数) 1651 买入成交均价(元) 12.77 卖出成交均价(元) 12.76
散单成交金额(万元) 4999.63 平均每笔成交金额(万元) 3.21 平均每笔成交(手) 2.93
散单成交均价(元) 12.77 买入占总成交金额(%) 11.32 卖出占总成交金额(%) 16.57
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 125 小单卖出成交(笔) 205
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2019.76 小单卖出成交金额(万元) 3190.69
小单成交笔数(笔数) 330 买入成交均价(元) 12.77 卖出成交均价(元) 12.76
小单成交金额(万元) 5210.45 平均每笔成交金额(万元) 16.16 平均每笔成交(手) 15.56
小单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 11.40 卖出占总成交金额(%) 18.01
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 45 大单卖出成交(笔) 46
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2261.21 大单卖出成交金额(万元) 2460.43
大单成交笔数(笔数) 92 买入成交均价(元) 12.77 卖出成交均价(元) 12.75
大单成交金额(万元) 4751.75 平均每笔成交金额(万元) 50.25 平均每笔成交(手) 53.49
大单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 12.76 卖出占总成交金额(%) 13.89
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 9 大单卖出成交(笔) 10
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1142.69 大单卖出成交金额(万元) 1481.80
大单成交笔数(笔数) 20 买入成交均价(元) 12.77 卖出成交均价(元) 12.76
大单成交金额(万元) 2755.74 平均每笔成交金额(万元) 126.97 平均每笔成交(手) 148.18
大单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 6.45 卖出占总成交金额(%) 8.36
2010-03-15 19:06:01          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #92
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年3月15日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 539 散单卖出成交(笔) 1099
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 1834.29 散单卖出成交金额(万元) 4140.49
散单成交笔数(笔数) 1664 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.73
散单成交金额(万元) 6063.89 平均每笔成交金额(万元) 3.40 平均每笔成交(手) 3.77
散单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 7.10 卖出占总成交金额(%) 16.03
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 180 小单卖出成交(笔) 318
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2926.67 小单卖出成交金额(万元) 5306.74
小单成交笔数(笔数) 500 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.73
小单成交金额(万元) 8262.45 平均每笔成交金额(万元) 16.26 平均每笔成交(手) 16.69
小单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 11.33 卖出占总成交金额(%) 20.54
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 63 大单卖出成交(笔) 76
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3440.62 大单卖出成交金额(万元) 3827.74
大单成交笔数(笔数) 140 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.72
大单成交金额(万元) 7339.59 平均每笔成交金额(万元) 54.61 平均每笔成交(手) 50.37
大单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 13.32 卖出占总成交金额(%) 14.82
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 10 大单卖出成交(笔) 14
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1533.38 大单卖出成交金额(万元) 2636.61
大单成交笔数(笔数) 24 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.71
大单成交金额(万元) 4169.99 平均每笔成交金额(万元) 153.34 平均每笔成交(手) 188.33
大单成交均价(元) 12.72 买入占总成交金额(%) 5.94 卖出占总成交金额(%) 10.21
2010-03-16 17:36:37          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #93
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年3月16日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 564 散单卖出成交(笔) 989
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 1679.92 散单卖出成交金额(万元) 2901.64
散单成交笔数(笔数) 1569 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.73
散单成交金额(万元) 4632.25 平均每笔成交金额(万元) 2.98 平均每笔成交(手) 2.93
散单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 10.13 卖出占总成交金额(%) 17.50
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 112 小单卖出成交(笔) 168
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 1865.54 小单卖出成交金额(万元) 2739.65
小单成交笔数(笔数) 281 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.73
小单成交金额(万元) 4624.89 平均每笔成交金额(万元) 16.66 平均每笔成交(手) 16.31
小单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 11.25 卖出占总成交金额(%) 16.53
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 27 大单卖出成交(笔) 42
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1410.21 大单卖出成交金额(万元) 2232.94
大单成交笔数(笔数) 69 买入成交均价(元) 12.73 卖出成交均价(元) 12.73
大单成交金额(万元) 3643.14 平均每笔成交金额(万元) 52.23 平均每笔成交(手) 53.17
大单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 8.51 卖出占总成交金额(%) 13.47
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 8 大单卖出成交(笔) 8
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1989.68 大单卖出成交金额(万元) 1686.20
大单成交笔数(笔数) 16 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.73
大单成交金额(万元) 3675.88 平均每笔成交金额(万元) 248.71 平均每笔成交(手) 210.78
大单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 12.00 卖出占总成交金额(%) 10.17
2010-03-22 17:35:09          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #94
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年3月22日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 639 散单卖出成交(笔) 950
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2028.15 散单卖出成交金额(万元) 2931.49
散单成交笔数(笔数) 1607 买入成交均价(元) 12.76 卖出成交均价(元) 12.76
散单成交金额(万元) 5012.10 平均每笔成交金额(万元) 3.17 平均每笔成交(手) 3.09
散单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 6.03 卖出占总成交金额(%) 8.71
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 181 小单卖出成交(笔) 257
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2905.82 小单卖出成交金额(万元) 4136.92
小单成交笔数(笔数) 441 买入成交均价(元) 12.76 卖出成交均价(元) 12.76
小单成交金额(万元) 7093.01 平均每笔成交金额(万元) 16.05 平均每笔成交(手) 16.10
小单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 8.63 卖出占总成交金额(%) 12.29
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 43 大单卖出成交(笔) 49
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2023.14 大单卖出成交金额(万元) 2475.30
大单成交笔数(笔数) 92 买入成交均价(元) 12.76 卖出成交均价(元) 12.75
大单成交金额(万元) 4498.44 平均每笔成交金额(万元) 47.05 平均每笔成交(手) 50.52
大单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 6.01 卖出占总成交金额(%) 7.35
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 19 大单卖出成交(笔) 45
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5805.92 大单卖出成交金额(万元) 11063.84
大单成交笔数(笔数) 65 买入成交均价(元) 12.76 卖出成交均价(元) 12.75
大单成交金额(万元) 17057.39 平均每笔成交金额(万元) 305.57 平均每笔成交(手) 245.86
大单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 17.25 卖出占总成交金额(%) 32.87
2010-03-24 17:49:58          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #95
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年3月24日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 574 散单卖出成交(笔) 1361
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2555.02 散单卖出成交金额(万元) 5649.35
散单成交笔数(笔数) 1940 买入成交均价(元) 12.62 卖出成交均价(元) 12.63
散单成交金额(万元) 8220.66 平均每笔成交金额(万元) 4.45 平均每笔成交(手) 4.15
散单成交均价(元) 12.63 买入占总成交金额(%) 6.84 卖出占总成交金额(%) 15.12
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 195 小单卖出成交(笔) 387
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3212.41 小单卖出成交金额(万元) 6274.29
小单成交笔数(笔数) 583 买入成交均价(元) 12.62 卖出成交均价(元) 12.63
小单成交金额(万元) 9499.96 平均每笔成交金额(万元) 16.47 平均每笔成交(手) 16.21
小单成交均价(元) 12.63 买入占总成交金额(%) 8.60 卖出占总成交金额(%) 16.80
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 67 大单卖出成交(笔) 95
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3283.09 大单卖出成交金额(万元) 4455.45
大单成交笔数(笔数) 163 买入成交均价(元) 12.62 卖出成交均价(元) 12.63
大单成交金额(万元) 7784.16 平均每笔成交金额(万元) 49.00 平均每笔成交(手) 46.90
大单成交均价(元) 12.63 买入占总成交金额(%) 8.79 卖出占总成交金额(%) 11.93
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 14 大单卖出成交(笔) 34
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3652.16 大单卖出成交金额(万元) 8200.41
大单成交笔数(笔数) 48 买入成交均价(元) 12.61 卖出成交均价(元) 12.62
大单成交金额(万元) 11852.57 平均每笔成交金额(万元) 260.87 平均每笔成交(手) 241.19
大单成交均价(元) 12.62 买入占总成交金额(%) 9.78 卖出占总成交金额(%) 21.95
2010-03-25 17:14:14          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #96
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年3月25日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 973 散单卖出成交(笔) 849
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 3232.85 散单卖出成交金额(万元) 3036.96
散单成交笔数(笔数) 1832 买入成交均价(元) 12.56 卖出成交均价(元) 12.57
散单成交金额(万元) 6293.06 平均每笔成交金额(万元) 3.32 平均每笔成交(手) 3.58
散单成交均价(元) 12.57 买入占总成交金额(%) 10.60 卖出占总成交金额(%) 9.96
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 222 小单卖出成交(笔) 256
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3602.25 小单卖出成交金额(万元) 4095.52
小单成交笔数(笔数) 479 买入成交均价(元) 12.57 卖出成交均价(元) 12.57
小单成交金额(万元) 7711.91 平均每笔成交金额(万元) 16.23 平均每笔成交(手) 16.00
小单成交均价(元) 12.57 买入占总成交金额(%) 11.81 卖出占总成交金额(%) 13.43
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 54 大单卖出成交(笔) 56
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2714.20 大单卖出成交金额(万元) 2738.18
大单成交笔数(笔数) 110 买入成交均价(元) 12.57 卖出成交均价(元) 12.57
大单成交金额(万元) 5452.38 平均每笔成交金额(万元) 50.26 平均每笔成交(手) 48.90
大单成交均价(元) 12.57 买入占总成交金额(%) 8.90 卖出占总成交金额(%) 8.98
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 21 大单卖出成交(笔) 21
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5479.62 大单卖出成交金额(万元) 5399.43
大单成交笔数(笔数) 43 买入成交均价(元) 12.55 卖出成交均价(元) 12.55
大单成交金额(万元) 11044.99 平均每笔成交金额(万元) 260.93 平均每笔成交(手) 257.12
大单成交均价(元) 12.55 买入占总成交金额(%) 17.96 卖出占总成交金额(%) 17.70
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 12/17 页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [上一页] [下一页] [最后一页]