主题: 长江电力(600900)日成交明细统计
2010-02-23 20:58:54          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #81
 
 
头衔:金融分析师
昵称:莎土比亚
发帖数:98
回帖数:162
可用积分数:438909
注册日期:2009-08-29
最后登陆:2019-12-05
数据统计时间:2010年2月23日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 821 散单卖出成交(笔) 732
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2663.64 散单卖出成交金额(万元) 2520.03
散单成交笔数(笔数) 1576 买入成交均价(元) 12.79 卖出成交均价(元) 12.79
散单成交金额(万元) 5257.30 平均每笔成交金额(万元) 3.24 平均每笔成交(手) 3.44
散单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 10.50 卖出占总成交金额(%) 9.93
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 275 小单卖出成交(笔) 190
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 4727.28 小单卖出成交金额(万元) 3155.89
小单成交笔数(笔数) 469 买入成交均价(元) 12.80 卖出成交均价(元) 12.79
小单成交金额(万元) 7936.88 平均每笔成交金额(万元) 17.19 平均每笔成交(手) 16.61
小单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 18.63 卖出占总成交金额(%) 12.44
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 70 大单卖出成交(笔) 67
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3344.25 大单卖出成交金额(万元) 3512.67
大单成交笔数(笔数) 137 买入成交均价(元) 12.79 卖出成交均价(元) 12.79
大单成交金额(万元) 6856.92 平均每笔成交金额(万元) 47.77 平均每笔成交(手) 52.43
大单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 13.18 卖出占总成交金额(%) 13.84
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 17 大单卖出成交(笔) 11
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3358.34 大单卖出成交金额(万元) 1964.17
大单成交笔数(笔数) 28 买入成交均价(元) 12.79 卖出成交均价(元) 12.78
大单成交金额(万元) 5322.51 平均每笔成交金额(万元) 197.55 平均每笔成交(手) 178.56
大单成交均价(元) 12.79 买入占总成交金额(%) 13.24 卖出占总成交金额(%) 7.74
2010-02-24 17:15:32          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #82
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年2月24日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 737 散单卖出成交(笔) 951
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2346.78 散单卖出成交金额(万元) 3188.73
散单成交笔数(笔数) 1702 买入成交均价(元) 12.95 卖出成交均价(元) 12.94
散单成交金额(万元) 5580.30 平均每笔成交金额(万元) 3.18 平均每笔成交(手) 3.35
散单成交均价(元) 12.94 买入占总成交金额(%) 6.51 卖出占总成交金额(%) 8.85
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 241 小单卖出成交(笔) 246
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 4205.87 小单卖出成交金额(万元) 4217.75
小单成交笔数(笔数) 489 买入成交均价(元) 12.94 卖出成交均价(元) 12.95
小单成交金额(万元) 8455.04 平均每笔成交金额(万元) 17.45 平均每笔成交(手) 17.15
小单成交均价(元) 12.94 买入占总成交金额(%) 11.67 卖出占总成交金额(%) 11.71
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 89 大单卖出成交(笔) 83
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4736.10 大单卖出成交金额(万元) 4237.95
大单成交笔数(笔数) 173 买入成交均价(元) 12.94 卖出成交均价(元) 12.95
大单成交金额(万元) 9056.99 平均每笔成交金额(万元) 53.21 平均每笔成交(手) 51.06
大单成交均价(元) 12.95 买入占总成交金额(%) 13.14 卖出占总成交金额(%) 11.76
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 24 大单卖出成交(笔) 22
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 6830.41 大单卖出成交金额(万元) 6109.70
大单成交笔数(笔数) 46 买入成交均价(元) 12.96 卖出成交均价(元) 12.96
大单成交金额(万元) 12940.11 平均每笔成交金额(万元) 284.60 平均每笔成交(手) 277.71
大单成交均价(元) 12.96 买入占总成交金额(%) 18.96 卖出占总成交金额(%) 16.96
2010-02-25 20:07:28          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #83
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年2月25日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 557 散单卖出成交(笔) 988
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2256.36 散单卖出成交金额(万元) 4062.78
散单成交笔数(笔数) 1559 买入成交均价(元) 12.99 卖出成交均价(元) 12.99
散单成交金额(万元) 6369.92 平均每笔成交金额(万元) 4.05 平均每笔成交(手) 4.11
散单成交均价(元) 12.99 买入占总成交金额(%) 5.39 卖出占总成交金额(%) 9.71
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 289 小单卖出成交(笔) 363
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 5038.21 小单卖出成交金额(万元) 6004.07
小单成交笔数(笔数) 664 买入成交均价(元) 12.99 卖出成交均价(元) 12.99
小单成交金额(万元) 11236.71 平均每笔成交金额(万元) 17.43 平均每笔成交(手) 16.54
小单成交均价(元) 12.99 买入占总成交金额(%) 12.05 卖出占总成交金额(%) 14.35
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 85 大单卖出成交(笔) 108
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4329.08 大单卖出成交金额(万元) 5320.78
大单成交笔数(笔数) 193 买入成交均价(元) 12.99 卖出成交均价(元) 12.99
大单成交金额(万元) 9649.85 平均每笔成交金额(万元) 50.93 平均每笔成交(手) 49.27
大单成交均价(元) 12.99 买入占总成交金额(%) 10.35 卖出占总成交金额(%) 12.72
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 31 大单卖出成交(笔) 33
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 7224.37 大单卖出成交金额(万元) 7087.24
大单成交笔数(笔数) 66 买入成交均价(元) 13.00 卖出成交均价(元) 12.99
大单成交金额(万元) 14570.83 平均每笔成交金额(万元) 233.04 平均每笔成交(手) 214.76
大单成交均价(元) 13.00 买入占总成交金额(%) 17.27 卖出占总成交金额(%) 16.94
2010-02-26 17:17:47          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #84
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年2月26日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 762 散单卖出成交(笔) 1015
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2666.47 散单卖出成交金额(万元) 3469.78
散单成交笔数(笔数) 1778 买入成交均价(元) 13.00 卖出成交均价(元) 12.99
散单成交金额(万元) 6142.87 平均每笔成交金额(万元) 3.50 平均每笔成交(手) 3.42
散单成交均价(元) 12.99 买入占总成交金额(%) 8.69 卖出占总成交金额(%) 11.31
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 172 小单卖出成交(笔) 252
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 2857.75 小单卖出成交金额(万元) 4193.67
小单成交笔数(笔数) 424 买入成交均价(元) 13.00 卖出成交均价(元) 12.99
小单成交金额(万元) 7051.42 平均每笔成交金额(万元) 16.61 平均每笔成交(手) 16.64
小单成交均价(元) 12.99 买入占总成交金额(%) 9.31 卖出占总成交金额(%) 13.67
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 43 大单卖出成交(笔) 105
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2342.17 大单卖出成交金额(万元) 5519.21
大单成交笔数(笔数) 149 买入成交均价(元) 13.00 卖出成交均价(元) 12.99
大单成交金额(万元) 7923.12 平均每笔成交金额(万元) 54.47 平均每笔成交(手) 52.56
大单成交均价(元) 12.99 买入占总成交金额(%) 7.63 卖出占总成交金额(%) 17.99
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 17 大单卖出成交(笔) 25
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4260.10 大单卖出成交金额(万元) 5308.07
大单成交笔数(笔数) 42 买入成交均价(元) 13.00 卖出成交均价(元) 12.99
大单成交金额(万元) 9568.17 平均每笔成交金额(万元) 250.59 平均每笔成交(手) 212.32
大单成交均价(元) 12.99 买入占总成交金额(%) 13.88 卖出占总成交金额(%) 17.30
2010-03-01 17:46:02          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #85
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年3月01日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 900 散单卖出成交(笔) 747
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 3491.16 散单卖出成交金额(万元) 2776.37
散单成交笔数(笔数) 1653 买入成交均价(元) 13.13 卖出成交均价(元) 13.12
散单成交金额(万元) 6281.80 平均每笔成交金额(万元) 3.88 平均每笔成交(手) 3.72
散单成交均价(元) 13.13 买入占总成交金额(%) 8.52 卖出占总成交金额(%) 6.78
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 363 小单卖出成交(笔) 311
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 6290.17 小单卖出成交金额(万元) 5262.99
小单成交笔数(笔数) 677 买入成交均价(元) 13.12 卖出成交均价(元) 13.12
小单成交金额(万元) 11606.99 平均每笔成交金额(万元) 17.33 平均每笔成交(手) 16.92
小单成交均价(元) 13.12 买入占总成交金额(%) 15.35 卖出占总成交金额(%) 12.84
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 150 大单卖出成交(笔) 112
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 7769.16 大单卖出成交金额(万元) 6194.08
大单成交笔数(笔数) 262 买入成交均价(元) 13.13 卖出成交均价(元) 13.13
大单成交金额(万元) 13963.24 平均每笔成交金额(万元) 51.79 平均每笔成交(手) 55.30
大单成交均价(元) 13.13 买入占总成交金额(%) 18.96 卖出占总成交金额(%) 15.12
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 18 大单卖出成交(笔) 22
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4349.48 大单卖出成交金额(万元) 4634.61
大单成交笔数(笔数) 41 买入成交均价(元) 13.13 卖出成交均价(元) 13.13
大单成交金额(万元) 9121.93 平均每笔成交金额(万元) 241.64 平均每笔成交(手) 210.66
大单成交均价(元) 13.13 买入占总成交金额(%) 10.62 卖出占总成交金额(%) 11.31
2010-03-02 17:33:34          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #86
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年3月02日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 683 散单卖出成交(笔) 1015
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2460.96 散单卖出成交金额(万元) 3706.58
散单成交笔数(笔数) 1708 买入成交均价(元) 13.09 卖出成交均价(元) 13.09
散单成交金额(万元) 6193.14 平均每笔成交金额(万元) 3.60 平均每笔成交(手) 3.65
散单成交均价(元) 13.09 买入占总成交金额(%) 7.16 卖出占总成交金额(%) 10.78
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 226 小单卖出成交(笔) 322
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3786.42 小单卖出成交金额(万元) 5474.96
小单成交笔数(笔数) 551 买入成交均价(元) 13.10 卖出成交均价(元) 13.09
小单成交金额(万元) 9300.09 平均每笔成交金额(万元) 16.75 平均每笔成交(手) 17.00
小单成交均价(元) 13.09 买入占总成交金额(%) 11.01 卖出占总成交金额(%) 15.92
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 79 大单卖出成交(笔) 98
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3818.70 大单卖出成交金额(万元) 4834.86
大单成交笔数(笔数) 179 买入成交均价(元) 13.10 卖出成交均价(元) 13.10
大单成交金额(万元) 8825.11 平均每笔成交金额(万元) 48.34 平均每笔成交(手) 49.34
大单成交均价(元) 13.10 买入占总成交金额(%) 11.11 卖出占总成交金额(%) 14.06
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 16 大单卖出成交(笔) 30
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 2959.78 大单卖出成交金额(万元) 7104.45
大单成交笔数(笔数) 46 买入成交均价(元) 13.09 卖出成交均价(元) 13.05
大单成交金额(万元) 10064.23 平均每笔成交金额(万元) 184.99 平均每笔成交(手) 236.81
大单成交均价(元) 13.06 买入占总成交金额(%) 8.61 卖出占总成交金额(%) 20.66
2010-03-03 21:31:41          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #87
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年3月03日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 723 散单卖出成交(笔) 994
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2530.26 散单卖出成交金额(万元) 3448.59
散单成交笔数(笔数) 1728 买入成交均价(元) 13.04 卖出成交均价(元) 13.04
散单成交金额(万元) 6020.94 平均每笔成交金额(万元) 3.50 平均每笔成交(手) 3.47
散单成交均价(元) 13.04 买入占总成交金额(%) 8.11 卖出占总成交金额(%) 11.06
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 247 小单卖出成交(笔) 295
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 4432.73 小单卖出成交金额(万元) 5123.28
小单成交笔数(笔数) 546 买入成交均价(元) 13.04 卖出成交均价(元) 13.04
小单成交金额(万元) 9622.38 平均每笔成交金额(万元) 17.95 平均每笔成交(手) 17.37
小单成交均价(元) 13.04 买入占总成交金额(%) 14.21 卖出占总成交金额(%) 16.43
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 88 大单卖出成交(笔) 83
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4618.57 大单卖出成交金额(万元) 4025.84
大单成交笔数(笔数) 173 买入成交均价(元) 13.05 卖出成交均价(元) 13.05
大单成交金额(万元) 8716.10 平均每笔成交金额(万元) 52.48 平均每笔成交(手) 48.50
大单成交均价(元) 13.05 买入占总成交金额(%) 14.81 卖出占总成交金额(%) 12.91
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 16 大单卖出成交(笔) 18
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3320.10 大单卖出成交金额(万元) 3505.96
大单成交笔数(笔数) 34 买入成交均价(元) 13.05 卖出成交均价(元) 13.05
大单成交金额(万元) 6826.06 平均每笔成交金额(万元) 207.51 平均每笔成交(手) 194.78
大单成交均价(元) 13.05 买入占总成交金额(%) 10.65 卖出占总成交金额(%) 11.24
2010-03-05 17:42:59          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #88
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:残阳如血
发帖数:43
回帖数:83
可用积分数:49693
注册日期:2009-09-03
最后登陆:2018-12-30
数据统计时间:2010年3月05日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 860 散单卖出成交(笔) 691
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 3473.41 散单卖出成交金额(万元) 3113.08
散单成交笔数(笔数) 1568 买入成交均价(元) 12.83 卖出成交均价(元) 12.83
散单成交金额(万元) 6646.20 平均每笔成交金额(万元) 4.04 平均每笔成交(手) 4.51
散单成交均价(元) 12.83 买入占总成交金额(%) 7.82 卖出占总成交金额(%) 7.01
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 381 小单卖出成交(笔) 364
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 6299.97 小单卖出成交金额(万元) 6249.14
小单成交笔数(笔数) 752 买入成交均价(元) 12.83 卖出成交均价(元) 12.84
小单成交金额(万元) 12669.21 平均每笔成交金额(万元) 16.54 平均每笔成交(手) 17.17
小单成交均价(元) 12.84 买入占总成交金额(%) 14.18 卖出占总成交金额(%) 14.07
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 110 大单卖出成交(笔) 119
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5177.61 大单卖出成交金额(万元) 5992.15
大单成交笔数(笔数) 230 买入成交均价(元) 12.83 卖出成交均价(元) 12.83
大单成交金额(万元) 11243.89 平均每笔成交金额(万元) 47.07 平均每笔成交(手) 50.35
大单成交均价(元) 12.83 买入占总成交金额(%) 11.66 卖出占总成交金额(%) 13.49
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 33 大单卖出成交(笔) 35
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5835.14 大单卖出成交金额(万元) 7516.36
大单成交笔数(笔数) 69 买入成交均价(元) 12.84 卖出成交均价(元) 12.83
大单成交金额(万元) 13859.40 平均每笔成交金额(万元) 176.82 平均每笔成交(手) 214.75
大单成交均价(元) 12.84 买入占总成交金额(%) 13.14 卖出占总成交金额(%) 16.92
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 11/17 页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [上一页] [下一页] [最后一页]