主题: 长江电力(600900)日成交明细统计
2010-05-10 17:56:51          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #121
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月10日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 722 散单卖出成交(笔) 804
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2872.06 散单卖出成交金额(万元) 3040.10
散单成交笔数(笔数) 1593 买入成交均价(元) 12.68 卖出成交均价(元) 12.72
散单成交金额(万元) 6063.26 平均每笔成交金额(万元) 3.98 平均每笔成交(手) 3.78
散单成交均价(元) 12.70 买入占总成交金额(%) 6.96 卖出占总成交金额(%) 7.37
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 303 小单卖出成交(笔) 337
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 5028.32 小单卖出成交金额(万元) 5712.68
小单成交笔数(笔数) 660 买入成交均价(元) 12.71 卖出成交均价(元) 12.71
小单成交金额(万元) 11116.09 平均每笔成交金额(万元) 16.60 平均每笔成交(手) 16.95
小单成交均价(元) 12.71 买入占总成交金额(%) 12.18 卖出占总成交金额(%) 13.84
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 137 大单卖出成交(笔) 106
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 7174.59 大单卖出成交金额(万元) 5416.04
大单成交笔数(笔数) 249 买入成交均价(元) 12.69 卖出成交均价(元) 12.68
大单成交金额(万元) 12807.02 平均每笔成交金额(万元) 52.37 平均每笔成交(手) 51.09
大单成交均价(元) 12.69 买入占总成交金额(%) 17.38 卖出占总成交金额(%) 13.12
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 20 大单卖出成交(笔) 30
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4776.75 大单卖出成交金额(万元) 6273.07
大单成交笔数(笔数) 52 买入成交均价(元) 12.76 卖出成交均价(元) 12.71
大单成交金额(万元) 11285.58 平均每笔成交金额(万元) 238.84 平均每笔成交(手) 209.10
大单成交均价(元) 12.73 买入占总成交金额(%) 11.57 卖出占总成交金额(%) 15.20
2010-05-13 19:25:08          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #122
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月13日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 717 散单卖出成交(笔) 885
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 3133.19 散单卖出成交金额(万元) 3787.36
散单成交笔数(笔数) 1671 买入成交均价(元) 12.75 卖出成交均价(元) 12.74
散单成交金额(万元) 7198.84 平均每笔成交金额(万元) 4.37 平均每笔成交(手) 4.28
散单成交均价(元) 12.74 买入占总成交金额(%) 8.91 卖出占总成交金额(%) 10.77
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 299 小单卖出成交(笔) 331
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 4860.26 小单卖出成交金额(万元) 5318.20
小单成交笔数(笔数) 642 买入成交均价(元) 12.74 卖出成交均价(元) 12.74
小单成交金额(万元) 10364.81 平均每笔成交金额(万元) 16.26 平均每笔成交(手) 16.07
小单成交均价(元) 12.74 买入占总成交金额(%) 13.82 卖出占总成交金额(%) 15.13
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 93 大单卖出成交(笔) 78
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4437.03 大单卖出成交金额(万元) 3971.31
大单成交笔数(笔数) 171 买入成交均价(元) 12.76 卖出成交均价(元) 12.75
大单成交金额(万元) 8408.33 平均每笔成交金额(万元) 47.71 平均每笔成交(手) 50.91
大单成交均价(元) 12.75 买入占总成交金额(%) 12.62 卖出占总成交金额(%) 11.29
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 30 大单卖出成交(笔) 20
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5838.25 大单卖出成交金额(万元) 3350.34
大单成交笔数(笔数) 50 买入成交均价(元) 12.76 卖出成交均价(元) 12.76
大单成交金额(万元) 9188.59 平均每笔成交金额(万元) 194.61 平均每笔成交(手) 167.52
大单成交均价(元) 12.76 买入占总成交金额(%) 16.60 卖出占总成交金额(%) 9.53
2010-05-14 17:34:41          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #123
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月14日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 94 散单卖出成交(笔) 96
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 336.94 散单卖出成交金额(万元) 360.06
散单成交笔数(笔数) 200 买入成交均价(元) 12.86 卖出成交均价(元) 12.86
散单成交金额(万元) 730.51 平均每笔成交金额(万元) 3.58 平均每笔成交(手) 3.75
散单成交均价(元) 12.86 买入占总成交金额(%) 0.87 卖出占总成交金额(%) 0.93
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 28 小单卖出成交(笔) 26
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 479.84 小单卖出成交金额(万元) 419.56
小单成交笔数(笔数) 54 买入成交均价(元) 12.86 卖出成交均价(元) 12.86
小单成交金额(万元) 899.40 平均每笔成交金额(万元) 17.14 平均每笔成交(手) 16.14
小单成交均价(元) 12.86 买入占总成交金额(%) 1.24 卖出占总成交金额(%) 1.09
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 8 大单卖出成交(笔) 6
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 318.80 大单卖出成交金额(万元) 371.46
大单成交笔数(笔数) 14 买入成交均价(元) 12.86 卖出成交均价(元) 12.85
大单成交金额(万元) 690.26 平均每笔成交金额(万元) 39.85 平均每笔成交(手) 61.91
大单成交均价(元) 12.86 买入占总成交金额(%) 0.83 卖出占总成交金额(%) 0.96
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 3 大单卖出成交(笔) 2
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 752.84 大单卖出成交金额(万元) 360.91
大单成交笔数(笔数) 6 买入成交均价(元) 24.34 卖出成交均价(元) 12.88
大单成交金额(万元) 36274.32 平均每笔成交金额(万元) 250.95 平均每笔成交(手) 180.45
大单成交均价(元) 12.88 买入占总成交金额(%) 1.95 卖出占总成交金额(%) 0.94
2010-05-17 19:13:21          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #124
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月17日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 613 散单卖出成交(笔) 906
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 1921.34 散单卖出成交金额(万元) 3095.08
散单成交笔数(笔数) 1573 买入成交均价(元) 12.63 卖出成交均价(元) 12.62
散单成交金额(万元) 5143.92 平均每笔成交金额(万元) 3.13 平均每笔成交(手) 3.42
散单成交均价(元) 12.62 买入占总成交金额(%) 5.62 卖出占总成交金额(%) 9.05
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 198 小单卖出成交(笔) 247
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3259.56 小单卖出成交金额(万元) 4122.23
小单成交笔数(笔数) 458 买入成交均价(元) 12.62 卖出成交均价(元) 12.60
小单成交金额(万元) 7607.62 平均每笔成交金额(万元) 16.46 平均每笔成交(手) 16.69
小单成交均价(元) 12.61 买入占总成交金额(%) 9.53 卖出占总成交金额(%) 12.05
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 67 大单卖出成交(笔) 84
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3529.37 大单卖出成交金额(万元) 4225.55
大单成交笔数(笔数) 153 买入成交均价(元) 12.62 卖出成交均价(元) 12.60
大单成交金额(万元) 7841.57 平均每笔成交金额(万元) 52.68 平均每笔成交(手) 50.30
大单成交均价(元) 12.61 买入占总成交金额(%) 10.32 卖出占总成交金额(%) 12.36
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 33 大单卖出成交(笔) 27
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5926.01 大单卖出成交金额(万元) 7272.14
大单成交笔数(笔数) 62 买入成交均价(元) 12.62 卖出成交均价(元) 12.59
大单成交金额(万元) 13606.04 平均每笔成交金额(万元) 179.58 平均每笔成交(手) 269.34
大单成交均价(元) 12.60 买入占总成交金额(%) 17.33 卖出占总成交金额(%) 21.26
2010-05-18 18:49:25          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #125
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 778 散单卖出成交(笔) 644
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2873.82 散单卖出成交金额(万元) 2289.47
散单成交笔数(笔数) 1517 买入成交均价(元) 12.51 卖出成交均价(元) 12.50
散单成交金额(万元) 5441.25 平均每笔成交金额(万元) 3.69 平均每笔成交(手) 3.56
散单成交均价(元) 12.51 买入占总成交金额(%) 5.63 卖出占总成交金额(%) 4.49
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 265 小单卖出成交(笔) 212
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 4521.05 小单卖出成交金额(万元) 3627.39
小单成交笔数(笔数) 497 买入成交均价(元) 12.51 卖出成交均价(元) 12.50
小单成交金额(万元) 8480.07 平均每笔成交金额(万元) 17.06 平均每笔成交(手) 17.11
小单成交均价(元) 12.51 买入占总成交金额(%) 8.86 卖出占总成交金额(%) 7.11
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 103 大单卖出成交(笔) 79
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4861.79 大单卖出成交金额(万元) 3770.12
大单成交笔数(笔数) 185 买入成交均价(元) 12.51 卖出成交均价(元) 12.51
大单成交金额(万元) 8768.73 平均每笔成交金额(万元) 47.20 平均每笔成交(手) 47.72
大单成交均价(元) 12.51 买入占总成交金额(%) 9.53 卖出占总成交金额(%) 7.39
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 53 大单卖出成交(笔) 57
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 14608.55 大单卖出成交金额(万元) 13435.62
大单成交笔数(笔数) 112 买入成交均价(元) 12.54 卖出成交均价(元) 12.49
大单成交金额(万元) 28310.58 平均每笔成交金额(万元) 275.63 平均每笔成交(手) 235.71
大单成交均价(元) 12.51 买入占总成交金额(%) 28.64 卖出占总成交金额(%) 26.34
2010-05-19 17:42:26          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #126
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月19日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 635 散单卖出成交(笔) 1009
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2164.57 散单卖出成交金额(万元) 3214.36
散单成交笔数(笔数) 1693 买入成交均价(元) 12.65 卖出成交均价(元) 12.65
散单成交金额(万元) 5497.14 平均每笔成交金额(万元) 3.41 平均每笔成交(手) 3.19
散单成交均价(元) 12.65 买入占总成交金额(%) 7.65 卖出占总成交金额(%) 11.37
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 273 小单卖出成交(笔) 254
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 4553.43 小单卖出成交金额(万元) 4112.62
小单成交笔数(笔数) 537 买入成交均价(元) 12.66 卖出成交均价(元) 12.64
小单成交金额(万元) 8812.98 平均每笔成交金额(万元) 16.68 平均每笔成交(手) 16.19
小单成交均价(元) 12.65 买入占总成交金额(%) 16.10 卖出占总成交金额(%) 14.54
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 100 大单卖出成交(笔) 78
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5057.26 大单卖出成交金额(万元) 4108.10
大单成交笔数(笔数) 183 买入成交均价(元) 12.65 卖出成交均价(元) 12.64
大单成交金额(万元) 9439.56 平均每笔成交金额(万元) 50.57 平均每笔成交(手) 52.67
大单成交均价(元) 12.65 买入占总成交金额(%) 17.88 卖出占总成交金额(%) 14.53
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 12 大单卖出成交(笔) 15
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 1969.26 大单卖出成交金额(万元) 1972.74
大单成交笔数(笔数) 29 买入成交均价(元) 12.65 卖出成交均价(元) 12.64
大单成交金额(万元) 4530.80 平均每笔成交金额(万元) 164.10 平均每笔成交(手) 131.52
大单成交均价(元) 12.64 买入占总成交金额(%) 6.96 卖出占总成交金额(%) 6.98
2010-05-20 17:41:17          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #127
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月20日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 747 散单卖出成交(笔) 786
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 2290.03 散单卖出成交金额(万元) 2322.54
散单成交笔数(笔数) 1619 买入成交均价(元) 12.55 卖出成交均价(元) 12.53
散单成交金额(万元) 4784.48 平均每笔成交金额(万元) 3.07 平均每笔成交(手) 2.95
散单成交均价(元) 12.54 买入占总成交金额(%) 8.39 卖出占总成交金额(%) 8.51
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 208 小单卖出成交(笔) 208
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3567.89 小单卖出成交金额(万元) 3562.03
小单成交笔数(笔数) 429 买入成交均价(元) 12.56 卖出成交均价(元) 12.55
小单成交金额(万元) 7336.99 平均每笔成交金额(万元) 17.15 平均每笔成交(手) 17.13
小单成交均价(元) 12.55 买入占总成交金额(%) 13.07 卖出占总成交金额(%) 13.05
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 65 大单卖出成交(笔) 62
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 3214.16 大单卖出成交金额(万元) 3149.16
大单成交笔数(笔数) 130 买入成交均价(元) 12.55 卖出成交均价(元) 12.54
大单成交金额(万元) 6502.51 平均每笔成交金额(万元) 49.45 平均每笔成交(手) 50.79
大单成交均价(元) 12.55 买入占总成交金额(%) 11.78 卖出占总成交金额(%) 11.54
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 16 大单卖出成交(笔) 23
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4545.95 大单卖出成交金额(万元) 3990.65
大单成交笔数(笔数) 40 买入成交均价(元) 12.61 卖出成交均价(元) 12.54
大单成交金额(万元) 8664.44 平均每笔成交金额(万元) 284.12 平均每笔成交(手) 173.51
大单成交均价(元) 12.58 买入占总成交金额(%) 16.66 卖出占总成交金额(%) 14.62
2010-05-21 19:59:50          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #128
 
 
头衔:金融分析师
昵称:闲人2000
发帖数:200
回帖数:448
可用积分数:296007
注册日期:2008-10-26
最后登陆:2022-04-02
数据统计时间:2010年5月21日统计周期:最新5日10日20日30日60日120日 散单成交统计(单笔成交小于10万元) 股票代码 600900 散单买入成交(笔) 811 散单卖出成交(笔) 672
股票简称 长江电力 散单买入成交金额(万元) 3050.55 散单卖出成交金额(万元) 2356.65
散单成交笔数(笔数) 1562 买入成交均价(元) 12.38 卖出成交均价(元) 12.40
散单成交金额(万元) 5659.90 平均每笔成交金额(万元) 3.76 平均每笔成交(手) 3.51
散单成交均价(元) 12.39 买入占总成交金额(%) 9.51 卖出占总成交金额(%) 7.35
小单成交统计(单笔成交小于10万元-30万元) 股票代码 600900 小单买入成交(笔) 232 小单卖出成交(笔) 279
股票简称 长江电力 小单买入成交金额(万元) 3941.53 小单卖出成交金额(万元) 4853.94
小单成交笔数(笔数) 525 买入成交均价(元) 12.37 卖出成交均价(元) 12.38
小单成交金额(万元) 8996.07 平均每笔成交金额(万元) 16.99 平均每笔成交(手) 17.40
小单成交均价(元) 12.38 买入占总成交金额(%) 12.29 卖出占总成交金额(%) 15.14
大单成交分布(单笔成交30万元-100万元) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 79 大单卖出成交(笔) 74
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 4299.88 大单卖出成交金额(万元) 3793.30
大单成交笔数(笔数) 155 买入成交均价(元) 12.38 卖出成交均价(元) 12.38
大单成交金额(万元) 8171.04 平均每笔成交金额(万元) 54.43 平均每笔成交(手) 51.26
大单成交均价(元) 12.38 买入占总成交金额(%) 13.41 卖出占总成交金额(%) 11.83
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上) 股票代码 600900 大单买入成交(笔) 22 大单卖出成交(笔) 20
股票简称 长江电力 大单买入成交金额(万元) 5028.34 大单卖出成交金额(万元) 3399.90
大单成交笔数(笔数) 44 买入成交均价(元) 12.42 卖出成交均价(元) 12.39
大单成交金额(万元) 9235.05 平均每笔成交金额(万元) 228.56 平均每笔成交(手) 170.00
大单成交均价(元) 12.40 买入占总成交金额(%) 15.68 卖出占总成交金额(%) 10.60
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 16/17 页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [上一页] [下一页] [最后一页]